Campeonato de España de FFAA SUB 16 Femenino 2025
Del 04 septiembre al 07 septiembre - Campo: Infinitum Lakes FFAA25,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| GC05978460 | AGRASAR FERNANDEZ, CATALINA | Galicia | |
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| CP02099929 | ARMAS MATEO, VALERIA | Canarias | |
| BP05169083 | AVIÑO GARCIA, CATERINA | Baleares | |
| 0102820572 | BEAMONTE ESCARTIN, CONSTANZA | Aragón | |
| AM62915405 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | Andalucía | |
| CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | Cataluña | |
| 9912953556 | BURCIO MACIAS, CARLOTA ALEJANDRA | Extremadura | |
| CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | Cataluña | |
| BP19912099 | CALVAR MAS, TERESA | Baleares | |
| 7712914056 | CARLON OBREGON, ANA | Castilla y León | |
| 0102887216 | CARRILLO ODRIOZOLA, ELENA | Aragón | |
| BP13966633 | CASTILLO CABA, DANIELA PATRICIA | Baleares | |
| 1102975788 | CIRAJAS CALVO, SARA | Cantabria | |
| CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | Cataluña | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| 8828322659 | DIAZ JIMENEZ, SOFIA | Castilla La Mancha | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 9917821448 | GALLEGO MUÑOZ, ISABEL | Extremadura | |
| AM11956657 | GAMILLA KARPA, SOFIA | Andalucía | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| 9901949051 | GARCIA HIDALGO, INES MARIA | Extremadura | |
| GC02897341 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | Galicia | |
| 0201887370 | GARCIA PARRADO, SONSOLES | Pdo. Asturias | |
| 0102914715 | GARCIA TRIFU, IOANA | Aragón | |
| 1102898007 | GIL PRADA, ELSA | Cantabria | |
| VB09728721 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, NAIA | País Vasco | |
| LV64923014 | GOMEZ MONTALVA, INDIRA | C. Valenciana | |
| CM11910423 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | Madrid | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 1128915182 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | Cantabria | |
| 0102887218 | GRACIA FONDEVILA, MARTINA | Aragón | |
| 7759921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| 8828944801 | GUTIERREZ GARCIA, MARTINA | Castilla La Mancha | |
| 8808176301 | HERRAIZ LOPEZ, ELVIRA | Castilla La Mancha | |
| AM61910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | |
| 0201893885 | HUICI CANO, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| VB01726258 | IRAOLA PANIAGUA, INZA | País Vasco | |
| GC08939553 | ISORNA FELPETO, ELENA | Galicia | |
| CB02918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | Cataluña | |
| 4402942471 | LASHERAS SALINAS, ROCIO | Navarra | |
| LV02978781 | LOPEZ MINGUELA, CARLOTA | C. Valenciana | |
| RL04904877 | LOSADA GARCIA, INES | La Rioja | |
| BP02975280 | MARTIN DEL CID, SOFIA | Baleares | |
| CP01929578 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | Canarias | |
| 1128905535 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA | Cantabria | |
| VB09731071 | MIRANDA ARANA, MARTINA | País Vasco | |
| AM85916478 | MORENO AGUIRRE, JULIA | Andalucía | |
| CM05922733 | MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | Madrid | |
| LV65885160 | OLIVA CARDELL, AFRICA | C. Valenciana | |
| 4405922391 | OZCOIDI MARTINEZ, SAIOA | Navarra | |
| 0208885113 | PEDREIRA LUNA, SARA | Pdo. Asturias | |
| RL06923508 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | La Rioja | |
| MM04931947 | PEREZ RUIZ, ARIANA | Murcia | |
| CM11904045 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | Madrid | |
| VB01726871 | SALAS AGBUSI, NADIA | País Vasco | |
| 9900989987 | SALGADO, MARIA FRANCISCA | Extremadura | |
| 8808973934 | SANZ PASADAS, AMELIA | Castilla La Mancha | |
| GC02891923 | ULLOA MORENO, LUCIA | Galicia | |
| CP01944236 | URIBE DE LEON, LUCIA | Canarias | |
| CP01944235 | URIBE DE LEON, MARIA DEL PINO | Canarias | |
| LV01899816 | USO JURADO, CLARA | C. Valenciana | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| RL04920037 | VALLS ALESANCO, PAULA | La Rioja |
