Campeonato FFAA de Pitch & Putt 2025
Del 03 octubre al 05 octubre - Campo: Sociedad Deportiva Río Cabe,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 4411726207 | ABADIA BERIAIN, DAVID | Navarra | |
| 4411726189 | ABADIA BERIAIN, BENITO | Navarra | |
| 1106910209 | ABBISOGNO SAN MIGUEL, SAMUEL | Cantabria | |
| LV99994005 | BAS MARIN, NACHO | C. Valenciana | |
| MM36341487 | BELMONTE ORENES, JESUS | Murcia | |
| 0119934068 | BERGES ABAD, LUCAS | Aragón | |
| CM02295083 | BOLIVAR ASENSI, FELIX | Madrid | |
| 0117697849 | BROSED CAPISTROS, MANUEL | Aragón | |
| CP15941134 | CALZADILLA MANGAN, NOEL | Canarias | |
| GC59891438 | CARRO CORTES, HUGO | Galicia | |
| 4411726202 | CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | Navarra | |
| 7728364844 | DE ANTONIO PALERMO, ALBERTO | Castilla y León | |
| 1102056191 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | Cantabria | |
| BP00157510 | DEYA LLOPIS, MIQUEL | Baleares | |
| BP07979483 | DOMINGUEZ BENEDETTI, NICASIO | Baleares | |
| AM22607027 | DUCKER, JAMES | Andalucía | |
| 0230996961 | FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| CP02015816 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | Canarias | |
| 1128980944 | FERNANDEZ OCHOA, ALVARO | Cantabria | |
| 4409757845 | GALDEANO HUARTE, CESAR | Navarra | |
| 9910097027 | GARCIA ALCON, MANUEL | Extremadura | |
| 0117512891 | GARCIA DE YZAGUIRRE, ALBERTO | Aragón | |
| CM05898803 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | Madrid | |
| GC61930899 | GOMEZ ARNEJO, SIMON | Galicia | |
| GC61930896 | GOMEZ ARNEJO, ANTON | Galicia | |
| CP26102263 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | Canarias | |
| 7776398093 | GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | Castilla y León | |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| 8820909205 | HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | Castilla La Mancha | |
| 9919164085 | HERREROS PEREZ, JOSE MIGUEL | Extremadura | |
| RL04435651 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | La Rioja | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO |
| VB08205750 | LATORRE SALSIDUA, ANDONI | País Vasco | |
| MM04755147 | LOPEZ APARICIO, LUCAS | Murcia | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| AM11096056 | LÓPEZ MONCAYO, JOSE | Andalucía | |
| 9912932916 | LOPEZ-PALOMO CAMACHO, ALBERTO | Extremadura | |
| RL04407270 | MANSO RAMOS, VICTOR FRANCISCO | La Rioja | |
| 0236887242 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | Pdo. Asturias | |
| LV00070464 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER | C. Valenciana | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| VB00724456 | MARTIN MAES, RAUL | País Vasco | |
| CMF2950195 | MARTINEZ QUINTAS, JORGE | Madrid | |
| 0213138213 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | Pdo. Asturias | |
| 1106323997 | NORIEGA PUENTE, ANDREA | Cantabria | |
| BP15927934 | NUSTEDT, ASTIN RICHARD | Baleares | |
| 7752081049 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. | Castilla y León | |
| VB17644527 | PAGALDAY ERAÑA, GERARDO | País Vasco | |
| 8819288902 | PARDO PICAZO, JUAN | Castilla La Mancha | |
| 8819366555 | PARDO PICAZO, JOSE MARIA | Castilla La Mancha | |
| RL04278177 | PEÑA AZOFRA, JESUS | La Rioja | |
| AMC4808300 | PEREZ GOMEZ, JAVIER | Andalucía | |
| MM04420617 | PÉREZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | Murcia | |
| GC67884518 | PEREZ MEDIN, ANTON | Galicia | |
| BP07245358 | PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | Baleares | |
| 8828811544 | ROBLEDO ALIA, SANTIAGO | Castilla La Mancha | |
| VB05370761 | ROMAN FERNANDEZ, ESTEBAN | País Vasco | |
| 0102016339 | RUBERTE HERRERO, M ANGELES | Aragón | |
| 9912928365 | RUBIO BLAZQUEZ, JOSE ANTONIO | Extremadura | |
| LV65915604 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | C. Valenciana | |
| CM52628528 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | Madrid | |
| MM06770226 | SOLER CORDOBA, JESUS | Murcia | |
| AM04808627 | SOLER ESPINOSA, JUAN | Andalucía | |
| CP14463638 | VELAZQUEZ MORALES, MARIA | Canarias | |
| 0236622931 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | Pdo. Asturias |
