Campeonato de España de Profesionales Super Senior
Del 15 octubre al 17 octubre - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB440222-P | ANGLADA COLOMER, JUAN | Cataluña | |
| VB210301-P | CAMPOS TERREROS, OSCAR | País Vasco | |
| AM000098-P | CAÑIZARES MELGAR, JOSE MARIA | Andalucía | |
| CM000275-P | DAVILA MARTIN, JOSE | Madrid | |
| LV350154-P | GARCIA GARCIA, VICTOR | C. Valenciana | |
| CM000008-P | GARRIDO CANORA, ANTONIO | Madrid | |
| AM003190-P | GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO | Andalucía | |
| AM510100-P | HERNANDEZ NUÑEZ, ALFONSO | Andalucía | |
| CB050329-P | HOSPITAL HAFNER, DOMINGO | Cataluña | |
| 01020395-P | JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL | Aragón | |
| AMI51079-P | JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | Andalucía | |
| 88161303-P | LOPEZ DALDA, JESUS | Castilla La Mancha | |
| AM510492-P | MACIAS SANCHEZ, PEDRO | Andalucía | |
| CM332021-P | MARTIN CARO, VICENTE | Madrid | |
| CM070256-P | MORENO PEREZ, MANUEL | Madrid | |
| AM680649-P | NAVARRO SUAREZ, JOSE | Andalucía | |
| GC020241-P | NAYA PALLEIRO, JOSE LUIS | Galicia | |
| AM690127-P | PIÑERO SANCHEZ, MANUEL | Andalucía | |
| CM020272-P | PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | Madrid | |
| AM030246-P | QUIROS SEGURA, JUAN | Andalucía | |
| AM110666-P | QUIROS SEGURA, BARTOLOME | Andalucía | |
| LV530193-P | RODRIGUEZ PAREJA, EMILIO | C. Valenciana | |
| 11010311-P | ROZADILLA, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM510826-P | RUIZ RUIZ, SALVADOR | Andalucía | |
| GC020248-P | SALGADO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | Galicia | |
| CB050129-P | SANCHEZ JESUS, MANUEL | Cataluña | |
| LV010268-P | SANCHEZ ZORRILLA, AMANCIO | C. Valenciana |
