Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª Categorías 2025
Del 18 octubre al 19 octubre - Campo: Norba Club, Cáceres
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB10729967 | ABOUZEID SARIÑENA, DINA | País Vasco | |
| VB09405495 | ADARRAGA PICAZA, ESTHER | País Vasco | |
| 1110950872 | AGUERO IBAÑEZ, MARIA | Cantabria | |
| 9918439455 | ALARCON GONZALEZ, MARIA ISABEL | Extremadura | |
| 8820768434 | ALCAZAR COMPANY, AIDA | Castilla La Mancha | |
| 8818756244 | ALHAMBRA RUIZ-ELVIRA, MARIA JOSE | Castilla La Mancha | |
| CM01986258 | ALMANSA RECASENS, MARIA | Madrid | |
| VB09111674 | ALVAREZ URIA, ESTHER | País Vasco | |
| AM23600924 | ALVAREZ VAZQUEZ, MARTA | Andalucía | |
| LV02071720 | ARAEZ MARTINEZ, SALVADORA | C. Valenciana | |
| 0213899199 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL | Pdo. Asturias | |
| 7706940673 | BALMORI CABALLO, SARA | Castilla y León | |
| VB04113384 | BARBI ARCE, ANA | País Vasco | |
| 8843445206 | BERCEBAL RUIZ, ADRIANA | Castilla La Mancha | |
| 8816978223 | CAMARA BELLO, ALICIA | Castilla La Mancha | |
| CM01007233 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA | Madrid | |
| AM02007511 | CASTILLEJO ORIOL, CASILDA | Andalucía | |
| CM52164328 | CONEJERO MARTINEZ, ANA | Madrid | |
| 8820284018 | CUDERO HERNANDEZ, MARIA JESUS | Castilla La Mancha | |
| CM41152050 | DE LAS HERAS JIMENEZ, DESIREE | Madrid | |
| 7709944170 | DE NICOLAS PERAL, PALOMA | Castilla y León | |
| AM00966126 | DIAZ DOMINGUEZ, ELIZAVETA | Andalucía | |
| AM06981444 | DIAZ PEÑA, ALEJANDRA | Andalucía | |
| 9900959230 | DURAN CAMARERO, LETICIA | Extremadura | |
| 9908209148 | ESPARRAGO RODILLA, GUADALUPE | Extremadura | |
| 7709082991 | FINAT GOMEZ, BERTA | Castilla y León | |
| 9901922704 | FUENTES UGENA, LAURA | Extremadura | |
| BP00778460 | GADINA, GRAZIELLA | Baleares | |
| 9917821448 | GALLEGO MUÑOZ, ISABEL | Extremadura | |
| 9912789469 | GARCIA ACEITUNO, GEMA | Extremadura | |
| 8820808531 | GARCIA ACEÑA, Mª DEL CASTAÑAR | Castilla La Mancha | |
| 0202915615 | GARCIA BERROZPE, MARIA | Pdo. Asturias | |
| 9900384554 | GARCIA DOMINGUEZ, SEBASTIANA | Extremadura | |
| 9901949051 | GARCIA HIDALGO, INES MARIA | Extremadura | |
| 0220311694 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR | Pdo. Asturias | |
| AM06204014 | GIL-CACHO LUDEÑA, GLORIA | Andalucía | |
| 0202917137 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA | Pdo. Asturias | |
| 0202917071 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| 9901088755 | GONZALEZ ARROYO, PILAR | Extremadura | |
| 9908449365 | GONZALEZ GARRIDO, ARACELI | Extremadura | |
| AM15972841 | GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ, OFELIA | Andalucía | |
| AM15063290 | GROSS PANEQUE, ANA | Andalucía | |
| AM02981541 | GUTIERREZ VALDENEBRO, MARIA DE GRACIA | Andalucía | |
| VB09286766 | HERNANDO UZKUDUN, AMAIA | País Vasco | |
| VB36416756 | IRIARTE JAUREGUI, GEMMA | País Vasco | |
| 0227911631 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | Pdo. Asturias | |
| 9906975588 | IZQUIERDO PAJUELO, MARIA JOSE | Extremadura | |
| 8808902690 | LARA TAPIA, VENECIA | Castilla La Mancha | |
| CMA8632543 | LARRU CHICHARRO, ROSA MARIA | Madrid | |
| VB09206703 | LIZASO MANTEROLA, CONSOLACION | País Vasco | |
| 9908779803 | LOPEZ BERMEJO, Mª JOSE | Extremadura | |
| 7707205420 | MANTECA GOMEZ-PALLETE, MARIA REYES | Castilla y León | |
| AM23053804 | MARTIN MENDOZA, BEGOÑA | Andalucía | |
| 8828151957 | MARTINEZ DURAN, ALICIA | Castilla La Mancha | |
| VB09184010 | MENDIZABAL ITURRIZA, GARBIÑE | País Vasco | |
| 0208947260 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | Pdo. Asturias | |
| MM06055417 | MINGUEZ RUTHERFORD, OLAYA BREEGE | Murcia | |
| AM07910351 | NAVAS DELGADO-BRACKENBURY, SILVIA | Andalucía | |
| 9906966263 | NEVADO GARCIA, NOELIA | Extremadura | |
| 9901462313 | NOGALES MUÑOZ, CARMEN | Extremadura | |
| BP58937886 | OTEO VILALTA, NEREA MONICA | Baleares | |
| 8820965074 | PACCHA JIMENEZ, AULIRIA ROMELIA | Castilla La Mancha | |
| 8808152878 | PAGE LLANDRES, LORENA | Castilla La Mancha | |
| 0208885113 | PEDREIRA LUNA, SARA | Pdo. Asturias | |
| AM06979099 | PEÑA ALGABA, CAROLINA | Andalucía | |
| 9908086117 | ROLDAN MACIAS, LIVIA | Extremadura | |
| CM15792383 | ROMERO OVIEDO, LAURA ISABEL | Madrid | |
| CM60257404 | ROMERO TORRALBO, JACINTA | Madrid | |
| LV02414101 | RUIZ DE LA TORRE G. DE BARREDA, BLANCA | C. Valenciana | |
| 8820261223 | SAEZ LOPEZ, ISABEL | Castilla La Mancha | |
| CB18696280 | SALAMANCA SARRIES, SOFIA | Cataluña | |
| CM52353504 | SALVADORES SAEZ, JULIA | Madrid | |
| CM41932709 | SANCHEZ CANTARINO, MARIA RAQUEL | Madrid | |
| 7707406232 | SANCHEZ PALLA, PILAR | Castilla y León | |
| 8845218848 | SANCHEZ TRILLO, MARIA DEL CARMEN | Castilla La Mancha | |
| 8818785719 | SANZ CASERO, ANA | Castilla La Mancha | |
| 8845302218 | SANZ GOMEZ, PAULA | Castilla La Mancha | |
| 8828695136 | SCHMIDT REPARAZ, CRISTINA | Castilla La Mancha | |
| 9901091948 | SILVA NAVARRETE, LOURDES | Extremadura | |
| 9901096435 | SIN KIM, HYUN-SUK | Extremadura | |
| CM00465927 | TAMARIT CORTINA, ESTHER | Madrid | |
| AM95900309 | TOQUERO FLORES, AMELIA | Andalucía | |
| 8842078289 | TORRES LOGROÑO, LAURA | Castilla La Mancha | |
| VB09340639 | URTIAGA ALBISTEGI, AINHOA | País Vasco | |
| 0213921309 | VEGA CORTE, DANIELA | Pdo. Asturias | |
| CMA8887112 | VELASCO RENGIFO, MACARENA | Madrid | |
| VB09240581 | VIGURIA GARCIA-VAQUERO, ALICIA | País Vasco | |
| 9906151905 | VILLAFANA GUTIERREZ, PAULA | Extremadura | |
| 8843428061 | VON GROSSCHMID DIETRICH, CATALINA | Castilla La Mancha |
