Campeonato de España Sub 18 Masculino 2026
Del 29 marzo al 01 abril - Campo: Golf Los Lagos,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| 7776959774 | ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO | Castilla y León | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CP02817964 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | Canarias | |
| CP02817962 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | Canarias | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| AM05926608 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | Andalucía | |
| LV65816962 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | C. Valenciana | |
| AM05899621 | BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | Andalucía | |
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | Cataluña | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| 8818911265 | CAÑIZARES DEL MORAL, DAVID | Castilla La Mancha | |
| 7707906552 | CANO DE MANUEL, MANUEL | Castilla y León | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | Cataluña | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| 7700032236 | CUPP ORTIZ DE PINEDO, FRANCISCO | Castilla y León | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| 1110887506 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | Cantabria | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 7772981118 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO | Castilla y León | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| AM02935831 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | Andalucía | |
| GC07934757 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | Galicia | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM67065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| CB01414681 | FRIMOND, CAMERON | Cataluña | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV06928706 | FUERTES BURDEOS, MARTIN | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| CM11926949 | GARCIA-IGLESIAS MARCH, MAURO | Madrid | |
| AM68168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CM41929660 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | Madrid | |
| VB08730837 | GONZALEZ PLASENCIA, AITOR | País Vasco | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| AM85914437 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | Andalucía | |
| CM07913417 | GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | Madrid | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| CM11894635 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | Madrid | |
| CB23168408 | HABABOU, NASSIM | Cataluña | |
| CM41919727 | HERRERO BERNAL, ALVARO | Madrid | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| LV01913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| 0106904215 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO | Aragón | |
| 0102920787 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | Aragón | |
| 0100955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| 0102941468 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | Aragón | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| AM11930692 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO | Andalucía | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| AM23895679 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| CM11939859 | MATEU ALDERETE, ALVARO | Madrid | |
| AM85900322 | MEDINA ENKLER, AITOR | Andalucía | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CM41910849 | MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR | Madrid | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AM65957026 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | Andalucía | |
| AM15887793 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | Andalucía | |
| VB01727018 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | País Vasco | |
| 0102980022 | OTAZUA VASQUEZ, ANDER XABIER | Aragón | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| BP07065293 | PEDRO NAVARRO, VICENT | Baleares | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| AM11942917 | PEREZ-TASSO, JAVIER | Andalucía | |
| CB00470095 | PUIG UBALS, VALENTI | Cataluña | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| LV65915604 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | C. Valenciana | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| 0117158574 | VILA GALUCHINO, IÑIGO | Aragón | |
| LV52902351 | WHITE DOMINGUEZ, LIAM | C. Valenciana | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
