Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 2026
Del 15 mayo al 17 mayo - Campo: Neguri,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM01104846 | ABASCAL ALIA, MIGUEL | Madrid | |
| GC02747376 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | Galicia | |
| 9906210372 | ALBARRAN CUELLAR, RAMON | Extremadura | GOLF DE GUADIANA, S.A. |
| CB02653346 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | Cataluña | |
| AMG8114626 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | Andalucía | |
| 7744691914 | ALONSO MARTIN, JORGE | Castilla y León | |
| 1100451161 | ALONSO RUIZ, SERGIO | Cantabria | |
| AM05070594 | ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO | Andalucía | |
| AM07073995 | ARAZOLA LOPEZ, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| 4401186367 | AROTZARENA ERASO, CARLOS | Navarra | |
| CB22980826 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | Cataluña | |
| 4405278957 | ARRIBAS IRIARTE, MIKEL | Navarra | |
| CB02640293 | AYORA GOMEZ, MARIANO | Cataluña | |
| VB02200399 | BARRENECHEA MONTERO, JUAN | País Vasco | |
| CB05118494 | BELLA GARCIA, MARC | Cataluña | |
| VB03368792 | BEÑARAN ORBE, IÑIGO | País Vasco | |
| 4402282431 | BERMEJO GARCES, JAVIER | Navarra | |
| AM85061082 | BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | Andalucía | |
| CM02295083 | BOLIVAR ASENSI, FELIX | Madrid | |
| CM07360435 | BOOTELLO MESA, JOSE LUIS | Madrid | |
| AM05239126 | BRANDARIZ BORRERO, ALVARO | Andalucía | |
| CB08275260 | CAMACHO RAMONET, NIL | Cataluña | CLUB DE GOLF VALLROMANES |
| AM11940952 | CANALES LOS ARCOS, PEDRO | Andalucía | |
| AM00262856 | CAÑAS BARTIVAS, JAVIER | Andalucía | |
| CB07332363 | CASES POLO, ALBERT | Cataluña | |
| CM04623217 | CHAVES VEGA DE SEOANE, GONZALO | Madrid | |
| CM11929201 | COBO ARRAYAS, MOISES | Madrid | |
| CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | Cataluña | |
| 9906103028 | CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | Extremadura | |
| VB09382785 | CUADRA OHLSSON, DIEGO | País Vasco | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL |
| CM02751681 | DE GANDARILLAS FONT, MIGUEL | Madrid | |
| CM02751696 | DE GANDARILLAS FONT, SANTOS | Madrid | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
| CB02339966 | DE PINEDA LUGSTENMANN, IGNACIO | Cataluña | |
| 4401050337 | DELGADO GOMARA, ALFONSO | Navarra | |
| AM07096812 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, MIGUEL | Andalucía | |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| VB02026277 | EGUSQUIZA CASTELLANOS, BORJA | País Vasco | |
| 4400749361 | ELIA VALLEJO, JUAN | Navarra | |
| VB03142734 | EMPARANZA MARTINEZ, IÑAKI | País Vasco | |
| CM01393286 | ESCUDERO MUÑOZ, GABRIEL | Madrid | |
| AM51129826 | ESTAIRE PRIM, JUAN | Andalucía | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | |
| CP03367907 | FAJARDO MONZON, RAFAEL | Canarias | |
| AM02092211 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | Andalucía | |
| GC02412661 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES | Galicia | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |
| CM01628234 | GABARDA LOPEZ-QUESADA, GUSTAVO | Madrid | |
| 0230646691 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | Pdo. Asturias | |
| VB10690927 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | País Vasco | |
| AM15482963 | GANCEDO ONIEVA, GONZALO | Andalucía | REAL GUADALHORCE CLUB DE GOLF |
| CB08994198 | GARCIA CHACON, JOSE MARIA | Cataluña | |
| 7752775854 | GARCIA NOVELLA, JAVIER | Castilla y León | |
| VB04481600 | GARCIA RAMILA, SERGIO | País Vasco | |
| 0220311693 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL GOLF LAS CALDAS |
| 0201153059 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | Pdo. Asturias | |
| LV05883600 | GELABERT CASTED, MARIO | C. Valenciana | |
| CB02116440 | GIRALT BALASCH, ERNESTO | Cataluña | |
| AM85694004 | GOY GALLARDO, GONZALO | Andalucía | |
| CB02332329 | GUERIN ALMAZOR, ALVARO | Cataluña | |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| AM01976076 | HARJU, JUSSI | Andalucía | |
| CB02273326 | HEDBERG BERTRAND, ERIK | Cataluña | |
| AM85606471 | HEREDIA IGLESIAS, PABLO | Andalucía | |
| 7706390835 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN | Castilla y León | |
| AM05262723 | HUERTA PAEZ, MANUEL | Andalucía | |
| CM06624903 | JIMENEZ MINGUEZ, ALBERTO | Madrid | |
| VB03249931 | JUARISTI OSTOLAZA, ANDONI | País Vasco | |
| RL04936120 | JUARROS MURUGARREN, MIGUEL | La Rioja | |
| VB09371224 | LARREA PUIG, MARTIN | País Vasco | |
| GC02051064 | LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | Galicia | |
| VB02320466 | LLAGUNO ARANDUY, JAIME | País Vasco | |
| CM00486529 | LONCA, GEOFFREY | Madrid | |
| 9901140767 | LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA | Extremadura | |
| GC02261072 | LOPEZ MALO, JACOBO | Galicia | |
| GC02280030 | LOPEZ MALO, LUIS | Galicia | |
| VB01397647 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON | País Vasco | |
| CB03223055 | MALET FAURA, BORJA | Cataluña | |
| CB96908602 | MAÑER PARDINA, NIL | Cataluña | |
| AM15341726 | MANSILLA JIMENEZ, LUIS | Andalucía | |
| 4401384695 | MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, MARIANO | Navarra | |
| 9901201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| GC02044503 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | Galicia | |
| AMG6187537 | MARTUREL ADELL, JORGE | Andalucía | |
| CP05220245 | MONTALAT BRAOJOS, JAUME | Canarias | |
| CM02672858 | MONTERO LOPEZ, JORGE | Madrid | |
| AM15080633 | MORENO ONIEVA, FERNANDO | Andalucía | |
| GC02416895 | MOSQUERA QUINTAS, ALVARO | Galicia | |
| GC02126009 | MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | Galicia | |
| VB04210230 | MUGUERZA GARBISU, ALEJANDRO | País Vasco | |
| CB01175423 | MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | Cataluña | |
| CB18654271 | NEBOT MOLAS, ALBERT | Cataluña | |
| VB01158571 | OCHOTORENA FERNANDEZ, OSCAR | País Vasco | |
| VB02660069 | OLASO DE LA RICA, MIGUEL | País Vasco | |
| CB05154063 | OLMOS PEREZ, JORGE | Cataluña | |
| 7753943621 | ORTEGA MARTIN, MARCOS | Castilla y León | |
| CM02624434 | OSMA CASTELLANOS, JOSE DOMINGO | Madrid | |
| VB08283044 | PERAL IZARRA, JON | País Vasco | |
| CM04098690 | PEREZ FERNANDEZ, ANGEL | Madrid | |
| AM15963334 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | Andalucía | |
| 0208282372 | POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| AM85357364 | PUENTE RODRIGUEZ DE AUSTRIA, IGNACIO | Andalucía | |
| CB18511405 | RAMIREZ MARTIN, JOEL | Cataluña | |
| CB08490757 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | Cataluña | |
| AM11149413 | RAVINA FERNANDEZ, JAIME | Andalucía | |
| 4400975193 | ROS VILLANUEVA, BORJA | Navarra | |
| LV06163339 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | C. Valenciana | |
| CM66519963 | RUANO GARCIA, JAVIER | Madrid | |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP MARC | Baleares | |
| 1128690816 | SANCHEZ GARCIA, SERGIO | Cantabria | |
| BP13282936 | SEVILLA SUAREZ, MARCOS | Baleares | |
| VB02281255 | SOROA ZUBIRIA, CARLOS | País Vasco | |
| 0208425112 | SUAREZ BURGOS, JAIME | Pdo. Asturias | |
| LV02380667 | TALAVERA LARA, JOSE | C. Valenciana | |
| CM52187724 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO | Madrid | |
| AMI5944266 | UGIA GONZALEZ, JOSE | Andalucía | |
| 9901156611 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| CM02089454 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | Madrid | |
| CB08494657 | VENTURA CAMP, RAMON | Cataluña | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | Pdo. Asturias | |
| VB05454800 | WOODS LOPEZ, HUGO | País Vasco | |
| LV51282563 | YUSTE CHARQUES, RAFAEL | C. Valenciana |
