Campeonato de España Match Play - 108ª Copa Puerta de Hierro 2026
Del 21 mayo al 24 mayo - Campo: Isla Canela Old,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CM01903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CM60967825 | BARRA MORRIS, LUCAS | Madrid | |
| AM05926608 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | Andalucía | |
| AM59982056 | BERENGUER LOPEZ, RUBEN | Andalucía | |
| AM05899621 | BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | Andalucía | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| CM01206960 | BERNALDO DE QUIROS LORING, IGNACIO | Madrid | REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE |
| AMG8947906 | BESCANSA GUTIERREZ, RICARDO | Andalucía | |
| CB05805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | Cataluña | |
| 8818911265 | CAÑIZARES DEL MORAL, DAVID | Castilla La Mancha | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| AM07374944 | CAZENAVE ALOS, AURELIO | Andalucía | |
| AM15811130 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | Andalucía | |
| 1102890158 | CIRAJAS CALVO, FERNANDO | Cantabria | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CM60893087 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CM52915767 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | Madrid | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Cataluña | |
| AM15938156 | DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | Andalucía | |
| AM05805926 | DE MIÑON GARCIA, GONZALO | Andalucía | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| AM67913244 | DIAZ BETIN, IVAN | Andalucía | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| AM02935831 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| AM67065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| GC10461983 | GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | Galicia | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| LV05794219 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | C. Valenciana | |
| AM00474146 | GINER VARELA, ABRAHAM LAZARO | Andalucía | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| CB01414032 | GONZALEZ ARAUZO, MANUEL | Cataluña | |
| CM11888795 | GONZALEZ BUENO, CARLOS | Madrid | |
| CM11888792 | GONZALEZ BUENO, ALVARO | Madrid | |
| AM85914437 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | Andalucía | |
| MM29489079 | HERRERO ANDREO, ALVARO | Murcia | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| AM11907001 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | Andalucía | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| 7759069356 | MARTIN ALONSO, DIEGO | Castilla y León | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AM85900322 | MEDINA ENKLER, AITOR | Andalucía | |
| CB05770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CP05220245 | MONTALAT BRAOJOS, JAUME | Canarias | |
| CP01883264 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | Canarias | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| VB09721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| AMG8746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | LA MONACILLA GOLF CLUB |
| AM11942917 | PEREZ-TASSO, JAVIER | Andalucía | |
| AM96244851 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | Andalucía | |
| AM85903397 | QUINTANILLA GUTIERREZ, BOSCO | Andalucía | |
| RL04447334 | RAYA ALONSO, ADRIAN | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CB05076205 | SANTOLAYA MAURI, JAVIER | Cataluña | REAL CLUB DE GOLF "EL PRAT" |
| MM06516762 | SERRANO SANCHEZ, ALVARO | Murcia | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| AMG8938189 | VAL-CARRERES HERNANDEZ, CARLOS | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| AM29928477 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | Andalucía | |
| CM02885954 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | Madrid | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña |
