Campeonato de España FFAA Absoluto Femenino 2026
Del 14 junio al 18 junio - Campo: Infinitum FFAA 2026,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| GC05978460 | AGRASAR FERNANDEZ, CATALINA | Galicia | |
| 1110950872 | AGUERO IBAÑEZ, MARIA | Cantabria | |
| AM11810892 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | Andalucía | |
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| 8820768434 | ALCAZAR COMPANY, AIDA | Castilla La Mancha | |
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | |
| CP02099929 | ARMAS MATEO, VALERIA | Canarias | |
| BP05169083 | AVIÑO GARCIA, CATERINA | Baleares | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| LV35814104 | BALLESTER BARRIO, JULIA | C. Valenciana | |
| RL04162302 | BARCOS GARBAYO, MARIA | La Rioja | |
| 7712095904 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, TERESA | Castilla y León | |
| 0102820572 | BEAMONTE ESCARTIN, CONSTANZA | Aragón | |
| 9901498484 | BORDA ARBELAEZ, MARIA JOSE | Extremadura | |
| 9912953556 | BURCIO MACIAS, CARLOTA ALEJANDRA | Extremadura | |
| BP19912099 | CALVAR MAS, TERESA | Baleares | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CB23791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | |
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | |
| 7712914056 | CARLON OBREGON, ANA | Castilla y León | |
| 0102887216 | CARRILLO ODRIOZOLA, ELENA | Aragón | |
| LV35815730 | DAVALOS GUAITA, BALMA | C. Valenciana | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| 8828322659 | DIAZ JIMENEZ, SOFIA | Castilla La Mancha | |
| 7772981136 | ELIAS GONZALEZ, IRENE | Castilla y León | |
| 0102760704 | EROLES ESTRADA, CARLOTA | Aragón | |
| MM17068659 | FERNANDEZ GARCIA, PALOMA | Murcia | |
| 0201778651 | FERNANDEZ GOMEZ, ANUSKA | Pdo. Asturias | |
| 0208058301 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | |
| 7706912557 | FRAILE HERRERO, DIANA | Castilla y León | |
| 9901922704 | FUENTES UGENA, LAURA | Extremadura | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 9917821448 | GALLEGO MUÑOZ, ISABEL | Extremadura | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| GC02897341 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | Galicia | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| MM22088611 | GAY, AMY ELIZABETH | Murcia | |
| 1102898007 | GIL PRADA, ELSA | Cantabria | |
| VB09728721 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, NAIA | País Vasco | |
| CM11910423 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | Madrid | |
| 1128887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| 1128915182 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | Cantabria | |
| 1128934898 | GONZALEZ ORTEGA, MARINA | Cantabria | |
| BP02928869 | GRILLO LE GLOUX, MAELYS | Baleares | |
| 7759921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| RL04463245 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, AINHOA | La Rioja | |
| 8828944801 | GUTIERREZ GARCIA, MARTINA | Castilla La Mancha | |
| CM52890007 | HERNANDEZ SOTO, ALEJANDRA | Madrid | |
| 8802176301 | HERRAIZ LOPEZ, ELVIRA | Castilla La Mancha | |
| 0201893885 | HUICI CANO, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| GC08939553 | ISORNA FELPETO, ELENA | Galicia | |
| VB05725563 | JAUREGI PALOMARES, AINHOA | País Vasco | |
| CB04791079 | JOYCE MORENO, MARINA | Cataluña | |
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | |
| 0106924205 | LAVADO ESCRIBANO, CLAUDIA | Aragón | |
| 0106924207 | LAVADO ESCRIBANO, SOFIA | Aragón | |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| BP02975280 | MARTIN DEL CID, SOFIA | Baleares | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| CP01929578 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | Canarias | |
| 0208947260 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | Pdo. Asturias | |
| CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | Cataluña | |
| LV65815921 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | C. Valenciana | |
| GC67954713 | NUÑEZ IGLESIAS, BLANCA | Galicia | |
| 8820165884 | PALACIOS MERINO, JULIA | Castilla La Mancha | |
| AM55811461 | PEREZ ESCARCENA, SOFIA | Andalucía | |
| RL06923508 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | La Rioja | |
| MM04931947 | PEREZ RUIZ, ARIANA | Murcia | |
| RL06480058 | PINILLOS OROZ, RAQUEL | La Rioja | |
| AM92906301 | PURROY GALAN, MARIA | Andalucía | |
| CM41913370 | RINCON DE LA TORRE, GABRIELA | Madrid | |
| CM61964557 | RODRIGUEZ CRESPO, ICIAR | Madrid | |
| 8819896917 | ROLDAN CANTOS, PATRICIA | Castilla La Mancha | |
| 9908086117 | ROLDAN MACIAS, LIVIA | Extremadura | |
| 1106172001 | RUIZ GOMEZ, ALEJANDRA | Cantabria | |
| VB01726871 | SALAS AGBUSI, NADIA | País Vasco | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| MM21945217 | TORNE FAHRER, SHEILA | Murcia | |
| AM11759752 | TORRES LOBATO, MARIA | Andalucía | |
| GC02891923 | ULLOA MORENO, LUCIA | Galicia | |
| GC02814992 | ULLOA MORENO, INES | Galicia | |
| CP01944236 | URIBE DE LEON, LUCIA | Canarias | |
| CP01944235 | URIBE DE LEON, MARIA DEL PINO | Canarias | |
| LV01899816 | USO JURADO, CLARA | C. Valenciana | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | |
| RL04920037 | VALLS ALESANCO, PAULA | La Rioja | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| BP02165145 | VEIT, TERESA | Baleares | |
| 0108887061 | VELILLA CABALLERO, MARIA | Aragón | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña | |
| 9906151905 | VILLAFANA GUTIERREZ, PAULA | Extremadura | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco |
