Campeonato de España Benjamín Femenino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Benjamin 2024,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 7712416189 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, ANGELA | Castilla y León | |
| AM85321842 | BERMUDO DEL RIO, CLAUDIA | Andalucía | |
| GC59964939 | BOTANA MOSQUERA, MARTINA | Galicia | |
| CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | Cataluña | |
| 7770474202 | CASAS FERNANDEZ, PAULA | Castilla y León | |
| VB03730969 | COLMENERO ORMAECHEA, NORA | País Vasco | |
| CB09492141 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | Cataluña | |
| CM41414029 | FERNANDEZ GALLARDO, VALERIA | Madrid | |
| LV01380001 | FONT IZQUIERDO, CARLOTA | C. Valenciana | |
| MM04346093 | GARCIA GIMENEZ, SOFIA | Murcia | |
| AM11418118 | GAVIRA RODRIGUEZ, LIANE | Andalucía | |
| AM05322815 | GELDINOVSKI RUIZ, GADEA | Andalucía | |
| AM11412040 | GIL ORTEGA, MARTA | Andalucía | |
| GC03001007 | GIRALDEZ DURAN, MARTINA | Galicia | |
| AM15063290 | GROSS PANEQUE, ANA | Andalucía | |
| CP01061295 | HENNINGSEN SUAREZ, SARA | Canarias | |
| VB01733274 | IRAOLA ARTOLA, BLANCA | País Vasco | |
| CB05348245 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | Cataluña | |
| CM11472210 | LOPEZ DE SANTIAGO, SOFIA | Madrid | |
| CMA8354339 | MASSANA ARIAS, ALEJANDRA | Madrid | |
| CB04417077 | MDLULWA, AMAHLE | Cataluña | |
| RL04965985 | MOSQUERA FERNANDEZ, LOLA | La Rioja | |
| 0236411769 | PEREZ ALVAREZ, DANIELA | Pdo. Asturias | |
| CM66442882 | PUERTA REVUELTA, AITANA | Madrid | |
| CMA8478469 | RUIPEREZ MENDOZA, PAULA | Madrid | |
| GC51968993 | SEGUIN LORENZO, BEATRIZ | Galicia | |
| CM22475563 | SEVILLANO SANCHEZ, ALEJANDRA | Madrid | |
| LV01499050 | VERA VENTURA, MIA | C. Valenciana | |
| LV70415021 | XU CHEN, VICTORIA | C. Valenciana | |
| CM06351648 | YARTE DELGAGO, LUCIA | Madrid |
