Campeonato de España de FFAA Infantil "Memorial Blanca Mayor" 2026
Del 11 octubre al 14 octubre - Campo: Mondariz, Mondariz
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB02728765 | ETCHART HERNANDEZ, LUCAS | País Vasco | |
| VB01729241 | ALDALUR BERGARECHE, ALEJO | País Vasco | |
| CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | Cataluña | |
| VB03727291 | ALUSTIZA AIZPURUA, UNAX | País Vasco | |
| BP13927911 | ALVAREZ AVELLANEDA, JUAN | Baleares | |
| CP04942811 | AMONI GAMARDO, MASSIMO | Canarias | |
| 0102945376 | ARES GARCIA, MARIA | Aragón | |
| CP02099929 | ARMAS MATEO, VALERIA | Canarias | |
| LV01946096 | ARNAL ADSUARA, ANDREA | C. Valenciana | |
| 8818473700 | ARRIBAS BORREGUERO, ANTONIO | Castilla La Mancha | |
| 9901963985 | AVILA SANZ, DANIEL | Extremadura | |
| LV01928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| CM60967825 | BARRA MORRIS, LUCAS | Madrid | |
| 7712095904 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, TERESA | Castilla y León | |
| BP13952401 | BAUER, CLARA PHILINE | Baleares | |
| AM85948360 | BERMUDO DEL RIO, CORNELIA | Andalucía | |
| VB09727263 | BILBAO ERVITI, TELMO | País Vasco | |
| 9901498484 | BORDA ARBELAEZ, MARIA JOSE | Extremadura | |
| 1106053026 | CABARGA GONZALEZ, HECTOR | Cantabria | |
| 1106053025 | CABARGA GONZALEZ, HUGO | Cantabria | |
| CP02962907 | CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, ISABELLA | Canarias | |
| CP05081101 | CALASANZIO BORSELLINO, LEO | Canarias | |
| 7707906552 | CANO DE MANUEL, MANUEL | Castilla y León | |
| 9901948940 | CARRON MIRON, ALEX | Extremadura | |
| 7770078318 | CASAS FERNANDEZ, MARIA | Castilla y León | |
| 0208917001 | COLLAR CAMPO, DAVID | Pdo. Asturias | |
| GC01976640 | CONDINES ZUNGRI, FABIO | Galicia | |
| CP02923942 | CRESPO BARCO, DIEGO | Canarias | |
| 9919966006 | DAVILA SANCHEZ, MIGUEL | Extremadura | |
| CP01952017 | DE BETHENCOURT, CISCO | Canarias | |
| CM04940056 | DE BLAS PALENCIA, VALVANUZ | Madrid | |
| CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | Cataluña | |
| 0102915018 | DE DIEGO HORNO, PEDRO | Aragón | |
| AM15949252 | DE LA MACORRA ESCOBAR, EDUARDO | Andalucía | |
| GC08980280 | DE LA VEGA RUIZ, NOA | Galicia | |
| CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | Cataluña | |
| 0102946603 | DEA LAPUENTE, ALVARO | Aragón | |
| VB09729054 | DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, MAIALEN | País Vasco | |
| 8828322659 | DIAZ JIMENEZ, SOFIA | Castilla La Mancha | |
| 0201976578 | DIAZ-NEGRETE CAPA, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| 7706962379 | DIEZ SILLERO, BELTRAN | Castilla y León | |
| 7772981136 | ELIAS GONZALEZ, IRENE | Castilla y León | |
| RL06948757 | ENGEL DIAZ, THOMAS | La Rioja | |
| 4401476516 | FRAUCA ARAQUISTAIN, MIGUEL | Navarra | |
| MM06916949 | GALLEGO MESEGUER, MANUEL | Murcia | |
| AM11956657 | GAMILLA KARPA, SOFIA | Andalucía | |
| GC54983846 | GANCEDO FERNANDEZ, MARTIN | Galicia | |
| VB09730690 | GARAY ROVIRA, MARTINA | País Vasco | |
| 9901949051 | GARCIA HIDALGO, INES MARIA | Extremadura | |
| BP12945230 | GARCIA PIZA, ANDRES | Baleares | |
| 0202917137 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA | Pdo. Asturias | |
| 8820944325 | GOMEZ LOPEZ, ENZO | Castilla La Mancha | |
| AM68965273 | GOMEZ PONCE, LUCIA | Andalucía | |
| 1102050599 | GONZALEZ DE BERRAZUETA, MAY | Cantabria | |
| 0208994897 | GONZALEZ GARCIA, ANTONIO | Pdo. Asturias | |
| 1128934898 | GONZALEZ ORTEGA, MARINA | Cantabria | |
| BP02928869 | GRILLO LE GLOUX, MAELYS | Baleares | |
| VB09729055 | GUTIERREZ ROCO, NAHIA | País Vasco | |
| CB23933650 | HABABOU, ANIS | Cataluña | |
| 0201905402 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN | Pdo. Asturias | |
| 7752053507 | HERGUEDAS SANZ, PABLO | Castilla y León | |
| 8808082604 | HERRANZ GARCIA, SAMUEL | Castilla La Mancha | |
| CM07979315 | HUANG XU, CHLOE | Madrid | |
| 0201069208 | HUICI CANO, EUGENIA | Pdo. Asturias | |
| 7753983104 | JIMENEZ PUERTA, ENZO | Castilla y León | |
| RL04897338 | LACARRA ESCARZA, JANA | La Rioja | |
| 4402942471 | LASHERAS SALINAS, ROCIO | Navarra | |
| AM15933853 | LATT, MARCUS | Andalucía | |
| 0106924207 | LAVADO ESCRIBANO, SOFIA | Aragón | |
| LV02966332 | LAZARO CARRILLO, ERIC | C. Valenciana | |
| RL06081519 | MADORRAN CRESPO, ARTURO | La Rioja | |
| MM04472296 | MARIN MARTINEZ, ANA | Murcia | |
| AM23918308 | MARTIN ALVAREZ, LUCAS | Andalucía | |
| CM11939859 | MATEU ALDERETE, ALVARO | Madrid | |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | Cataluña | |
| MM06055417 | MINGUEZ RUTHERFORD, OLAYA BREEGE | Murcia | |
| RL04488730 | MOLINILLA MARCO, MIGUEL | La Rioja | |
| GC02958082 | MONEO MUÑOZ, DIEGO | Galicia | |
| 1110091729 | MOYA CASUSO, RODRIGO | Cantabria | |
| 9906068307 | NAVIA VILLAFANA, WILFREDO | Extremadura | |
| BP14470435 | NAVROTSKIY JONES, LAWRENCE | Baleares | |
| BP58937886 | OTEO VILALTA, NEREA MONICA | Baleares | |
| 0102887196 | PARDO ESPONERA, GONZALO | Aragón | |
| 0102979903 | PARDO GARCIA, MARTINA | Aragón | |
| 8810091791 | PERELA FERNANDEZ, OLIVER | Castilla La Mancha | |
| 1116052340 | PREGO AJA, LAURA | Cantabria | |
| 4405089809 | RAMIREZ DIAZ DE RADA, IRANZU | Navarra | |
| GC03980014 | REY PEREZ, MARTINA | Galicia | |
| 0201491836 | ROCES GONZALEZ, JUAN | Pdo. Asturias | |
| GC07995279 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MARTINA | Galicia | |
| GC07955959 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MATEO | Galicia | |
| 8808322685 | RODRIGUEZ SEGURA, CARMEN | Castilla La Mancha | |
| 9908086117 | ROLDAN MACIAS, LIVIA | Extremadura | |
| CM01944695 | RONA BASELGA, MIGUEL | Madrid | |
| CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | Cataluña | |
| RL04989046 | RUBIO ESTARRONA, ENZO | La Rioja | |
| RL05951425 | SACRISTAN CEREZO, MENCIA | La Rioja | |
| 4405085299 | SAGASTIBELZA BADIOLA, EDURNE | Navarra | |
| 4405085307 | SAGASTIBELZA BADIOLA, ANDER | Navarra | |
| 4405085316 | SAGASTIBELZA BADIOLA, JOAN | Navarra | |
| 1106942416 | SAINZ HERGUETA, DARIO | Cantabria | |
| CM52353504 | SALVADORES SAEZ, JULIA | Madrid | |
| 8808973934 | SANZ PASADAS, AMELIA | Castilla La Mancha | |
| CP02053219 | SAVIRON ALAYON, LUCIA | Canarias | |
| LV02051319 | SOLER RIEGO, AITANA | C. Valenciana | |
| BP15919444 | SORIA SECO, ADRIAN | Baleares | |
| AM11958762 | TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | Andalucía | |
| MM21945217 | TORNE FAHRER, SHEILA | Murcia | |
| MM21945216 | TORNE FAHRER, DIEGO AARON | Murcia | |
| 4400375203 | UGARTE ARRONDO, FERMIN | Navarra | |
| RL04920037 | VALLS ALESANCO, PAULA | La Rioja | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | Cataluña | |
| 0104953343 | VIÑUALES LOBEZ, LORENZO | Aragón | |
| LV01983684 | VISUS HURTADO, CANDELA | C. Valenciana | |
| LV57961757 | WANG XU, JIM | C. Valenciana | |
| LV70968059 | XU CHEN, NICOLAS | C. Valenciana | |
| MM04968968 | ZAPLANA DIAZ, MARIO | Murcia | |
| MM04945181 | ZAPLANA DIAZ, ENZO | Murcia |
