Campeonato de España Femenino de 2ª, 3ª y 4ª Categoría 2026
Del 17 octubre al 18 octubre - Campo: La Valmuza,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB10729967 | ABOUZEID SARIÑENA, DINA | País Vasco | |
| VB09405495 | ADARRAGA PICAZA, ESTHER | País Vasco | |
| 1110950872 | AGUERO IBAÑEZ, MARIA | Cantabria | |
| 7709406145 | ALCALDE MARTIN-CALERO, REYES | Castilla y León | |
| 8820768434 | ALCAZAR COMPANY, AIDA | Castilla La Mancha | |
| 8818756244 | ALHAMBRA RUIZ-ELVIRA, MARIA JOSE | Castilla La Mancha | |
| CM01986258 | ALMANSA RECASENS, MARIA | Madrid | |
| 7700795769 | ALTABLE IZQUIERDO, MªANTONIA | Castilla y León | |
| 7706237152 | ALVAREZ CARRACEDO, MARIA EUGENIA | Castilla y León | |
| VB09111674 | ALVAREZ URIA, ESTHER | País Vasco | |
| VB09288431 | AMOROS GARCIA DE ANDOIN, NURIA | País Vasco | |
| 7706888434 | ANDRES LUCAS, MARINA ROCIO | Castilla y León | |
| 0102945376 | ARES GARCIA, MARIA | Aragón | |
| 4405166556 | ARROQUI ARANDIA, MARIA SAGRARIO | Navarra | |
| 7706940673 | BALMORI CABALLO, SARA | Castilla y León | |
| VB04113384 | BARBI ARCE, ANA | País Vasco | |
| 0201984594 | BARRAGAN MERINO, MACARENA | Pdo. Asturias | |
| 7706918749 | BERGARA VALLEJOS, GLORIA | Castilla y León | |
| 7744324111 | BERNAL MARTIN, EVA | Castilla y León | |
| 7759935675 | BERROCAL CUESTA, CARLA | Castilla y León | |
| 4405763308 | BERZOSA GALINDO, RAQUEL | Navarra | |
| LV06927410 | CABALLER CATIRU, SOFIA | C. Valenciana | |
| 8810978223 | CAMARA BELLO, ALICIA | Castilla La Mancha | |
| 8818798933 | CARVALLO DE CORA DIAZ, MARIA | Castilla La Mancha | |
| 7770474202 | CASAS FERNANDEZ, PAULA | Castilla y León | |
| 0208934323 | CASTILLO ALONSO, MENCIA | Pdo. Asturias | |
| VB05416300 | CHAVARRI YAÑEZ, AMAYA | País Vasco | |
| 7738450224 | CLARO SUAREZ, IRMA MARIA | Castilla y León | |
| 8820284018 | CUDERO HERNANDEZ, MARIA JESUS | Castilla La Mancha | |
| 7744244132 | CUESTA PEDRAZ, SILVIA | Castilla y León | |
| CM41152050 | DE LAS HERAS JIMENEZ, DESIREE | Madrid | |
| CMA8372835 | DE LUCAS LOPEZ, SOFIA CAROLINE | Madrid | |
| 7709944170 | DE NICOLAS PERAL, PALOMA | Castilla y León | |
| CM06514240 | DEL DIEGO RODRIGUEZ, CRISTINA | Madrid | NUEVO CG MADRID |
| VB09729054 | DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, MAIALEN | País Vasco | |
| AM15966126 | DIAZ DOMINGUEZ, ELIZAVETA | Andalucía | |
| 8828322659 | DIAZ JIMENEZ, SOFIA | Castilla La Mancha | |
| VB09244715 | DOÑAMARIA-LESAGA CORNAGO, ARANCHA | País Vasco | |
| VB03403500 | ECHAVE ECHANIZ, TERESA | País Vasco | |
| VB09395912 | ESPADAS PEÑA, NATALIA | País Vasco | |
| 9908776850 | EVANS, JUDITH ANN | Extremadura | |
| 0208950462 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA | Pdo. Asturias | |
| 7709082991 | FINAT GOMEZ, BERTA | Castilla y León | |
| 7706936499 | FRAILE PRIETO, ALEJANDRA | Castilla y León | |
| CM02937913 | FRESNO DE ZULUETA, CASILDA | Madrid | |
| BP00778460 | GADINA, GRAZIELLA | Baleares | |
| 8820808531 | GARCIA ACEÑA, Mª DEL CASTAÑAR | Castilla La Mancha | |
| CM41978233 | GARCIA SANCHEZ, MONICA | Madrid | |
| 0220311694 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR | Pdo. Asturias | |
| 0202917137 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA | Pdo. Asturias | |
| AM85964619 | GONZALEZ BERNASES, KIRA | Andalucía | |
| AM15972841 | GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ, OFELIA | Andalucía | |
| AM15089654 | GROSS BETHENCOURT, CONCEPCION | Andalucía | |
| AM15063290 | GROSS PANEQUE, ANA | Andalucía | |
| 8818628736 | HERNANDEZ DE CACERES, MARIA ENCARNA | Castilla La Mancha | |
| VB09286766 | HERNANDO UZKUDUN, AMAIA | País Vasco | |
| CM66213430 | HERVAS MORON, ASUNCION | Madrid | |
| 7709890846 | HUERTA ALBARRAN, ALMUDENA | Castilla y León | |
| VB36416756 | IRIARTE JAUREGUI, GEMMA | País Vasco | |
| LV27958677 | IVARS ANGUITA, MIREIA | C. Valenciana | |
| CMA8346092 | JORGE MARTIN, DANIELA | Madrid | |
| CM41934118 | KOWALSKI BLANCO, MACARENA | Madrid | |
| CM05958562 | LAGOS COLACO, PIEDADE | Madrid | |
| 0119990857 | LARA ISPA, CLARA | Aragón | |
| 8808902690 | LARA TAPIA, VENECIA | Castilla La Mancha | |
| VB09206703 | LIZASO MANTEROLA, CONSOLACION | País Vasco | |
| 8819280490 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | Castilla La Mancha | |
| 7709205420 | MANTECA GOMEZ-PALLETE, MARIA REYES | Castilla y León | |
| 8843513363 | MARIN MARTINEZ, CRISTINA MARIA | Castilla La Mancha | |
| MM04472296 | MARIN MARTINEZ, ANA | Murcia | |
| 7707283667 | MARTIN ARRANZ, SILVIA | Castilla y León | |
| 0208947260 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | Pdo. Asturias | |
| CM41958981 | MESSINA ARRIETA, INES | Madrid | |
| 7759287197 | MIGUEL PAJARES, MARIA TERESA | Castilla y León | |
| 7709068845 | MILLAN ADARO, MACARENA | Castilla y León | |
| MM06055417 | MINGUEZ RUTHERFORD, OLAYA BREEGE | Murcia | |
| 8810910351 | NAVAS DELGADO-BRACKENBURY, SILVIA | Castilla La Mancha | |
| 8808152878 | PAGE LLANDRES, LORENA | Castilla La Mancha | |
| GC01975300 | PEDROSA CAMPOS, AMELIA | Galicia | |
| 0202893206 | PELAEZ VEGA, MENCIA | Pdo. Asturias | |
| CM52155509 | PEREZ GONZALEZ, ALEJANDRINA | Madrid | |
| RL06923508 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | La Rioja | |
| 7709899255 | POLVOROSA GOMEZ, ELENA | Castilla y León | |
| 4405089809 | RAMIREZ DIAZ DE RADA, IRANZU | Navarra | |
| 0102990523 | REIMONDEZ MAGALLON, EMMA | Aragón | |
| 7706672608 | RODRIGUEZ CUESTA, CARMEN | Castilla y León | |
| CM06144077 | RODRIGUEZ MAESO, CRISTINA | Madrid | |
| CM07792383 | ROMERO OVIEDO, LAURA ISABEL | Madrid | |
| 4401797557 | RUBIO ARROYO, Mª JOSE | Navarra | |
| 1106172001 | RUIZ GOMEZ, ALEJANDRA | Cantabria | |
| CM66965528 | SALAS DOS SANTOS, MARIA | Madrid | |
| 7707406232 | SANCHEZ PALLA, PILAR | Castilla y León | |
| 7759322098 | SANCHEZ SANCHEZ, DANIELA | Castilla y León | |
| 8810807630 | SAZ GUILLEN, NOEMY | Castilla La Mancha | |
| 7713816188 | SRISAENGORN, SUBAN | Castilla y León | |
| CM01055714 | TARRERO CARRIL, LUZ | Madrid | |
| AMF7900309 | TOQUERO FLORES, AMELIA | Andalucía | |
| 8842078289 | TORRES LOGROÑO, LAURA | Castilla La Mancha | |
| VB09340639 | URTIAGA ALBISTEGI, AINHOA | País Vasco | |
| 7709283726 | VALBUENA RODRIGO, MARIA YOLANDA | Castilla y León | |
| 0208437382 | VALDES GONZALEZ, PAULA | Pdo. Asturias | |
| 0202221616 | VEGA GRANDA, MARIA DOLORES | Pdo. Asturias | |
| VB09240581 | VIGURIA GARCIA-VAQUERO, ALICIA | País Vasco | |
| 8843428061 | VON GROSSCHMID DIETRICH, CATALINA | Castilla La Mancha | |
| CB05642441 | YAKOVTSEVA, EUGENIA | Cataluña |
