Campeonato de España de Profesionales Súper Senior Masculino 2026
Del 11 noviembre al 13 noviembre - Campo: Mediterraneo Pro 2026,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB440222-P | ANGLADA COLOMER, JUAN | Cataluña | |
| LV530317-P | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | C. Valenciana | |
| VB210301-P | CAMPOS TERREROS, OSCAR | País Vasco | |
| LV060082-P | CONTRERAS DURO, PEDRO | C. Valenciana | |
| CM000275-P | DAVILA MARTIN, JOSE | Madrid | |
| LV350154-P | GARCIA GARCIA, VICTOR | C. Valenciana | |
| CM000008-P | GARRIDO CANORA, ANTONIO | Madrid | |
| AM003190-P | GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO | Andalucía | |
| AM510100-P | HERNANDEZ NUÑEZ, ALFONSO | Andalucía | |
| 01020395-P | JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL | Aragón | |
| AMI51079-P | JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | Andalucía | |
| 88101303-P | LOPEZ DALDA, JESUS | Castilla La Mancha | |
| CM332021-P | MARTIN CARO, VICENTE | Madrid | |
| AM700360-P | NAVARRETE ARMADA, DIEGO | Andalucía | |
| CM020272-P | PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | Madrid | |
| AM690127-P | PIÑERO SANCHEZ, MANUEL | Andalucía | |
| AM030246-P | QUIROS SEGURA, JUAN | Andalucía | |
| LV530193-P | RODRIGUEZ PAREJA, EMILIO | C. Valenciana | |
| 11010311-P | ROZADILLA, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| GC020248-P | SALGADO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | Galicia | |
| LV010268-P | SANCHEZ ZORRILLA, AMANCIO | C. Valenciana | |
| AM511222-P | VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | Andalucía |
