Campeonato de España Mid-Amateur
Del 21 mayo al 23 mayo - Campo: Real Club de Golf Sotogrande, Sotogrande
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| AM07072861 | ABELLAN LEON, JAIME | Andalucía | 1 | |
| CME5671344 | ABRIL SOBRINO, CÉSAR | Madrid | -1.3 | |
| 0201036926 | ADARO GARCIA, IGNACIO | Pdo. Asturias | 1.1 | |
| CB02653346 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | Cataluña | -1 | |
| AMG8114626 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | Andalucía | 1 | |
| AM07109490 | ALONSO OSES, FERNANDO | Andalucía | 0.9 | |
| AM07073995 | ARAZOLA LOPEZ, JUAN ANTONIO | Andalucía | -0.7 | |
| CM00260605 | ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | Madrid | 0.4 | |
| CB65795039 | BACH RIBAS, JORDI | Cataluña | 1.4 | |
| AM67901785 | BALLESTEROS PELAEZ, JUAN LUIS | Andalucía | 1.6 | |
| AM15424037 | BARRIONUEVO HAFNER, MANUEL | Andalucía | 3 | |
| 4402282431 | BERMEJO GARCES, JAVIER | Navarra | 0.9 | |
| 0201146764 | BLANCO URIZAR, JAVIER | Pdo. Asturias | 0.7 | |
| AM85061082 | BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | Andalucía | 0.8 | |
| CM02295083 | BOLIVAR ASENSI, FELIX | Madrid | -0.2 | |
| AM06053561 | CARRERE LOVERA, ALEJANDRO | Andalucía | 2 | |
| 4402018396 | CATALAN MEZQUIRIZ, JAVIER | Navarra | 0.7 | |
| CM01026751 | CENDRA ARMIJO, CARLOS | Madrid | -0.5 | |
| AM03036691 | CERVERA LATIN, JUAN | Andalucía | 1.5 | |
| AM20038515 | CESTINO CASTILLA, JACOBO | Andalucía | -1.6 | |
| AM85798970 | CHANG, DARREN | Andalucía | 0.4 | |
| CM11929201 | COBO ARRAYAS, MOISES | Madrid | -2.9 | |
| VB03142728 | CORRAL BASCARAN, ION ANDER | País Vasco | -0.5 | |
| CM01068764 | CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL, EDUARDO | Madrid | -0.2 | |
| AM51250345 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO | Andalucía | -0.5 | |
| 9906103028 | CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | Extremadura | 2 | |
| AM51285800 | CUEVAS GONZALEZ, FRANCISCO | Andalucía | 1.4 | |
| CM01033799 | DEL MORAL ARIAS, ALFONSO | Madrid | 1 | |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | -3.9 |
| CM52280992 | DO AMARAL CASAL RIBEIRO, FRANCISCO | Madrid | 2 | |
| AMC9249395 | DOMINGUEZ TOCINO, ANTONIO | Andalucía | 1.1 | |
| VB36281289 | ECHEVERRIA VIGURIA, MIGUEL | País Vasco | 1.4 | |
| CM01026279 | ERHARDT YBARRA, ALFONSO | Madrid | 1.5 | |
| 4402318459 | ESEVERRI BERRUEZO, PABLO | Navarra | -1.1 | |
| GC54233936 | ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO | Galicia | 1.4 | |
| CP01312472 | ESPINO BOHN, CHRISTIAN | Canarias | 2.8 | |
| AM51129826 | ESTAIRE PRIM, JUAN | Andalucía | 1 | |
| CM52044940 | ESTEVAN PASTOR, RAFAEL | Madrid | -0.6 | |
| AM00952962 | FAUSTINI, WALTER | Andalucía | 0.4 | |
| RL06379564 | FERNANDEZ LAFUENTE, ERNESTO | La Rioja | 0.8 | |
| AM02092211 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | Andalucía | -2.5 | |
| CM04204189 | FERNANDEZ-CONDE HERRERO, ALVARO | Madrid | 1.7 | |
| CM52908615 | FLEURY GUZMAN, LUIS | Madrid | 1.1 | |
| CM18214421 | GARCIA BODAS, DIEGO | Madrid | 1 | |
| 9901264354 | GARCIA CANO, ALVARO | Extremadura | 3 | |
| AM70604650 | GARCIA JIMENEZ, RAUL | Andalucía | 1.4 | |
| 0201153059 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | Pdo. Asturias | -1.4 | |
| CM00984685 | GARCIA-VALDES SANCHEZ, ALEXIS | Madrid | 2.7 | |
| CM04288327 | GIMENEZ LUBARY, JOSE | Madrid | 0.3 | |
| AM02310762 | GONZALEZ DE BOADO FEDRIANI, EDUARDO | Andalucía | 0.1 | |
| 1101153561 | GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS | Cantabria | 1.5 | |
| CM00899698 | GONZALEZ-GALATEA MARTINEZ, ALBERTO | Madrid | 1.8 | |
| 0201196144 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | Pdo. Asturias | 0.9 | |
| CM07207010 | HERNANDEZ-RUBIO RODRIGUEZ, DAVID | Madrid | 1.6 | |
| AMC3925158 | HERRERO CANTOS, DAVID | Andalucía | 0 | |
| VB01050498 | HORNO ELOSEGUI, KOSTKA | País Vasco | 0.3 | |
| AM05262723 | HUERTA PAEZ, MANUEL | Andalucía | 2.2 | |
| CM11069436 | KLINGENBERG PEIRONCELY, IGNACIO | Madrid | 5.8 | |
| VB01278542 | LACA ZARDOYA, ALVARO | País Vasco | 4.6 | |
| CM02019827 | LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | Madrid | -0.2 | |
| 1101164967 | LANTERO FDEZ-ESCARZAGA, ANTONIO | Cantabria | 1.9 | |
| CM02197567 | LASSO DE LA VEGA ROMERO, GONZALO | Madrid | 1 | |
| AM04350145 | LEON DUEÑAS, JOSE ANDRES | Andalucía | 1.1 | |
| 9901140767 | LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA | Extremadura | 0.2 | |
| AMF7695557 | LOPEZ GAMERO, ANTONIO | Andalucía | 1.1 | |
| 9901201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF | 2.3 |
| GC02044503 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | Galicia | 1.2 | |
| CM52077046 | MATA SEGURA, ALVARO | Madrid | -2.7 | |
| CM02293068 | MATA TORNOS, JOSE MARIA | Madrid | 1.3 | |
| VB01246447 | MATESANZ LARRAÑAGA, PABLO | País Vasco | -2.4 | |
| AM00054462 | MAZARRASA DIAZ-BUSTAMANTE., AGUSTIN | Andalucía | 1.6 | |
| CM11187686 | MCCARTHY, BRIAN | Madrid | 0.6 | |
| CB08117899 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | Cataluña | 1.4 | |
| CMA8263470 | MONTESERÍN MARTINEZ, EDUARDO | Madrid | 1.8 | |
| AM49044098 | MORAN ROCHELL, PEDRO | Andalucía | 3 | |
| AM15080633 | MORENO ONIEVA, FERNANDO | Andalucía | -0.1 | |
| GC02126009 | MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | Galicia | 1.2 | |
| CM52106779 | MUÑOZ SANZ, DAVID JOSE | Madrid | 0.3 | |
| AMG8360893 | NARDIZ MARTINEZ, CARLOS | Andalucía | 2.9 | |
| LV09126727 | NAVARRO MORA, MANUEL | C. Valenciana | 0.8 | |
| CM52286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Madrid | 0.8 | |
| VB01158571 | OCHOTORENA FERNANDEZ, OSCAR | País Vasco | 0.2 | |
| VB04186972 | OLABARRI ARNAIZ, KOLDO | País Vasco | 1.8 | |
| 0102154063 | OLMOS PEREZ, JORGE | Aragón | 1.3 | |
| CM07094435 | PADRÓ GUTIÉRREZ, SANDRO | Madrid | 1.1 | |
| CM61215351 | PEREZ ESCUDERO, JORGE | Madrid | 0.9 | |
| AM24963334 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | Andalucía | 0.5 | |
| AM00980517 | PINTOS, JAVIER | Andalucía | 3.1 | |
| AM95137380 | PORTES CRUZ, EMILIO | Andalucía | -0.6 | |
| AM96244851 | PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | Andalucía | -2.4 | |
| AM15102111 | QUIROS MORALES, JUAN JESUS | Andalucía | 2.1 | |
| CB18511405 | RAMIREZ MARTIN, JOEL | Cataluña | -0.6 | |
| CB00946979 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | Cataluña | 0.7 | |
| 0201114064 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | 0.9 | |
| CM04078750 | RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS | Madrid | 0.7 | |
| AM85320380 | RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | Andalucía | 1.1 | |
| 4400975193 | ROS VILLANUEVA, BORJA | Navarra | 0.8 | |
| CB08330907 | ROSELLO MOYA, GERARD | Cataluña | 2.4 | |
| LV06163339 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | C. Valenciana | 0.3 | |
| CB05046580 | RUIZ DE ALDA DE LA ROSA, JULIO ANDRES | Cataluña | -0.1 | |
| CM02785825 | SALAMA MONSALVE, GONZALO | Madrid | 2 | |
| CM52027328 | SAN FELIX CARBAJO, IVAN | Madrid | -1 | |
| 1100690816 | SANCHEZ GARCIA, SERGIO | Cantabria | -0.9 | |
| CP01403897 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | Canarias | -4.8 | |
| CB18919005 | SANCHEZ SALINAS, CARLES | Cataluña | -0.1 | |
| CM00962170 | SISO SOSA, ARTURO | Madrid | -1.1 | |
| VB02281255 | SOROA ZUBIRIA, CARLOS | País Vasco | -1.4 | |
| AMI5944266 | UGIA GONZALEZ, JOSE | Andalucía | 2.9 | |
| CM01019843 | URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | Madrid | 0.7 | |
| AM02031550 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, SANTIAGO | Andalucía | 0.5 | |
| 0102319642 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | Aragón | 0.2 | |
| 9901156611 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF | 0.4 |
| GC02222244 | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON | Galicia | 0.3 | |
| CM02089454 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | Madrid | -1.7 | |
| CM11138802 | VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER | Madrid | -0.4 | |
| VB03725152 | VIDARTE BERASATEGI, AITOR | País Vasco | 1.7 | |
| AM85286745 | VILALLONGA OLAZABAL, PELAYO | Andalucía | -0.6 | |
| CM02060787 | VIZCAYA ALBEROLA, EDUARDO DE | Madrid | 0.5 | |
| CM02892564 | VIZCAYA ALBEROLA, JUAN ANDRES DE | Madrid | 0.5 | |
| 4402990799 | ZUBIETA LASECA, JORGE | Navarra | 0.8 |
