Copa S.M. El Rey 2026
Del 17 marzo al 22 marzo - Campo: Club de Golf Puerta de Hierro,
Resultados
Ronda 8 -
|
3/2 |
OSBORNE, TOM |
||
|
Hoyo: 34 * (Desempate) -
Actualizado: 17:09 |
||||
Resultados hoyo a hoyo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, ELIOT | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | |||||
| AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||||||||
| OSBORNE, TOM |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, ELIOT | 1UP | |||||||||||||||||
| AS | ||||||||||||||||||
| OSBORNE, TOM | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP |
Tarjetas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, ELIOT | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| OSBORNE, TOM | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, ELIOT | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| OSBORNE, TOM | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |

BAKER, ELIOT
