Copa S.M. El Rey 2026

Del 17 marzo al 22 marzo - Campo: Club de Golf Puerta de Hierro,

Valor del campo: 73.8 | Slope: 135 | ASC:

Clasificación

Hoyo a hoyo | Copa de Naciones

Estado: Ronda 8 finalizada Actualizado: Domingo 22 marzo 2026 17:09:58
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1 2
Total
Favoritos 2 1 HORNO MATEO, Yago -6 18 -4 6866 134
Favoritos 1 2 COBO DELGADO, Fernando -4 18 -2 6868 136
Favoritos 4 3 BOCK, Nils-levi -3 18 -2 6968 137
Favoritos 2 T4 BAKER, Eliot -2 18 +1 6771 138
Favoritos 3 T4 SMITH, Harley -2 18 +2 6672 138
Favoritos 3 6 FREDERIKSEN, Magnus Becker -1 18 +1 6871 139
Favoritos 42 T7 PETERS, Toby * Par 18 -4 7466 140
Favoritos 11 T7 TJARNBERG, Erik * Par 18 -1 7169 140
Favoritos - T7 BOLTON, Ben Par 18 +1 6971 140
Favoritos 8 T10 GLAWE, Wolfgang +1 18 Par 7170 141
Favoritos 8 T10 DOYLE, John +1 18 Par 7170 141
Favoritos 3 T10 LISLE, William * +1 18 +2 6972 141
Favoritos 24 T13 BEN, Sessions * +2 18 -1 7369 142
Favoritos 24 T13 GARCIA GAMEZ, Nicolas * +2 18 -1 7369 142
Favoritos 24 T13 SHAW-RADFORD, Dylan * +2 18 -1 7369 142
Favoritos 17 T13 JARNO, Tollenaire +2 18 Par 7270 142
Favoritos 5 T13 WENNESTAM, Miles * +2 18 +1 7171 142
Favoritos 1 T13 ASKERFORS, Edwin +2 18 +2 7072 142
Favoritos 6 T13 RIEGER, Tjelle * +2 18 +3 6973 142
Favoritos 29 T20 VAN DER VEEKE, Gianni * +3 18 -1 7469 143
Favoritos 29 T20 SHEN, Jeffrey +3 18 -1 7469 143
Favoritos 10 T20 RUSBRIDGE, Charlie * +3 18 +1 7271 143
Favoritos 8 T20 TEDER, Richard +3 18 +3 7073 143
Favoritos 13 T20 FERRERO, Michele +3 18 +4 6974 143
Favoritos 39 T25 GRAVE, Filip +4 18 -1 7569 144
Favoritos 24 T25 CAMPOS GARCIA, Jacobo * +4 18 Par 7470 144
Favoritos 5 T25 VARJUN, Mattias +4 18 +2 7272 144
Favoritos 7 T25 KIM, Kris +4 18 +3 7173 144
Favoritos 13 T25 BURFORD, Caolan * +4 18 +4 7074 144
Favoritos 22 T25 FONSECA AGUILAR, Marcel +4 18 +6 6876 144
Favoritos 33 T31 VOJTESEK, Mikulas +5 18 Par 7570 145
Favoritos 6 T31 GAGLIARDI, Giampaolo +5 18 +2 7372 145
Favoritos 6 T31 VAN WYK, Jamie * +5 18 +2 7372 145
Favoritos 1 T31 MCAVOY, Iestyn +5 18 +3 7273 145
Favoritos 1 T31 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +5 18 +3 7273 145
Favoritos 13 T31 BOWEN, Tomi +5 18 +4 7174 145
Favoritos 13 T31 VIDAL REIG, Nicolas * +5 18 +4 7174 145
Favoritos 58 T38 BINAGHI, Giovanni Daniele +6 18 -2 7868 146
Favoritos 26 T38 LOTSCHAK, Jakob * +6 18 +1 7571 146
Favoritos 26 T38 HAGHEDOOREN, Arthur +6 18 +1 7571 146
Favoritos 1 T38 AUCH-ROY, Noa +6 18 +3 7373 146
Favoritos 20 T38 EGGING, Stijn * +6 18 +5 7175 146
Favoritos 26 T38 OSBORNE, Tom +6 18 +6 7076 146
Favoritos 60 T44 GREHAN, Stuart +7 18 -2 7968 147
Favoritos 44 T44 ROMAN, Carlo * +7 18 Par 7770 147
Favoritos 44 T44 DE WINT SENUSSI, Oliver +7 18 Par 7770 147
Favoritos 30 T44 VAN BRAAK, Benjamin * +7 18 +1 7671 147
Favoritos 20 T44 AASE, Mathias +7 18 +2 7572 147
Favoritos 20 T44 HAYWARD, Lewy * +7 18 +2 7572 147
Favoritos 7 T44 MORO, Sebastiano * +7 18 +4 7374 147
Favoritos 26 T44 MIRO ASOREY, Juan * +7 18 +6 7176 147
Favoritos 32 T44 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo * +7 18 +7 7077 147
Favoritos 51 T53 STENDAHL, Oscar * +8 18 -1 7969 148
Favoritos 21 T53 MIKL, Hugo * +8 18 +2 7672 148
Favoritos 21 T53 BERNARDI, Giovanni * +8 18 +2 7672 148
Favoritos 21 T53 CAR, Leon +8 18 +2 7672 148
Favoritos 21 T53 SOWDEN, Jake * +8 18 +2 7672 148
Favoritos 4 T53 KRZTON, Oscar Risager +8 18 +4 7474 148
Favoritos 4 T53 SAUNDERS, George * +8 18 +4 7474 148
Favoritos 16 T53 HAWKINS, Antoni +8 18 +5 7375 148
Favoritos 41 T53 DEL ROSAL REINA, Luis * +8 18 +8 7078 148
Favoritos 51 T62 ORSEL, Youp +9 18 -1 8069 149
Favoritos 12 T62 OLASAGASTI LUIS, Markel +9 18 +3 7673 149
Favoritos 2 T62 HOPKINS, Max * +9 18 +4 7574 149
Corte fallado
Favoritos 2 T62 DRIESSEN, Björn * +9 18 +4 7574 149
Favoritos 13 T62 KLOETH, Denny +9 18 +5 7475 149
Favoritos 13 T62 TOM, De Herrypon * +9 18 +5 7475 149
Favoritos 25 T62 MULLER, Melvin +9 18 +6 7376 149
Favoritos 32 T62 LOVE, Samuel +9 18 +7 7277 149
Favoritos 18 T70 HOLMES, Greg * +10 18 +3 7773 150
Favoritos 4 T70 RUDKIN, Josh * +10 18 +4 7674 150
Favoritos 6 T70 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +10 18 +5 7575 150
Favoritos 21 T70 WOLTERING, Scott +10 18 +6 7476 150
Favoritos 21 T70 FASINA, Tomas +10 18 +6 7476 150
Favoritos 21 T70 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +10 18 +6 7476 150
Favoritos 21 T70 TOFT, Daniel +10 18 +6 7476 150
Favoritos 21 T70 LAWSON, Aidan +10 18 +6 7476 150
Favoritos 26 T78 MAO, Tom * +11 18 +2 7972 151
Favoritos 10 T78 SWIFT, Jack * +11 18 +4 7774 151
Favoritos 4 T78 ADARO VEGA, Ignacio * +11 18 +5 7675 151
Favoritos 4 T78 EGAN, Keith +11 18 +5 7675 151
Favoritos 4 T78 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +11 18 +5 7675 151
Favoritos 4 T78 COXON, Will +11 18 +5 7675 151
Favoritos 4 T78 MARSHALL, Sam * +11 18 +5 7675 151
Favoritos 41 T78 COCHETEUX, Elias +11 18 +8 7378 151
Favoritos 41 T78 HIDALGO ELIZALDE, Mateo * +11 18 +8 7378 151
Favoritos 60 T78 PLASEK, Stepan +11 18 +10 7180 151
Favoritos 16 T88 O´RIORDAN, William * +12 18 +3 7973 152
Favoritos 16 T88 ZHUO, Alex Tianwei * +12 18 +3 7973 152
Favoritos 14 T88 SUNDELSON, Judd * +12 18 +6 7676 152
Favoritos 39 T88 PEREIRA, João +12 18 +8 7478 152
Favoritos 51 T88 BASTOW, Tom +12 18 +9 7379 152
Favoritos 58 T88 GUETZKE, Cody * +12 18 +10 7280 152
Favoritos 70 T88 SILVA, Luis Antonio * +12 18 +11 7181 152
Favoritos 18 T95 OLIVEIRA, Afonso Rui * +13 18 +3 8073 153
Favoritos 18 T95 HOLMES, Dylan +13 18 +3 8073 153
Favoritos 20 T97 BRAND, Alexander * +14 18 +3 8173 154
Favoritos 16 T97 DRURY, Jack * +14 18 +4 8074 154
Favoritos 7 T97 REGAN, Dion * +14 18 +5 7975 154
Favoritos 7 T97 OCTAVE, Bailo +14 18 +5 7975 154
Favoritos 1 T97 FRANCO DE SOUSA, José Miguel * +14 18 +6 7876 154
Favoritos 9 T97 MESTRE CARCELLER, Vicente +14 18 +7 7777 154
Favoritos 79 T97 COUGHLAN, Paul * +14 18 +13 7183 154
Favoritos 13 T104 KERINS, Alex +15 18 +4 8174 155
Favoritos 8 T104 FUERTES BURDEOS, Miguel +15 18 +7 7877 155
Favoritos 8 T104 FRIDOLIN, Michel * +15 18 +7 7877 155
Favoritos 8 T104 FRONTERO, Bruno * +15 18 +7 7877 155
Favoritos 16 T104 ESCUDERO MUÑOZ, Gabriel * +15 18 +8 7778 155
Favoritos 5 T109 DOMINGO CALVO, Javier * +16 18 +7 7977 156
Favoritos 13 T109 LOPEZ ALVAREZ, Yago +16 18 +8 7878 156
Favoritos 13 T109 KÜLS, Moritz * +16 18 +8 7878 156
Favoritos 21 T109 CURRAN, Patrick * +16 18 +9 7779 156
Favoritos 35 T109 TARIN GARCIA, Alejandro * +16 18 +10 7680 156
Favoritos 50 114 RODRIGUEZ BURGOS, Arian * +17 18 +12 7582 157
Favoritos 27 T115 BALZARINI, Massimiliano * +18 18 +11 7781 158
Favoritos 66 T115 COBIELLA LAJO, Javier * +18 18 +14 7484 158
Favoritos - 117 MARTIN, Lucas +19 18 +8 8178 159
Favoritos 14 118 LIAM, Bentein +20 18 +11 7981 160
Favoritos 23 119 CARMONA YBARRA, Iñigo +21 18 +13 7883 161
Favoritos - 120 HUGO, Brandt * +22 18 +10 8280 162

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación