Campeonato de España Match Play - 108ª Copa Puerta de Hierro 2026
Del 21 mayo al 24 mayo - Campo: Isla Canela Old,
Resultados
Ronda 7 - Final
|
2/1 |
HIDALGO ELIZALDE, MATEO |
||
|
Hoyo: 35 * (Desempate) -
Actualizado: 16:42 |
||||
Resultados hoyo a hoyo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL REIG, NICOLAS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | |||||||||
| AS | AS | AS | AS | AS | ||||||||||||||
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL REIG, NICOLAS | 1UP | 1UP | 2UP | |||||||||||||||
| AS | ||||||||||||||||||
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
Tarjetas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL REIG, NICOLAS | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | C | 3 |
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | 3 | C | 5 | 3 | 3 | 4 | C | C | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL REIG, NICOLAS | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |

VIDAL REIG, NICOLAS
