Campeonato de España Alevín Masculino

Del 28 junio al 30 junio - Campo: La Manga Club Norte,

Valor del campo: 67.1 | Slope: 121 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:22:33
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Andalucía - 1 ORSEL, Youp -2 18 +1 667372 211
Favoritos Aragón 2 T2 GONZALEZ TARRIO, Nicolas +15 18 +5 777576 228
Favoritos Murcia - T2 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +15 18 +6 777477 228
Favoritos Andalucía - 4 CERVERA GARCIA, Martin +16 18 +6 797377 229
Favoritos Galicia 1 5 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge +17 18 +6 797477 230
Favoritos C. Valenciana 10 T6 IGLESIAS PASCUAL, Ignacio +18 18 +3 797874 231
Favoritos Canarias 2 T6 CABRERA MONZON, Juan +18 18 +6 777777 231
Favoritos Andalucía - T6 DE WINT SENUSSI, Oliver +18 18 +7 797478 231
Favoritos Canarias 7 T6 ABELEDO MIRANDA, Luis +18 18 +4 758175 231
Favoritos C. Valenciana - T10 BAÑON RAUTENSTRAUCH, Francisco +19 18 +6 797677 232
Favoritos País Vasco 2 T10 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +19 18 +7 787678 232
Favoritos Canarias 2 T12 BRANDSTETTER ALTAMIRANO, Gustavo +20 18 +7 827378 233
Favoritos C. Valenciana 1 T12 LLORCA SALINAS, Rodrigo +20 18 +6 758177 233
Favoritos Andalucía 4 T14 DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki +22 18 +6 827677 235
Favoritos Cataluña 6 T14 CABANES CISNEROS, Biel +22 18 +5 788176 235
Favoritos Andalucía 12 T14 MARTIN ALVAREZ, Manuel +22 18 +13 797284 235
Favoritos Aragón 6 17 LARA ISPA, Francisco Javier * +23 18 +5 808076 236
Favoritos C. Valenciana 8 18 FUERTES BURDEOS, Martin +24 18 +11 777882 237
Favoritos Andalucía 4 T19 DEL GROSSO, Pablo Tomas +25 18 +7 827878 238
Favoritos Madrid 10 T19 GUTIERREZ MANRESA, Alonso * +25 18 +6 837877 238
Favoritos Madrid 6 T19 GONZALEZ AMIEVA, Mario +25 18 +11 787882 238
Favoritos Cataluña 2 T22 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier +26 18 +9 798080 239
Favoritos Andalucía 12 T22 BELTRAN RUIZ, Joaquin * +26 18 +6 818177 239
Favoritos Andalucía 4 T24 GUILLEN CARMONA, Gonzalo +27 18 +10 807981 240
Favoritos Madrid 1 T24 CERRO MARIAN, Lucas * +27 18 +9 798180 240
Favoritos Madrid 1 T24 BASTID FRAUGER, Raphael * +27 18 +9 788280 240
Favoritos Canarias 2 T27 DELGADO CASTRO, Francisco * +28 18 +9 827980 241
Favoritos Andalucía 11 T27 LACAVE ARBESU, Juan +28 18 +13 787984 241
Favoritos Aragón 5 T29 ROJO MUÑIZ, Mauro * +29 18 +9 808280 242
Favoritos Cataluña 11 T29 HABABOU, Nassim +29 18 +13 778184 242
Favoritos Madrid 10 T31 GARCIA SANCHEZ, Miguel * +30 18 +7 848178 243
Favoritos Galicia 2 T31 FERNANDEZ GALLAGA, Julio * +30 18 +11 857682 243
Favoritos Madrid 2 T31 GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier * +30 18 +11 818082 243
Favoritos Andalucía 3 T31 LOPEZ MENJIBAR, Gonzalo * +30 18 +10 808281 243
Favoritos Castilla y León 7 T31 LOPEZ SANZ, Miguel * +30 18 +9 758880 243
Favoritos Andalucía 13 36 DIAZ BETIN, Ivan +31 18 +13 827884 244
Favoritos Andalucía 3 T37 FERNANDEZ FERNANDEZ, Javier * +32 18 +10 838181 245
Favoritos La Rioja 7 T37 ENGEL DIAZ, Marc * +32 18 +8 808679 245
Favoritos Madrid 10 39 LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, Jose * +33 18 +14 818085 246
Favoritos Pdo. Asturias 14 T40 ALONSO GARCIA, Guillermo * +34 18 +6 809077 247
Favoritos C. Valenciana 6 T40 WHITE DOMINGUEZ, Liam * +34 18 +14 818185 247
Favoritos Madrid 20 T40 HERRERO BERNAL, Alvaro * +34 18 +5 828976 247
Favoritos Extremadura 17 T43 SILVA PEREZ, Sergio * +35 18 +6 878477 248
Favoritos Cataluña 9 T43 BARRADO SANS, Felix * +35 18 +8 848579 248
Favoritos C. Valenciana 9 T43 PEÑA ROMERO, Javier * +35 18 +8 858479 248
Favoritos Andalucía 6 T43 JIMENEZ RYBAK, Leonardo * +35 18 +9 848480 248
Favoritos C. Valenciana 2 T43 CASTRO SCHMID, Yago * +35 18 +12 828383 248
Favoritos Andalucía 5 T43 MEDINA ENKLER, Aitor * +35 18 +14 828185 248
Favoritos Andalucía 20 T43 MUÑOZ MALDONADO, Antonio * +35 18 +17 827888 248
Favoritos Cantabria 4 50 MATEO SANCHEZ, Ismael * +36 18 +11 828582 249
Favoritos Madrid 12 T51 URIEL ADRADA, Daniel * +37 18 +7 868678 250
Favoritos Navarra 5 T51 ACEREDA RUPEREZ, Telmo * +37 18 +12 858283 250
Favoritos Canarias 7 T51 BAROJA HERNANDEZ, Rodrigo * +37 18 +13 808684 250
Favoritos Madrid 2 T51 MADRIGAL ISIDRO, Pablo * +37 18 +11 808882 250
Favoritos Aragón 8 T55 ENGUITA ALONSO, Mario * +40 18 +10 868681 253
Favoritos Andalucía 13 T55 BERNAL BOLLULLOS, Jose Miguel * +40 18 +8 898579 253
Favoritos C. Valenciana 16 T55 CHILLIDA COCERA, Arturo * +40 18 +7 868978 253
Favoritos Andalucía 1 T55 GALLEGO RUEDA, Javier * +40 18 +12 868483 253
Favoritos Madrid 5 T59 MITTELBRUM INFANTE, Jose * +41 18 +13 858584 254
Favoritos Castilla y León 10 T59 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose * +41 18 +15 828686 254
Favoritos Andalucía 5 T59 QUINTANILLA GUTIERREZ, Bosco * +41 18 +13 818984 254
Favoritos Madrid 18 T59 DVORAK GARCIA, Mathis * +41 18 +18 838289 254
Favoritos C. Valenciana 5 T63 ESCRIVA ALCAYDE, Jorge * +42 18 +10 928281 255
Favoritos País Vasco 4 T63 FEIJOO LARRAMENDI, Iñigo * +42 18 +11 898482 255
Favoritos Madrid 2 T65 SAN JOSE LOPEZ, Hugo * +43 18 +13 878584 256
Favoritos Andalucía 6 T65 LEDESMA OROZCO, Esteban * +43 18 +10 868981 256
Favoritos C. Valenciana 19 T65 RUBIO PERIS, Ximo * +43 18 +18 818689 256
Favoritos Andalucía - 68 PEREZ GONZALEZ, Alberto * +44 18 +12 829283 257
Favoritos Baleares 9 69 CALTRAN, Alessandro * +46 18 +17 868588 259
Favoritos Aragón 4 T70 LAZARO HERNANDEZ, Bruno * +47 18 +13 928484 260
Favoritos Madrid 4 T70 LOPEZ LOPEZ, Guillermo * +47 18 +13 928484 260
Favoritos Navarra 16 T70 DELGADO URRICELQUI, Lucas * +47 18 +19 838790 260
Favoritos Madrid 16 T70 MARTINEZ HERNANDEZ, Ignacio * +47 18 +19 828890 260
Favoritos Madrid 11 74 NEDERLANDT SIERRA, Diego * +48 18 +18 898389 261
Favoritos Cataluña 1 75 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, Jan * +50 18 +16 918587 263
Favoritos Andalucía 6 T76 GONZALEZ NAVARRO, Gonzalo * +52 18 +14 938785 265
Favoritos Navarra 2 T76 OZCOIDI MARTINEZ, Aingeru * +52 18 +18 918589 265
Favoritos Cataluña 8 T78 LEACH LOPEZ, Juan * +53 18 +10 978881 266
Favoritos Extremadura - T78 GARCIA DE ARRIBA LOZANO, Ricardo * +53 18 +16 869387 266
Favoritos Andalucía 4 T78 MUÑOZ RUBIO, Javier * +53 18 +15 918986 266
Favoritos Murcia 3 T81 LUNA MARTINEZ, Miguel * +54 18 +17 938688 267
Favoritos Madrid 3 T81 ALFARO ORDINAS, Ignacio * +54 18 +14 919185 267
Favoritos Andalucía 10 T81 TEJERO SUAREZ, Ignacio * +54 18 +21 898692 267
Favoritos Madrid 6 84 LAVIN DELGADO, Roque * +58 18 +21 849592 271
Favoritos Baleares 1 85 MASON ROBLEDO, Brandon * +59 18 +19 1018190 272
Favoritos Madrid 8 86 MONTES ORTIZ DE PINEDO, Aitor * +60 18 +23 958494 273
Favoritos Andalucía - DESC MORENO PEREZ, Fernando +6 - - 77-- 77
Favoritos Andalucía - DESC OTERO DA GAMA, Antony James +9 - - 80-- 80
Favoritos Andalucía - DESC MARFIL LARA, Alvaro +58 - - 10694- 200
Favoritos País Vasco - NP ORTIZ RODRIGUEZ, Julen - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación