Gran Premio Senior de Mayores de 60 años Masculino

Del 09 julio al 10 julio - Campo: Sant Cugat,

Valor del campo: 67.0 | Slope: 123 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:21:06
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
Total
Favoritos Cantabria - 1 LARRAZABAL AGUERREVERE, Gustavo +9 18 +7 7176 147
Favoritos Cataluña 1 2 DE LA RIVA CASANUEVA, Eduardo +11 18 +9 7178 149
Favoritos Cataluña 1 T3 MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose +12 18 +7 7476 150
Favoritos Cataluña 2 T3 VIDAOR AMEZTOY, Alfonso +12 18 +10 7179 150
Favoritos Cataluña 1 5 BONHORA TEMPRADO, Joan +14 18 +8 7577 152
Favoritos Cataluña 7 T6 VILALLONGA SHELLY, David +16 18 +7 7876 154
Favoritos C. Valenciana 5 T6 ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco +16 18 +8 7777 154
Favoritos Cataluña 2 T6 ANDREU TORRADO, Alejandro +16 18 +9 7678 154
Favoritos Cataluña 8 T9 VALLS FONTANALS, Luis +17 18 +5 8174 155
Favoritos C. Valenciana 6 T9 DASI MARTINEZ DE VALLEJO, Vicente +17 18 +7 7976 155
Favoritos Cataluña 4 T9 FABREGAT MORA, Eugenio +17 18 +8 7877 155
Favoritos Cataluña 3 T12 GIRALT DASI, Juan Carlos +18 18 +8 7977 156
Favoritos Cataluña 4 T12 AMAT PAR, Juan +18 18 +11 7680 156
Favoritos Cataluña 3 T14 SARDA VALLS, Magi +21 18 +13 7782 159
Favoritos Aragón 8 T14 MORA CALVO, Avelino Carlos +21 18 +15 7584 159
Favoritos Cataluña 7 16 KUCHARSKI VAZQUEZ, Jorge +23 18 +9 8378 161
Favoritos Madrid 6 T17 MUELAS PEÑA, Manuel +26 18 +12 8381 164
Favoritos Cataluña - T17 BORES-LEONORI MONTALT, Ignacio +26 18 +14 8183 164
Favoritos Cataluña 13 T19 MUSTIENES SALVAT, Jose Antonio +27 18 +10 8679 165
Favoritos Cataluña 2 T19 BOADA RIERA, Juan Luis +27 18 +15 8184 165
Favoritos Cataluña 2 T19 BILBAO BERSET, Santiago +27 18 +15 8184 165
Favoritos Cataluña 17 T22 SAURET BONINO, Carlos +28 18 +9 8878 166
Favoritos Cataluña - T22 BIGAS BONAMUSA, Jaume +28 18 +15 8284 166
Favoritos Cataluña 15 T24 RUANO PINEDO, Jose +29 18 +10 8879 167
Favoritos C. Valenciana 2 T24 ROMAN GARCIA, Jose Luis +29 18 +14 8483 167
Favoritos C. Valenciana 7 T24 BREVA FABREGAT, Francisco Jose +29 18 +17 8186 167
Favoritos Cataluña 10 27 JOSA BAYO, Jose Antonio +30 18 +12 8781 168
Favoritos País Vasco 4 T28 LOPEZ UFARTE, Roberto +31 18 +14 8683 169
Favoritos Cataluña 2 T28 DOMINGUEZ ORTIZ, Manuel +31 18 +16 8485 169
Favoritos Cataluña 5 T28 VILADOMIU OLIVE, Guillermo +31 18 +17 8386 169
Favoritos Cataluña 1 31 GUAITA UBIEDO, Luis +32 18 +15 8684 170
Favoritos Cataluña 10 T32 MARTINEZ HERAS, Vicente +33 18 +12 9081 171
Favoritos Cataluña 10 T32 CAMPS GALOBART, Jose Ramon De +33 18 +12 9081 171
Favoritos Galicia 6 34 VILLAR SANJURJO, Jose +35 18 +19 8588 173
Favoritos Cataluña 3 35 FUSTER OBREGON, Salvador +37 18 +20 8689 175
Favoritos Cataluña 10 T36 SOLE ANGLES, Josep +40 18 +15 9484 178
Favoritos Cataluña 4 T36 MURO FARRE, Juan +40 18 +23 8692 178
Favoritos Andalucía 8 T36 GARCIA DE LAS HERAS, Juan +40 18 +24 8593 178
Favoritos Cataluña 6 T39 RAVENTOS ARMENGOL, Pedro +41 18 +17 9386 179
Favoritos Madrid 2 T39 GONZALEZ IGLESIAS, Eduardo +41 18 +21 8990 179
Favoritos Andalucía 4 41 GUTIERREZ PARIS, Juan Manuel +42 18 +24 8793 180
Favoritos Cataluña 6 42 ANTONELL CUBARONS, Joan +45 18 +18 9687 183
Favoritos Andalucía 4 43 GUIRADO HIDALGO, Jose Fco. +54 18 +28 9597 192
Favoritos Cataluña 8 44 MARTINEZ REVERTE, Victor +63 18 +23 10992 201
Favoritos Cataluña 5 45 MORALES SICILIA, Rafael +64 18 +28 10597 202
Favoritos Cataluña 3 46 GOMEZ DE LA TIA MARMOL, Enrique +69 18 +36 102105 207
Favoritos Madrid 4 47 GALLART MASVIDAL, Martin +80 18 +41 108110 218
Favoritos Navarra - NP GARCIA-MAYORAL DE CASTRO, Julian +5 - - 74- 74
Favoritos Madrid - RET MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio +7 11:42 - 76- 76
Favoritos Cataluña - NP LOPEZ DE LAMADRID MORANTE, Alvaro +16 00:00 - 85- 85
Favoritos Madrid - NP YBARRA COELLO DE PORTUGAL, Francisco +16 00:00 - 85- 85
Favoritos C. Valenciana - NP RUIZ SEGUNDO, Julio +22 - - 91- 91
Favoritos Cataluña - NP ARNUS DE URRUELA, Evaristo - - - -- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación