Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior

Del 15 diciembre al 17 diciembre - Campo: Aguilón Golf,

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 13 febrero 2023 15:25:11
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos - 1 CLAVERIE BEAUTELL, Luis -8 18 -4 677167 205
Favoritos 1 2 CARRILES CORINO, Jose Manuel -5 18 -1 706870 208
Favoritos 2 3 LUNA TORRES, Santiago -4 18 -4 736967 209
Favoritos 1 4 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -2 18 -1 717070 211
Favoritos - T5 MARTIN LOPEZ, Miguel Angel Par 18 Par 746871 213
Favoritos - T5 SUNESON, Carlos Par 18 Par 717171 213
Favoritos 2 T5 CASADO MORAL, Victor Par 18 +1 717072 213
Favoritos 2 8 BALCONES LOPEZ, Jose Antonio +2 18 Par 727271 215
Favoritos 1 9 FELIU NAVARRO, Ignacio +5 18 +3 717374 218
Favoritos 8 T10 BENITEZ OLIVERO, Rafael +7 18 -1 757570 220
Favoritos 4 T10 MORITO GIL, Diego +7 18 +1 757372 220
Favoritos 1 T10 ARRUTI INCHAUSTI, Jesus Maria +7 18 +6 737077 220
Favoritos 1 T13 GOMEZ LOPEZ, Castor Jesus +9 18 +3 767274 222
Favoritos 5 T13 MIGUEZ BEA, Miguel Angel +9 18 +1 737772 222
Favoritos 3 15 ROZADILLA, Jose Antonio +10 18 +6 727477 223
Favoritos 2 T16 ARPON MAISO, Vicente +11 18 +3 737774 224
Favoritos 8 T16 VILLAESPESA CASTILLON, Jose Carlos +11 18 +1 728072 224
Favoritos 2 T16 GARCIA RUIZ, Pedro +11 18 +5 688076 224
Favoritos 1 T19 FERNANDEZ MEANA, Fernando +12 18 +4 767475 225
Favoritos 14 T19 CARRO PERNAS, Jose Antonio +12 18 +12 736983 225
Favoritos 11 T21 MARQUEZ CARRASCO, Miguel Angel * +13 18 -1 797770 226
Favoritos 10 T21 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio * +13 18 Par 807571 226
Favoritos - T23 MARTINEZ ARMIJO, Juan Luis +15 18 +6 737877 228
Favoritos 6 T23 ROSA RUEDA, Andres +15 18 +8 757479 228
Favoritos 10 T23 BEDIA REVENTUN, David +15 18 +10 747381 228
Favoritos 5 T23 PIÑERO SANCHEZ, Alfonso +15 18 +7 747678 228
Favoritos 3 T27 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jacobo +16 18 +6 807277 229
Favoritos - T27 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria * +16 18 +4 748075 229
Favoritos 5 29 ROMERO CARRASCO, Jose +17 18 +7 787478 230
Favoritos 4 T30 PORTELL COLOMER, Jose Ramon * +18 18 +3 758274 231
Favoritos 3 T30 MORAL GOIRIGOLZARRI, Iñigo * +18 18 +6 807477 231
Favoritos 5 32 MILLAN NAVARRO, Joaquin +19 18 +7 787678 232
Favoritos 4 33 PONSDOMENECH CALVET, Xavi * +20 18 +4 827675 233
Favoritos 3 T34 HIDALGO JORDAN, Angel * +21 18 +5 807876 234
Favoritos 2 T34 ESCAMILLA PLIEGO, Jose * +21 18 +7 837378 234
Favoritos 1 36 MOLINOS NAVARRO, Mario * +23 18 +7 758378 236
Favoritos 3 T37 NAVARRO SUAREZ, Miguel * +24 18 +9 817680 237
Favoritos 6 T37 MARTIN MARTINEZ, Rafael * +24 18 +6 788277 237
Favoritos 2 T39 CHULIA MARTINEZ, Vicente * +25 18 +9 797980 238
Favoritos 12 T39 CORTES DAVILA, Antonio * +25 18 +13 807484 238
Favoritos 6 41 GILES SANCHEZ, Francisco M. * +27 18 +7 808278 240
Favoritos 10 T42 BOISSIER DOMINGUEZ, Jose Juan * +29 18 +6 858077 242
Favoritos 8 T42 ALVAREZ GARCIA, Francisco * +29 18 +7 808478 242
Favoritos 5 T42 CELLES ANIBARRO, Eduardo * +29 18 +13 788084 242
Favoritos 8 45 PORTELL COLOMER, Pedro * +30 18 +14 827685 243
Favoritos 8 T46 GUERRERO ORDOÑEZ, Diego * +31 18 +7 828478 244
Favoritos 2 T46 VIDAL NOTARIO, Francisco Javier * +31 18 +10 847981 244
Favoritos 2 T46 GONZALEZ RODRIGUEZ, Javier * +31 18 +10 788581 244
Favoritos 3 T49 LOSADA MIRANDONA, Jorge * +32 18 +9 867980 245
Favoritos 1 T49 CAMPOS TERREROS, Oscar * +32 18 +10 828281 245
Favoritos 7 T51 GARCIA DE SAN JOSE, Maximino * +33 18 +7 818778 246
Favoritos 6 T51 MEDRANO CARRASCO, Jose Antonio * +33 18 +14 827985 246
Favoritos 3 T53 ALVADO BORJA, Jaime * +34 18 +9 818680 247
Favoritos 10 T53 ALONSO IGLESIAS, Manuel * +34 18 +16 768487 247
Favoritos 1 55 TORRES SANCHEZ, Miguel Jose * +36 18 +12 828483 249
Favoritos 11 56 JIMENEZ ROSAS, Jose Antonio * +37 18 +18 808189 250
Favoritos 5 57 NOGALES CRESPO, Julian * +39 18 +8 888579 252
Favoritos 2 58 ARGUESO DIEZ, Francisco Javier * +42 18 +14 868485 255
Favoritos 3 59 LOPEZ DALDA, Jesus * +43 18 +18 907789 256
Favoritos 4 60 BARRIOS GARCIA, Manuel Santiago * +71 18 +29 9490100 284
Favoritos - RET RUIZ TORRE ESPORRIN, Gonzalo +8 - - --- -
Favoritos 34 RET GAMEZ MARTIN, Juan Antonio * +25 15 +10 8176- 157
Favoritos 58 RET JIMENEZ ZAPATA, Jose Pascual * +28 6 +2 8187- 168
Favoritos - RET JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel +29 - - 8685- 171
Favoritos - RET GOMEZ EXTREMERA, Jose * +33 10:35 - 8293- 175
Favoritos - RET ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, Fernando - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación