Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 11 febrero 2024 14:36:34
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ORSEL, Youp | Par | 18 | -3 | 72 | 73 | 68 | 213 | ||
1 | 2 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +2 | 18 | Par | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
- | 3 | VAN BRAAK, Benjamin | +6 | 18 | -1 | 72 | 77 | 70 | 219 | ||
4 | 4 | DIAZ MIÑON, Eric | +10 | 18 | Par | 76 | 76 | 71 | 223 | ||
4 | T5 | MIRO ASOREY, Juan | +11 | 18 | Par | 79 | 74 | 71 | 224 | ||
2 | T5 | HORNO MATEO, Yago | +11 | 18 | +4 | 77 | 72 | 75 | 224 | ||
12 | 7 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge | +13 | 18 | -1 | 76 | 80 | 70 | 226 | ||
11 | T8 | FERREIRA CARDONA, Iñigo | +14 | 18 | Par | 74 | 82 | 71 | 227 | ||
1 | T8 | GOMEZ PONCE, Francisco Javier | +14 | 18 | +3 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
4 | T8 | DEL ROSAL REINA, Luis | +14 | 18 | +2 | 78 | 76 | 73 | 227 | ||
4 | T8 | LOVE, Samuel | +14 | 18 | +2 | 76 | 78 | 73 | 227 | ||
3 | T8 | COBO DELGADO, Fernando | +14 | 18 | +6 | 77 | 73 | 77 | 227 | ||
3 | T8 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +14 | 18 | +6 | 76 | 74 | 77 | 227 | ||
11 | T14 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian * | +15 | 18 | -1 | 85 | 73 | 70 | 228 | ||
5 | T14 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo | +15 | 18 | +4 | 79 | 74 | 75 | 228 | ||
9 | T16 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +16 | 18 | Par | 80 | 78 | 71 | 229 | ||
5 | T16 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +16 | 18 | +1 | 76 | 81 | 72 | 229 | ||
1 | T16 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +16 | 18 | +3 | 76 | 79 | 74 | 229 | ||
9 | T16 | DE WINT SENUSSI, Oliver | +16 | 18 | +7 | 74 | 77 | 78 | 229 | ||
5 | T20 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego | +17 | 18 | +4 | 80 | 75 | 75 | 230 | ||
9 | T20 | FUERTES BURDEOS, Miguel * | +17 | 18 | Par | 81 | 78 | 71 | 230 | ||
3 | T22 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * | +18 | 18 | +2 | 82 | 76 | 73 | 231 | ||
13 | T22 | LOPEZ ALVAREZ, Yago * | +18 | 18 | Par | 77 | 83 | 71 | 231 | ||
7 | T22 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas * | +18 | 18 | +1 | 77 | 82 | 72 | 231 | ||
4 | 25 | VIDAL REIG, Nicolas | +19 | 18 | +4 | 79 | 78 | 75 | 232 | ||
11 | 26 | ROSENDE BEN, Martin | +20 | 18 | +7 | 83 | 72 | 78 | 233 | ||
6 | T27 | GARCIA GAMEZ, Nicolas | +21 | 18 | +6 | 82 | 75 | 77 | 234 | ||
2 | T27 | GUTIERREZ MANRESA, Miguel * | +21 | 18 | +4 | 82 | 77 | 75 | 234 | ||
12 | T27 | RAMIREZ TRUJILLO, Gabriel | +21 | 18 | +8 | 80 | 75 | 79 | 234 | ||
1 | T30 | DOMINGO CALVO, Javier * | +22 | 18 | +5 | 84 | 75 | 76 | 235 | ||
1 | T30 | BERGE CHICO, Bruno * | +22 | 18 | +5 | 84 | 75 | 76 | 235 | ||
18 | T32 | YRIZAR TEJADA, Ignacio * | +23 | 18 | +2 | 84 | 79 | 73 | 236 | ||
7 | T32 | BERNAL BOLLULLOS, Santiago * | +23 | 18 | +4 | 82 | 79 | 75 | 236 | ||
12 | T32 | CANO MATEO, Adrian * | +23 | 18 | +3 | 77 | 85 | 74 | 236 | ||
7 | T32 | GARCIA ALVAREZ, Alvaro * | +23 | 18 | +4 | 81 | 80 | 75 | 236 | ||
20 | T32 | YAGUE CUADROS, Xavi | +23 | 18 | +11 | 77 | 77 | 82 | 236 | ||
7 | T32 | MERCADO PARRAGA, Javier | +23 | 18 | +7 | 80 | 78 | 78 | 236 | ||
1 | T38 | RISVAG, Max * | +24 | 18 | +5 | 85 | 76 | 76 | 237 | ||
6 | T38 | ETXABE MERAYO, Eneko * | +24 | 18 | +4 | 85 | 77 | 75 | 237 | ||
17 | T38 | DEARDEN ARRUTI, Mark | +24 | 18 | +9 | 79 | 78 | 80 | 237 | ||
3 | T41 | IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro * | +25 | 18 | +5 | 82 | 80 | 76 | 238 | ||
12 | T41 | CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo * | +25 | 18 | +8 | 80 | 79 | 79 | 238 | ||
6 | T41 | KNUTH ALORDA, Jacobo * | +25 | 18 | +7 | 82 | 78 | 78 | 238 | ||
5 | 44 | TERUEL ROCA, Pol * | +26 | 18 | +7 | 78 | 83 | 78 | 239 | ||
1 | T45 | RICART CENDRA, Max * | +27 | 18 | +7 | 82 | 80 | 78 | 240 | ||
10 | T45 | ALFARO ORDINAS, Andoni * | +27 | 18 | +9 | 77 | 83 | 80 | 240 | ||
3 | T47 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno * | +28 | 18 | +8 | 85 | 77 | 79 | 241 | ||
3 | T47 | BRACKEN, Freddie * | +28 | 18 | +7 | 74 | 89 | 78 | 241 | ||
10 | 49 | VILLAREJO ZAVALA, Eduardo * | +29 | 18 | +10 | 82 | 79 | 81 | 242 | ||
6 | 50 | QUINTANA GARCIA, Marc * | +30 | 18 | +10 | 82 | 80 | 81 | 243 | ||
1 | 51 | MARTIN DIEZ, Miguel * | +32 | 18 | +11 | 82 | 81 | 82 | 245 | ||
17 | 52 | PUSNIK SYLVERANS, Matias * | +34 | 18 | +16 | 79 | 81 | 87 | 247 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T53 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier | +22 | - | - | 86 | 78 | - | 164 | ||
- | T53 | PINTO JOHANSEN, Martim | +22 | - | - | 81 | 83 | - | 164 | ||
- | T53 | GRULICH, Patrik | +22 | - | - | 81 | 83 | - | 164 | ||
- | T56 | FERNANDEZ MARKINA, Alejandro | +23 | - | - | 89 | 76 | - | 165 | ||
- | T56 | GUDE ALDANA, Ernesto | +23 | - | - | 86 | 79 | - | 165 | ||
- | T56 | JARA RODRIGUEZ, David | +23 | - | - | 83 | 82 | - | 165 | ||
- | T56 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +23 | - | - | 81 | 84 | - | 165 | ||
- | T60 | PARELLADA LEACH, Jose Ignacio | +24 | - | - | 87 | 79 | - | 166 | ||
- | T60 | AGUYE RODRÍGUEZ, Alfonso | +24 | - | - | 83 | 83 | - | 166 | ||
- | T60 | SMERDA, Marek | +24 | - | - | 86 | 80 | - | 166 | ||
- | T60 | LEDESMA OROZCO, Esteban | +24 | - | - | 84 | 82 | - | 166 | ||
- | T60 | RIU VAZQUEZ, Daniel | +24 | - | - | 81 | 85 | - | 166 | ||
- | T60 | SAL PRIETO, Alejandro | +24 | - | - | 81 | 85 | - | 166 | ||
- | T60 | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | +24 | - | - | 82 | 84 | - | 166 | ||
- | T67 | ABELEDO MIRANDA, Luis | +25 | - | - | 87 | 80 | - | 167 | ||
- | T67 | CERRO MARIAN, Lucas | +25 | - | - | 81 | 86 | - | 167 | ||
- | T67 | MACHALICA, Bruno | +25 | - | - | 80 | 87 | - | 167 | ||
- | T67 | GONZALEZ MACIAS, Alvaro | +25 | - | - | 86 | 81 | - | 167 | ||
- | 71 | BLANCA YEBANA, Hugo | +26 | - | - | 85 | 83 | - | 168 | ||
- | T72 | LLORCA SALINAS, Rodrigo | +27 | - | - | 87 | 82 | - | 169 | ||
- | T72 | MACIAS LOPEZ, Aitor | +27 | - | - | 89 | 80 | - | 169 | ||
- | T72 | ADARO VEGA, Ignacio | +27 | - | - | 86 | 83 | - | 169 | ||
- | T75 | CASTELLANOS MARTIN, Luis | +28 | - | - | 89 | 81 | - | 170 | ||
- | T75 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | +28 | - | - | 89 | 81 | - | 170 | ||
- | T75 | LARA ISPA, Francisco Javier | +28 | - | - | 86 | 84 | - | 170 | ||
- | T78 | PARKIN, Freddie Brian | +29 | - | - | 89 | 82 | - | 171 | ||
- | T78 | ENGUITA ALONSO, Mario | +29 | - | - | 88 | 83 | - | 171 | ||
- | T78 | CERVERA GARCIA, Martin | +29 | - | - | 82 | 89 | - | 171 | ||
- | T81 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose | +31 | - | - | 87 | 86 | - | 173 | ||
- | T81 | IGLESIAS PASCUAL, Ignacio | +31 | - | - | 84 | 89 | - | 173 | ||
- | T81 | LOPEZ SANZ, Miguel | +31 | - | - | 81 | 92 | - | 173 | ||
- | T81 | BUSTO MANJON, Mario | +31 | - | - | 85 | 88 | - | 173 | ||
- | T85 | PLAZA PEREZ, Juan | +33 | - | - | 90 | 85 | - | 175 | ||
- | T85 | MORENO PULIDO, Ramon | +33 | - | - | 90 | 85 | - | 175 | ||
- | 87 | LEACH MARISTANY, Mateo | +34 | - | - | 88 | 88 | - | 176 | ||
- | 88 | MARTINEZ LOPEZ, Juan | +35 | - | - | 91 | 86 | - | 177 | ||
- | 89 | FERNANDEZ LUMBRERAS, Pablo | +37 | - | - | 95 | 84 | - | 179 | ||
- | 90 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo | +39 | - | - | 92 | 89 | - | 181 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Cañada
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 315 |
2 | 3 | 14 | 145 |
3 | 5 | 8 | 468 |
4 | 3 | 18 | 121 |
5 | 5 | 10 | 489 |
6 | 4 | 16 | 297 |
7 | 4 | 2 | 370 |
8 | 4 | 12 | 322 |
9 | 4 | 4 | 390 |
10 | 5 | 7 | 499 |
11 | 3 | 17 | 132 |
12 | 4 | 1 | 385 |
13 | 5 | 11 | 552 |
14 | 4 | 3 | 383 |
15 | 3 | 15 | 148 |
16 | 4 | 13 | 342 |
17 | 3 | 5 | 145 |
18 | 4 | 9 | 363 |