Campeonato de Barcelona 2024
Del 14 febrero al 17 febrero - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa, Barcelona
Valor del campo: 73.5 | Slope: 144 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 08 marzo 2024 14:16:43
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | BAILO, Octave | +2 | 18 | Par | 75 | 72 | 71 | 72 | 290 | ||
3 | T2 | PUREGGER, Maximilian | +3 | 18 | +1 | 75 | 70 | 73 | 73 | 291 | ||
1 | T2 | FONSECA AGUILAR, Marcel | +3 | 18 | +6 | 67 | 74 | 72 | 78 | 291 | ||
1 | 4 | ALPERI LOPEZ, Pablo | +4 | 18 | +2 | 73 | 72 | 73 | 74 | 292 | ||
2 | T5 | GARCIA TEROL, Pablo | +6 | 18 | +7 | 79 | 68 | 68 | 79 | 294 | ||
4 | T5 | LOUKA MORIN, | +6 | 18 | +2 | 72 | 74 | 74 | 74 | 294 | ||
3 | T5 | MATEO FRAGA, Ignacio | +6 | 18 | +8 | 74 | 71 | 69 | 80 | 294 | ||
5 | T8 | RICART CENDRA, Max | +7 | 18 | +1 | 77 | 73 | 72 | 73 | 295 | ||
4 | T8 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +7 | 18 | +2 | 75 | 74 | 72 | 74 | 295 | ||
4 | T8 | FARRE ARIÑO, Jan | +7 | 18 | +6 | 75 | 73 | 69 | 78 | 295 | ||
3 | 11 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +9 | 18 | +6 | 73 | 71 | 75 | 78 | 297 | ||
8 | T12 | SAQUICORAY POZUELO, Martin | +10 | 18 | Par | 77 | 73 | 76 | 72 | 298 | ||
3 | T12 | MARQUES CALVET, Bruno | +10 | 18 | +6 | 68 | 73 | 79 | 78 | 298 | ||
6 | T14 | CUELLAR GAGO, Gonzalo | +11 | 18 | +1 | 79 | 74 | 73 | 73 | 299 | ||
9 | T14 | DESOISA, Sebastian | +11 | 18 | Par | 73 | 77 | 77 | 72 | 299 | ||
7 | T16 | Alexandre Decorde, | +12 | 18 | +1 | 78 | 75 | 74 | 73 | 300 | ||
2 | T16 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge | +12 | 18 | +5 | 75 | 76 | 72 | 77 | 300 | ||
7 | T16 | Arthur Carlier, | +12 | 18 | +8 | 72 | 77 | 71 | 80 | 300 | ||
2 | T16 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +12 | 18 | +5 | 70 | 77 | 76 | 77 | 300 | ||
2 | T16 | Tom De Herrypon, | +12 | 18 | +4 | 69 | 78 | 77 | 76 | 300 | ||
7 | 21 | EFREMOV, Mikhail | +13 | 18 | +6 | 75 | 77 | 71 | 78 | 301 | ||
7 | T22 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro | +15 | 18 | +2 | 76 | 77 | 76 | 74 | 303 | ||
2 | T22 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +15 | 18 | +5 | 77 | 72 | 77 | 77 | 303 | ||
4 | T22 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +15 | 18 | +7 | 71 | 75 | 78 | 79 | 303 | ||
8 | T25 | GALLEGOS MARSAL, Pedro | +16 | 18 | +1 | 78 | 77 | 76 | 73 | 304 | ||
6 | T25 | ALBACETE CARMONA, Pablo | +16 | 18 | +2 | 74 | 76 | 80 | 74 | 304 | ||
11 | T25 | VARELA TUBIO, Daniel | +16 | 18 | +9 | 73 | 76 | 74 | 81 | 304 | ||
3 | T25 | DALMAU GALLARDO, Juan | +16 | 18 | +4 | 73 | 76 | 79 | 76 | 304 | ||
2 | T29 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro | +17 | 18 | +3 | 78 | 80 | 72 | 75 | 305 | ||
- | T29 | TOMI, David | +17 | 18 | +4 | 78 | 72 | 79 | 76 | 305 | ||
8 | T31 | DIAZ MIÑON, Eric | +18 | 18 | +7 | 78 | 73 | 76 | 79 | 306 | ||
6 | T31 | COBIELLA LAJO, Javier | +18 | 18 | +1 | 72 | 78 | 83 | 73 | 306 | ||
- | 33 | YOUNG CASANOVA, George | +20 | 18 | +5 | 80 | 77 | 74 | 77 | 308 | ||
6 | 34 | CUADRADO LOPEZ, Alex | +21 | 18 | +3 | 78 | 78 | 78 | 75 | 309 | ||
12 | T35 | PABLO RODRIGUEZ CAMINO, | +22 | 18 | +11 | 75 | 78 | 74 | 83 | 310 | ||
12 | T35 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge | +22 | 18 | +11 | 75 | 77 | 75 | 83 | 310 | ||
2 | T35 | CANAL CAMPOS, Jaime | +22 | 18 | +7 | 71 | 79 | 81 | 79 | 310 | ||
5 | T38 | COMPANY RUIZ, Alexander | +23 | 18 | +4 | 76 | 83 | 76 | 76 | 311 | ||
5 | T38 | Esteban CRUZ BONILLA, | +23 | 18 | +4 | 79 | 76 | 80 | 76 | 311 | ||
1 | T38 | ALBIÑANA TORNE, Alex | +23 | 18 | +6 | 76 | 77 | 80 | 78 | 311 | ||
2 | 41 | DIXON-HUME, Jack | +24 | 18 | +5 | 82 | 75 | 78 | 77 | 312 | ||
5 | T42 | AYORA GOMEZ, Mariano | +25 | 18 | +8 | 78 | 79 | 76 | 80 | 313 | ||
9 | T42 | JUESAS BENET, Santiago | +25 | 18 | +10 | 74 | 81 | 76 | 82 | 313 | ||
1 | 44 | BEREA CELLIER, Ignacio | +27 | 18 | +8 | 79 | 80 | 76 | 80 | 315 | ||
5 | 45 | PUERTO RODRIGUEZ, Isaac | +29 | 18 | +11 | 74 | 82 | 78 | 83 | 317 | ||
- | NP | BELLA GARCIA, Marc | +18 | - | - | 85 | 76 | 73 | - | 234 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T47 | Thomas Bourrat, | +20 | - | - | 84 | 78 | 74 | - | 236 | ||
- | T47 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +20 | - | - | 78 | 79 | 79 | - | 236 | ||
- | T47 | MESTRE CARCELLER, Vicente | +20 | - | - | 79 | 77 | 80 | - | 236 | ||
- | T50 | TORRES HERRERA, Rafael | +21 | - | - | 77 | 83 | 77 | - | 237 | ||
- | T50 | IZQUIERDO GILABERT, Ramon | +21 | - | - | 79 | 75 | 83 | - | 237 | ||
- | T52 | ROUSAUD SABATE, Joaquim | +22 | - | - | 79 | 84 | 75 | - | 238 | ||
- | T52 | VEGA GERSTEL, David | +22 | - | - | 77 | 83 | 78 | - | 238 | ||
- | T54 | BRUNERIE, Arthur | +23 | - | - | 81 | 80 | 78 | - | 239 | ||
- | T54 | LOPEZ BERNARDO, Pablo | +23 | - | - | 78 | 81 | 80 | - | 239 | ||
- | T54 | BETORET DE SALAZAR, Pedro | +23 | - | - | 82 | 72 | 85 | - | 239 | ||
- | T54 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas | +23 | - | - | 81 | 73 | 85 | - | 239 | ||
- | 58 | RAMOS CASARIEGO, Jorge | +24 | - | - | 77 | 77 | 86 | - | 240 | ||
- | 59 | KNUTH ALORDA, Jacobo | +25 | - | - | 81 | 78 | 82 | - | 241 | ||
- | T60 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +26 | - | - | 81 | 84 | 77 | - | 242 | ||
- | T60 | LEACH MARISTANY, Mateo | +26 | - | - | 84 | 79 | 79 | - | 242 | ||
- | T60 | CAMI HARTMANN, Bruno | +26 | - | - | 81 | 82 | 79 | - | 242 | ||
- | T63 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +27 | - | - | 86 | 77 | 80 | - | 243 | ||
- | T63 | Rafael Picón Sánchez, | +27 | - | - | 78 | 82 | 83 | - | 243 | ||
- | T65 | Pepijn Van meeuwen, | +28 | - | - | 82 | 82 | 80 | - | 244 | ||
- | T65 | JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio | +28 | - | - | 79 | 83 | 82 | - | 244 | ||
- | T67 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo | +29 | - | - | 80 | 87 | 78 | - | 245 | ||
- | T67 | AGUIRRE GARAY, Iñigo | +29 | - | - | 79 | 81 | 85 | - | 245 | ||
- | T67 | BLANCO CARDENAS, Ivan | +29 | - | - | 78 | 82 | 85 | - | 245 | ||
- | T70 | Adam Sangala, | +31 | - | - | 86 | 81 | 80 | - | 247 | ||
- | T70 | PALAIN DOMINGUEZ, Mario | +31 | - | - | 83 | 84 | 80 | - | 247 | ||
- | 72 | SORIA CASAPONSA, Marcos | +32 | - | - | 88 | 78 | 82 | - | 248 | ||
- | T73 | SINTES NAVARRO, Ignacio Jose | +36 | - | - | 86 | 83 | 83 | - | 252 | ||
- | T73 | Jose Luis Sanchiz Parera, | +36 | - | - | 87 | 80 | 85 | - | 252 | ||
- | 75 | IZQUIERDO RUIZ, Yago | +37 | - | - | 83 | 87 | 83 | - | 253 | ||
- | 76 | MOLAS BOU, Nicolau | +38 | - | - | 85 | 83 | 86 | - | 254 | ||
- | 77 | Stanislas De Narkevitch, | +42 | - | - | 83 | 85 | 90 | - | 258 | ||
- | 78 | Baños Ramos, Alberto | +43 | - | - | 87 | 84 | 88 | - | 259 | ||
- | 79 | CABANES CISNEROS, Biel | +50 | - | - | 85 | 91 | 90 | - | 266 | ||
- | DESC | REDONDO PLAZA, Pablo | Par | - | - | 72 | - | - | - | 72 | ||
- | RET | Joel Girbau Tantiña, | +8 | - | - | 72 | 77 | - | - | 149 | ||
- | NP | SASDELLI, Matteo | +18 | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 523 |
2 | 4 | 3 | 333 |
3 | 3 | 17 | 130 |
4 | 4 | 11 | 330 |
5 | 4 | 13 | 353 |
6 | 3 | 5 | 185 |
7 | 4 | 7 | 367 |
8 | 4 | 1 | 392 |
9 | 5 | 15 | 498 |
10 | 5 | 4 | 521 |
11 | 3 | 16 | 159 |
12 | 4 | 8 | 323 |
13 | 3 | 12 | 186 |
14 | 4 | 10 | 328 |
15 | 4 | 18 | 296 |
16 | 4 | 6 | 404 |
17 | 4 | 2 | 373 |
18 | 5 | 14 | 485 |