Campeonato de España Mid-Amateur Pitch & Putt

Del 09 marzo al 10 marzo - Campo: Miguel Angel Jimenez Golf Academy,

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 10 marzo 2024 15:56:58
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid 4 T1 MONJO BOSSI, Juan Pedro +19 18 +5 655759 181
Favoritos Castilla La Mancha 1 T1 HERNANDEZ DE TORRES, Pablo +19 18 +6 596260 181
Favoritos Andalucía - T1 PEREZ GOMEZ, Javier +19 18 +10 615664 181
Favoritos Andalucía 2 4 SOLER ESPINOSA, Juan +20 18 +7 586361 182
Favoritos Andalucía 3 5 GRANDE ROMAN, Juan Jose +24 18 +11 645765 186
Favoritos Andalucía 1 6 TENOR LUCENA, Jose Francisco +25 18 +9 636163 187
Favoritos Navarra - 7 ZUBIETA LASECA, Jorge +26 18 +10 606464 188
Favoritos Galicia 3 8 GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos +27 18 +13 626067 189
Favoritos Galicia 2 9 PEREZ REÑONES, Jose Angel +28 18 +9 646363 190
Favoritos Canarias 4 10 ESTEBAN JIMENEZ, Antonio +29 18 +7 666461 191
Favoritos Galicia 4 T11 BALADRON CABEZON, Ramon +31 18 +15 616369 193
Favoritos C. Valenciana 4 T11 MARROQUIN ELORZA, Javier +31 18 +15 606469 193
Favoritos Andalucía 2 13 VILLAVIEJA URZAINQUI, Angel Javier +35 18 +16 646370 197
Favoritos Galicia 6 14 VARELA NOVOA, Simon Daniel +42 18 +11 706965 204
Favoritos Pdo. Asturias 2 15 FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel +43 18 +22 626776 205
Favoritos Andalucía 2 16 FUENTES COLLADO, Miguel +45 18 +19 666873 207
Favoritos Madrid 7 17 JIMENEZ ACEVEDO, Juan Maria +47 18 +12 717266 209
Favoritos Madrid 2 18 BLAZQUEZ SORIA, Mariano +51 18 +27 686481 213
Favoritos Cantabria 2 19 TOCA OTERO, Victor +52 18 +27 637081 214
Favoritos Canarias 1 20 MACIAS TORRES, Antonio +53 18 +24 756278 215
Favoritos Galicia 1 21 FURELOS LIÑARES, Tomas +55 18 +22 717076 217
Favoritos Andalucía 1 22 MENDOZA GARCIA, Salvador +56 18 +22 717176 218
Favoritos Andalucía 3 23 ALONSO GARRIDO, Alfonso +58 18 +19 777073 220
Favoritos Andalucía - 24 RODRIGUEZ CIELOS, Pedro +59 18 +24 707378 221
Favoritos Castilla y León 2 25 MARTINEZ MARTINEZ, Nemesio +63 18 +21 727875 225
Favoritos Andalucía 4 26 NAVARRINA TELLO, Francisco +67 18 +15 778369 229
Favoritos Galicia 1 27 CES CASTAÑO, Ramon +73 18 +24 797878 235
Favoritos País Vasco 2 28 SENDINO CEREZO, Aritza +77 18 +25 778379 239
Favoritos Andalucía 1 29 GALVEZ MURIEL, Rafael +78 18 +26 837780 240
Favoritos Pdo. Asturias 3 T30 CASADO RETRUELLO, Francisco Javier +83 18 +29 828083 245
Favoritos C. Valenciana 1 T30 MARIN MARIN, Sergio +83 18 +33 847487 245
Favoritos Andalucía 1 32 CALA BARRERA, Francisco Manuel +88 18 +34 837988 250
Favoritos Madrid 4 33 TORRES DE LA ROCHA, Arturo +90 18 +28 858582 252
Favoritos Andalucía 2 34 GALVEZ DEL POSTIGO GUERRERO, Jose Manuel +94 18 +35 868189 256
Favoritos Pdo. Asturias 3 35 GARCIA NICOLAS, Juan Carlos +97 18 +28 839482 259
Favoritos Andalucía 3 36 NEGRILLO MARTIN, Mario +102 18 +48 7587102 264
Favoritos Andalucía - RET PASTOR AYLLON, Andres +8 - - 62-- 62
Favoritos C. Valenciana - RET WESTON, Shawn +22 11:00 - 6565- 130
Favoritos Madrid - RET FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, Juan +31 09:18 - 7366- 139
Favoritos Castilla La Mancha - RET GUERRA GALINDO, Guillermo +76 08:30 - 8698- 184
Favoritos Andalucía - NP TINEO SANCHEZ, Juan - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación