Campeonato de España Mid-Amateur Pitch & Putt
Del 09 marzo al 10 marzo - Campo: Miguel Angel Jimenez Golf Academy,
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 10 marzo 2024 15:56:58
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | T1 | MONJO BOSSI, Juan Pedro | +19 | 18 | +5 | 65 | 57 | 59 | 181 | ||
1 | T1 | HERNANDEZ DE TORRES, Pablo | +19 | 18 | +6 | 59 | 62 | 60 | 181 | ||
- | T1 | PEREZ GOMEZ, Javier | +19 | 18 | +10 | 61 | 56 | 64 | 181 | ||
2 | 4 | SOLER ESPINOSA, Juan | +20 | 18 | +7 | 58 | 63 | 61 | 182 | ||
3 | 5 | GRANDE ROMAN, Juan Jose | +24 | 18 | +11 | 64 | 57 | 65 | 186 | ||
1 | 6 | TENOR LUCENA, Jose Francisco | +25 | 18 | +9 | 63 | 61 | 63 | 187 | ||
- | 7 | ZUBIETA LASECA, Jorge | +26 | 18 | +10 | 60 | 64 | 64 | 188 | ||
3 | 8 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | +27 | 18 | +13 | 62 | 60 | 67 | 189 | ||
2 | 9 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | +28 | 18 | +9 | 64 | 63 | 63 | 190 | ||
4 | 10 | ESTEBAN JIMENEZ, Antonio | +29 | 18 | +7 | 66 | 64 | 61 | 191 | ||
4 | T11 | BALADRON CABEZON, Ramon | +31 | 18 | +15 | 61 | 63 | 69 | 193 | ||
4 | T11 | MARROQUIN ELORZA, Javier | +31 | 18 | +15 | 60 | 64 | 69 | 193 | ||
2 | 13 | VILLAVIEJA URZAINQUI, Angel Javier | +35 | 18 | +16 | 64 | 63 | 70 | 197 | ||
6 | 14 | VARELA NOVOA, Simon Daniel | +42 | 18 | +11 | 70 | 69 | 65 | 204 | ||
2 | 15 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +43 | 18 | +22 | 62 | 67 | 76 | 205 | ||
2 | 16 | FUENTES COLLADO, Miguel | +45 | 18 | +19 | 66 | 68 | 73 | 207 | ||
7 | 17 | JIMENEZ ACEVEDO, Juan Maria | +47 | 18 | +12 | 71 | 72 | 66 | 209 | ||
2 | 18 | BLAZQUEZ SORIA, Mariano | +51 | 18 | +27 | 68 | 64 | 81 | 213 | ||
2 | 19 | TOCA OTERO, Victor | +52 | 18 | +27 | 63 | 70 | 81 | 214 | ||
1 | 20 | MACIAS TORRES, Antonio | +53 | 18 | +24 | 75 | 62 | 78 | 215 | ||
1 | 21 | FURELOS LIÑARES, Tomas | +55 | 18 | +22 | 71 | 70 | 76 | 217 | ||
1 | 22 | MENDOZA GARCIA, Salvador | +56 | 18 | +22 | 71 | 71 | 76 | 218 | ||
3 | 23 | ALONSO GARRIDO, Alfonso | +58 | 18 | +19 | 77 | 70 | 73 | 220 | ||
- | 24 | RODRIGUEZ CIELOS, Pedro | +59 | 18 | +24 | 70 | 73 | 78 | 221 | ||
2 | 25 | MARTINEZ MARTINEZ, Nemesio | +63 | 18 | +21 | 72 | 78 | 75 | 225 | ||
4 | 26 | NAVARRINA TELLO, Francisco | +67 | 18 | +15 | 77 | 83 | 69 | 229 | ||
1 | 27 | CES CASTAÑO, Ramon | +73 | 18 | +24 | 79 | 78 | 78 | 235 | ||
2 | 28 | SENDINO CEREZO, Aritza | +77 | 18 | +25 | 77 | 83 | 79 | 239 | ||
1 | 29 | GALVEZ MURIEL, Rafael | +78 | 18 | +26 | 83 | 77 | 80 | 240 | ||
3 | T30 | CASADO RETRUELLO, Francisco Javier | +83 | 18 | +29 | 82 | 80 | 83 | 245 | ||
1 | T30 | MARIN MARIN, Sergio | +83 | 18 | +33 | 84 | 74 | 87 | 245 | ||
1 | 32 | CALA BARRERA, Francisco Manuel | +88 | 18 | +34 | 83 | 79 | 88 | 250 | ||
4 | 33 | TORRES DE LA ROCHA, Arturo | +90 | 18 | +28 | 85 | 85 | 82 | 252 | ||
2 | 34 | GALVEZ DEL POSTIGO GUERRERO, Jose Manuel | +94 | 18 | +35 | 86 | 81 | 89 | 256 | ||
3 | 35 | GARCIA NICOLAS, Juan Carlos | +97 | 18 | +28 | 83 | 94 | 82 | 259 | ||
3 | 36 | NEGRILLO MARTIN, Mario | +102 | 18 | +48 | 75 | 87 | 102 | 264 | ||
- | RET | PASTOR AYLLON, Andres | +8 | - | - | 62 | - | - | 62 | ||
- | RET | WESTON, Shawn | +22 | 11:00 | - | 65 | 65 | - | 130 | ||
- | RET | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, Juan | +31 | 09:18 | - | 73 | 66 | - | 139 | ||
- | RET | GUERRA GALINDO, Guillermo | +76 | 08:30 | - | 86 | 98 | - | 184 | ||
- | NP | TINEO SANCHEZ, Juan | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Miguel Angel Jimenez Golf Academy
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 73 |
2 | 3 | 15 | 73 |
3 | 3 | 9 | 114 |
4 | 3 | 5 | 83 |
5 | 3 | 7 | 104 |
6 | 3 | 13 | 54 |
7 | 3 | 1 | 119 |
8 | 3 | 3 | 111 |
9 | 3 | 11 | 85 |
10 | 3 | 18 | 73 |
11 | 3 | 16 | 73 |
12 | 3 | 10 | 114 |
13 | 3 | 6 | 83 |
14 | 3 | 8 | 104 |
15 | 3 | 14 | 54 |
16 | 3 | 2 | 119 |
17 | 3 | 4 | 111 |
18 | 3 | 12 | 85 |