Classification
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Domingo 24 marzo 2024 15:45:37
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMION VILLARINO, Cloe | +9 | 18 | -2 | 76 | 72 | 76 | 69 | 293 | ||
1 | 2 | DAVALOS GUAITA, Balma | +11 | 18 | +1 | 76 | 76 | 71 | 72 | 295 | ||
- | 3 | VIDAL RIVERA, Alexandra | +13 | 18 | +1 | 77 | 77 | 71 | 72 | 297 | ||
1 | 4 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea | +14 | 18 | Par | 78 | 77 | 72 | 71 | 298 | ||
- | 5 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +16 | 18 | +2 | 71 | 79 | 77 | 73 | 300 | ||
1 | 6 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +21 | 18 | +4 | 78 | 77 | 75 | 75 | 305 | ||
5 | T7 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +22 | 18 | +2 | 77 | 80 | 76 | 73 | 306 | ||
3 | T7 | AGUILAR BERENGUER, Marta | +22 | 18 | +3 | 81 | 75 | 76 | 74 | 306 | ||
3 | T9 | PORTILLO NAVAS, Claudia | +23 | 18 | +3 | 81 | 80 | 72 | 74 | 307 | ||
- | T9 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +23 | 18 | +5 | 76 | 78 | 77 | 76 | 307 | ||
4 | T11 | NAVARRO NAVARRO, Martina | +24 | 18 | +7 | 76 | 81 | 73 | 78 | 308 | ||
8 | T11 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +24 | 18 | +12 | 71 | 78 | 76 | 83 | 308 | ||
6 | T13 | HAO ZHANG, Liz Siyu | +26 | 18 | +3 | 81 | 79 | 76 | 74 | 310 | ||
3 | T13 | JUANAS CROWE, Elena | +26 | 18 | +4 | 80 | 78 | 77 | 75 | 310 | ||
9 | T13 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba | +26 | 18 | Par | 79 | 77 | 83 | 71 | 310 | ||
6 | 16 | OLIVA CARDELL, Africa | +27 | 18 | +8 | 76 | 79 | 77 | 79 | 311 | ||
3 | T17 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +29 | 18 | +4 | 83 | 76 | 79 | 75 | 313 | ||
1 | T17 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia | +29 | 18 | +7 | 80 | 74 | 81 | 78 | 313 | ||
1 | T19 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | +30 | 18 | +5 | 82 | 76 | 80 | 76 | 314 | ||
5 | T19 | JOYCE MORENO, Marina | +30 | 18 | +9 | 79 | 78 | 77 | 80 | 314 | ||
14 | T21 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +31 | 18 | +2 | 81 | 86 | 75 | 73 | 315 | ||
5 | T21 | MARTINEZ SEGARRA, Clara | +31 | 18 | +9 | 80 | 78 | 77 | 80 | 315 | ||
1 | T21 | MAS PITARCH, Isabel | +31 | 18 | +5 | 80 | 78 | 81 | 76 | 315 | ||
2 | T24 | YRIZAR TEJADA, Blanca | +32 | 18 | +6 | 81 | 82 | 76 | 77 | 316 | ||
2 | T24 | PURROY GALAN, Maria | +32 | 18 | +6 | 84 | 77 | 78 | 77 | 316 | ||
4 | T26 | GARCIA TRIFU, Ioana | +33 | 18 | +6 | 82 | 81 | 77 | 77 | 317 | ||
12 | T26 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +33 | 18 | +12 | 79 | 79 | 76 | 83 | 317 | ||
6 | 28 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +34 | 18 | +8 | 84 | 81 | 74 | 79 | 318 | ||
6 | T29 | HENNINGSEN SUAREZ, Sofia * | +35 | 18 | +6 | 84 | 79 | 79 | 77 | 319 | ||
6 | T29 | BARCOS GARBAYO, Maria * | +35 | 18 | +6 | 81 | 81 | 80 | 77 | 319 | ||
4 | T29 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta * | +35 | 18 | +7 | 80 | 81 | 80 | 78 | 319 | ||
7 | T29 | DIAZ GARCIA, Rut | +35 | 18 | +9 | 80 | 76 | 83 | 80 | 319 | ||
12 | T33 | VALLS ALESANCO, Clara * | +36 | 18 | +3 | 95 | 76 | 75 | 74 | 320 | ||
11 | T33 | CERRO MARIAN, Gabriela | +36 | 18 | +10 | 82 | 83 | 74 | 81 | 320 | ||
- | T33 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +36 | 18 | +8 | 80 | 85 | 76 | 79 | 320 | ||
7 | T33 | ALBERTAZZI, Cristina * | +36 | 18 | +4 | 80 | 84 | 81 | 75 | 320 | ||
18 | T37 | ARRIETA GARCÍA, Lucía * | +37 | 18 | -1 | 85 | 81 | 85 | 70 | 321 | ||
3 | T37 | GARCIA TEROL, Adriana * | +37 | 18 | +5 | 80 | 85 | 80 | 76 | 321 | ||
2 | T37 | SUEIRO NIEVES, Beatriz * | +37 | 18 | +8 | 81 | 80 | 81 | 79 | 321 | ||
12 | T40 | CALIZ REJAS, Alba * | +38 | 18 | +2 | 90 | 80 | 79 | 73 | 322 | ||
- | T40 | MONTOLIO REYES, Daniela * | +38 | 18 | +6 | 77 | 88 | 80 | 77 | 322 | ||
10 | T40 | TERROBA TORO, Noa | +38 | 18 | +11 | 82 | 82 | 76 | 82 | 322 | ||
17 | T43 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +39 | 18 | Par | 88 | 83 | 81 | 71 | 323 | ||
2 | T43 | GOMEZ ROCA, Angela * | +39 | 18 | +6 | 78 | 88 | 80 | 77 | 323 | ||
11 | T43 | CARLON OBREGON, Maria * | +39 | 18 | +2 | 79 | 86 | 85 | 73 | 323 | ||
7 | T43 | USO JURADO, Clara * | +39 | 18 | +5 | 79 | 79 | 89 | 76 | 323 | ||
13 | T47 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena * | +40 | 18 | +1 | 87 | 79 | 86 | 72 | 324 | ||
25 | T47 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | +40 | 18 | +14 | 85 | 73 | 81 | 85 | 324 | ||
10 | T49 | VELILLA CABALLERO, Maria * | +43 | 18 | +12 | 88 | 82 | 74 | 83 | 327 | ||
9 | T49 | PEREZ ESCARCENA, Sofia * | +43 | 18 | +11 | 86 | 79 | 80 | 82 | 327 | ||
9 | T49 | CAMPOVERDE MARTIN, Almendra * | +43 | 18 | +11 | 82 | 81 | 82 | 82 | 327 | ||
7 | T52 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana * | +44 | 18 | +11 | 82 | 82 | 82 | 82 | 328 | ||
7 | T52 | MALCOLM POCH, Ana * | +44 | 18 | +11 | 88 | 74 | 84 | 82 | 328 | ||
24 | 54 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +45 | 18 | +18 | 76 | 84 | 80 | 89 | 329 | ||
- | 55 | BEDMAR ACIEN, Martina * | +46 | 18 | +8 | 85 | 83 | 83 | 79 | 330 | ||
4 | T56 | CERVERA GARCIA, Alejandra * | +47 | 18 | +8 | 88 | 85 | 79 | 79 | 331 | ||
1 | T56 | GORGEES BAETA, Laura * | +47 | 18 | +9 | 85 | 87 | 79 | 80 | 331 | ||
4 | T56 | JAUREGI PALOMARES, Ainhoa * | +47 | 18 | +11 | 81 | 82 | 86 | 82 | 331 | ||
11 | T56 | BAPTISTA BELCHIOR, Inês * | +47 | 18 | +14 | 82 | 80 | 84 | 85 | 331 | ||
5 | 60 | CAAMAÑO GODOY, Laura * | +50 | 18 | +12 | 86 | 82 | 83 | 83 | 334 | ||
6 | 61 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca * | +51 | 18 | +13 | 86 | 82 | 83 | 84 | 335 | ||
2 | 62 | FONT GARCIA, Helena * | +52 | 18 | +13 | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | ||
12 | 63 | ETXEBERRIA APALATEGUI, Lorena * | +57 | 18 | +22 | 90 | 79 | 79 | 93 | 341 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | 64 | GARCIA SANCHEZ, Irene | +40 | - | - | 86 | 86 | 81 | - | 253 | ||
- | T65 | ESTEBAN PABLOS, Alejandra | +41 | - | - | 93 | 78 | 83 | - | 254 | ||
- | T65 | CATURLA BROSETA, Rocio | +41 | - | - | 89 | 82 | 83 | - | 254 | ||
- | T67 | ROMERO CRESPO, Marta | +42 | - | - | 88 | 83 | 84 | - | 255 | ||
- | T67 | DEL VALLE PEÑA, Monica | +42 | - | - | 85 | 81 | 89 | - | 255 | ||
- | 69 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina | +43 | - | - | 90 | 85 | 81 | - | 256 | ||
- | T70 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +44 | - | - | 85 | 89 | 83 | - | 257 | ||
- | T70 | GELMA LABARGA, Julia | +44 | - | - | 89 | 84 | 84 | - | 257 | ||
- | T70 | RUIZ CALDARARU, Ainoa | +44 | - | - | 87 | 85 | 85 | - | 257 | ||
- | T73 | GOROSTIAGA ALVAREZ, Paula | +45 | - | - | 94 | 81 | 83 | - | 258 | ||
- | T73 | CALVAR MAS, Teresa | +45 | - | - | 90 | 83 | 85 | - | 258 | ||
- | T73 | DE EUSEBIO, Julia | +45 | - | - | 90 | 82 | 86 | - | 258 | ||
- | T73 | MARTINEZ NAVARRO, Maria | +45 | - | - | 84 | 86 | 88 | - | 258 | ||
- | T77 | SATURIO HORNILLOS, Lola | +46 | - | - | 93 | 85 | 81 | - | 259 | ||
- | T77 | MITJANS BARDALET, Marina | +46 | - | - | 91 | 85 | 83 | - | 259 | ||
- | T77 | SALGADO, Maria Francisca | +46 | - | - | 86 | 84 | 89 | - | 259 | ||
- | T80 | GIL SALAS, Julia | +48 | - | - | 96 | 88 | 77 | - | 261 | ||
- | T80 | NORDLANDER JOHNSEN, Christina Maria | +48 | - | - | 91 | 82 | 88 | - | 261 | ||
- | T80 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba | +48 | - | - | 84 | 88 | 89 | - | 261 | ||
- | 83 | EREÑO PEREZ, Alejandra | +49 | - | - | 92 | 85 | 85 | - | 262 | ||
- | T84 | COBIELLA LAJO, Daniela | +50 | - | - | 84 | 96 | 83 | - | 263 | ||
- | T84 | OLAYA PONCE, Gabriela | +50 | - | - | 94 | 82 | 87 | - | 263 | ||
- | T86 | GOMEZ MONTALVA, Indira | +51 | - | - | 99 | 80 | 85 | - | 264 | ||
- | T86 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía | +51 | - | - | 89 | 90 | 85 | - | 264 | ||
- | T86 | IRAOLA PANIAGUA, Inza | +51 | - | - | 88 | 90 | 86 | - | 264 | ||
- | T86 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +51 | - | - | 92 | 85 | 87 | - | 264 | ||
- | 90 | DIAZ GARCIA, Sara | +53 | - | - | 92 | 90 | 84 | - | 266 | ||
- | 91 | MOURA NUÑEZ, Eva | +54 | - | - | 87 | 89 | 91 | - | 267 | ||
- | 92 | SCHULZ, Antonia | +58 | - | - | 91 | 94 | 86 | - | 271 | ||
- | 93 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +59 | - | - | 95 | 83 | 94 | - | 272 | ||
- | 94 | ALTARRIBA CODINACH, Blanca | +65 | - | - | 96 | 91 | 91 | - | 278 | ||
- | 95 | VALERO MAGAS, Raisa | +67 | - | - | 94 | 100 | 86 | - | 280 | ||
- | 96 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza | +71 | - | - | 95 | 89 | 100 | - | 284 | ||
- | 97 | SANCHEZ YUBERO, Sara | +75 | - | - | 97 | 94 | 97 | - | 288 | ||
- | 98 | CARLON OBREGON, Ana | +79 | - | - | 94 | 103 | 95 | - | 292 | ||
- | DESC | PONSDOMENECH KAMENEVA, Daria | +36 | - | - | 85 | 84 | 80 | - | 249 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Santa Marina
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 405 |
2 | 4 | 3 | 317 |
3 | 4 | 7 | 296 |
4 | 3 | 15 | 110 |
5 | 4 | 5 | 292 |
6 | 3 | 17 | 129 |
7 | 4 | 9 | 280 |
8 | 3 | 13 | 159 |
9 | 5 | 1 | 423 |
10 | 5 | 4 | 392 |
11 | 3 | 18 | 136 |
12 | 4 | 10 | 313 |
13 | 5 | 8 | 370 |
14 | 4 | 6 | 291 |
15 | 3 | 14 | 129 |
16 | 5 | 12 | 382 |
17 | 4 | 2 | 310 |
18 | 3 | 16 | 142 |