Classification
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 21 abril 2024 15:32:29
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar | -12 | 18 | -6 | 51 | 51 | 48 | 150 | ||
2 | 2 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | -8 | 18 | -6 | 53 | 53 | 48 | 154 | ||
2 | 3 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | -6 | 18 | +1 | 52 | 49 | 55 | 156 | ||
1 | 4 | PEREZ GOMEZ, Javier | -2 | 18 | +2 | 49 | 55 | 56 | 160 | ||
2 | T5 | CALZADILLA MANGAN, Noel | -1 | 18 | -1 | 53 | 55 | 53 | 161 | ||
4 | T5 | DEYA LLOPIS, Joan | -1 | 18 | -3 | 52 | 58 | 51 | 161 | ||
2 | 7 | MONTERO AISA, Luis | +1 | 18 | -1 | 54 | 56 | 53 | 163 | ||
1 | T8 | ZUBIETA LASECA, Jorge | +2 | 18 | Par | 56 | 54 | 54 | 164 | ||
1 | T8 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | +2 | 18 | Par | 51 | 59 | 54 | 164 | ||
2 | T10 | MONJO BOSSI, Juan Pedro | +3 | 18 | +2 | 56 | 53 | 56 | 165 | ||
1 | T10 | NUSTEDT, Astin Richard | +3 | 18 | +1 | 54 | 56 | 55 | 165 | ||
6 | T12 | PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel | +4 | 18 | +5 | 53 | 54 | 59 | 166 | ||
8 | T12 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | +4 | 18 | +6 | 53 | 53 | 60 | 166 | ||
4 | 14 | DEYA LLOPIS, Miquel | +5 | 18 | -1 | 55 | 59 | 53 | 167 | ||
- | T15 | PALACIO LEAL, Geronimo | +6 | 18 | +3 | 56 | 55 | 57 | 168 | ||
1 | T15 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | +6 | 18 | +2 | 56 | 56 | 56 | 168 | ||
6 | T15 | OSMA CASTELLANOS, Jose Domingo | +6 | 18 | +4 | 55 | 55 | 58 | 168 | ||
- | T18 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | +7 | 18 | +1 | 55 | 59 | 55 | 169 | ||
- | T18 | CRESPO, Cesar | +7 | 18 | +1 | 56 | 58 | 55 | 169 | ||
2 | T18 | DOMINGUEZ CABRERA, Marcial | +7 | 18 | +3 | 53 | 59 | 57 | 169 | ||
2 | T21 | MONTERO MARTINEZ-BARONA, Luis | +8 | 18 | +1 | 60 | 55 | 55 | 170 | ||
3 | T21 | BOLIVAR ASENSI, Felix | +8 | 18 | +2 | 55 | 59 | 56 | 170 | ||
- | T23 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Pablo | +10 | 18 | +3 | 61 | 54 | 57 | 172 | ||
3 | T23 | SANTANA MONZON, Santiago | +10 | 18 | +2 | 57 | 59 | 56 | 172 | ||
7 | 25 | RODRIGUEZ DIAZ, Marcos | +12 | 18 | +6 | 53 | 61 | 60 | 174 | ||
6 | 26 | ESTEBAN JIMENEZ, Antonio | +14 | 18 | Par | 63 | 59 | 54 | 176 | ||
- | 27 | NUSTEDT, Hugo Kestas | +15 | 18 | +6 | 55 | 62 | 60 | 177 | ||
- | T28 | VILLODRES RAMOS, Emilio | +16 | 18 | +6 | 58 | 60 | 60 | 178 | ||
5 | T28 | MACIAS TORRES, Antonio | +16 | 18 | +9 | 56 | 59 | 63 | 178 | ||
5 | T30 | BALADRON CABEZON, Ramon | +17 | 18 | +1 | 64 | 60 | 55 | 179 | ||
- | T30 | ABADIA BERIAIN, David | +17 | 18 | +5 | 59 | 61 | 59 | 179 | ||
4 | 32 | RODRIGUEZ CIELOS, Pedro | +18 | 18 | +8 | 61 | 57 | 62 | 180 | ||
1 | 33 | RODRIGUEZ SUAREZ, Eustaquio | +19 | 18 | +5 | 59 | 63 | 59 | 181 | ||
3 | T34 | CUBAS CABRERA, Juan Antonio | +21 | 18 | +8 | 63 | 58 | 62 | 183 | ||
- | T34 | RODRIGUEZ DOBLAS, Maria | +21 | 18 | +6 | 61 | 62 | 60 | 183 | ||
1 | 36 | GONZALEZ GOSALBEZ, Nacho | +23 | 18 | +7 | 62 | 62 | 61 | 185 | ||
2 | T37 | MARTINEZ ORIOLA, Mª Eugenia | +24 | 18 | +7 | 63 | 62 | 61 | 186 | ||
2 | T37 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +24 | 18 | +8 | 60 | 64 | 62 | 186 | ||
- | 39 | CASADO RUBIO, Joaquin | +25 | 18 | +8 | 62 | 63 | 62 | 187 | ||
1 | 40 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Elia | +28 | 18 | +6 | 68 | 62 | 60 | 190 | ||
6 | 41 | VILLABONA HORREO, Jose Luis | +30 | 18 | +14 | 59 | 65 | 68 | 192 | ||
- | 42 | GARCIA NICOLAS, Juan Carlos | +33 | 18 | +10 | 66 | 65 | 64 | 195 | ||
- | 43 | GONZALEZ LONGO, Arturo | +34 | 18 | +10 | 66 | 66 | 64 | 196 | ||
2 | 44 | ABADIA BERIAIN, Benito | +39 | 18 | +13 | 61 | 73 | 67 | 201 | ||
2 | 45 | RODRIGUEZ DIAZ, Mario | +41 | 18 | +17 | 73 | 59 | 71 | 203 | ||
1 | 46 | MARTINEZ, Iñigo | +48 | 18 | +15 | 74 | 67 | 69 | 210 | ||
2 | 47 | GUARDADO ARCE, Alejandro | +50 | 18 | +25 | 70 | 63 | 79 | 212 | ||
1 | 48 | PADILLA DOMINGUEZ, Yolanda | +77 | 18 | +14 | 82 | 89 | 68 | 239 | ||
- | RET | PELLICER CASAL, Fco. Jose | +30 | - | - | 84 | - | - | 84 | ||
- | RET | SIDAHMED MOHAMED, Fadel Nafe | +38 | 08:45 | - | 71 | 75 | - | 146 | ||
- | NP | LONDON, Sara | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Son Quint
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 63 |
2 | 3 | 13 | 57 |
3 | 3 | 11 | 59 |
4 | 3 | 5 | 96 |
5 | 3 | 9 | 67 |
6 | 3 | 15 | 65 |
7 | 3 | 1 | 64 |
8 | 3 | 7 | 83 |
9 | 3 | 3 | 84 |
10 | 3 | 18 | 63 |
11 | 3 | 14 | 57 |
12 | 3 | 12 | 59 |
13 | 3 | 6 | 96 |
14 | 3 | 10 | 67 |
15 | 3 | 16 | 65 |
16 | 3 | 2 | 64 |
17 | 3 | 8 | 83 |
18 | 3 | 4 | 84 |