Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 28 abril 2024 14:37:51
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | FUERTES BURDEOS, Miguel | -5 | 18 | -5 | 69 | 71 | 65 | 205 | ||
- | 2 | GOMEZ MONTALVA, Raul | Par | 18 | -1 | 67 | 74 | 69 | 210 | ||
9 | 3 | DE WINT SENUSSI, Oliver | +3 | 18 | -3 | 72 | 74 | 67 | 213 | ||
- | T4 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +4 | 18 | +1 | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
- | T4 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego | +4 | 18 | +1 | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
3 | 6 | RICART CENDRA, Max | +5 | 18 | +3 | 68 | 74 | 73 | 215 | ||
5 | T7 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | +6 | 18 | Par | 71 | 75 | 70 | 216 | ||
3 | T7 | VIDAL REIG, Nicolas | +6 | 18 | +1 | 76 | 69 | 71 | 216 | ||
3 | T7 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +6 | 18 | +1 | 74 | 71 | 71 | 216 | ||
16 | T7 | MIRO ASOREY, Juan | +6 | 18 | -3 | 73 | 76 | 67 | 216 | ||
5 | T7 | VAN BRAAK, Benjamin | +6 | 18 | Par | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
- | T12 | LOVE, Samuel | +7 | 18 | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 | ||
4 | T12 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +7 | 18 | +3 | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
8 | T12 | CANO MATEO, Adrian | +7 | 18 | +4 | 72 | 71 | 74 | 217 | ||
4 | T12 | COBO DELGADO, Fernando | +7 | 18 | +3 | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
13 | T16 | MERCADO PARRAGA, Javier * | +9 | 18 | -2 | 75 | 76 | 68 | 219 | ||
5 | T16 | MACIAS LOPEZ, Aitor | +9 | 18 | +1 | 71 | 77 | 71 | 219 | ||
4 | T16 | IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro | +9 | 18 | +3 | 70 | 76 | 73 | 219 | ||
7 | 19 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo | +10 | 18 | +4 | 74 | 72 | 74 | 220 | ||
1 | T20 | LOPEZ ALVAREZ, Yago | +12 | 18 | +4 | 76 | 72 | 74 | 222 | ||
1 | T20 | YRIZAR TEJADA, Ignacio | +12 | 18 | +5 | 70 | 77 | 75 | 222 | ||
8 | T20 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +12 | 18 | +6 | 74 | 72 | 76 | 222 | ||
1 | T20 | MARIN RETAMAL, Carlos | +12 | 18 | +5 | 73 | 74 | 75 | 222 | ||
2 | 24 | BERGE CHICO, Bruno | +13 | 18 | +3 | 72 | 78 | 73 | 223 | ||
4 | T25 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael * | +14 | 18 | +3 | 73 | 78 | 73 | 224 | ||
2 | T25 | CERVERA GARCIA, Martin | +14 | 18 | +5 | 74 | 75 | 75 | 224 | ||
13 | T27 | GARCIA GAMEZ, Nicolas * | +15 | 18 | +2 | 73 | 80 | 72 | 225 | ||
2 | T27 | DIAZ MIÑON, Eric * | +15 | 18 | +4 | 75 | 76 | 74 | 225 | ||
1 | T27 | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | +15 | 18 | +5 | 71 | 79 | 75 | 225 | ||
2 | T27 | MACHALICA, Bruno * | +15 | 18 | +4 | 75 | 76 | 74 | 225 | ||
23 | T27 | REDONDO SANCHEZ, Javier | +15 | 18 | +12 | 69 | 74 | 82 | 225 | ||
3 | T32 | DOMINGO CALVO, Javier | +16 | 18 | +5 | 76 | 75 | 75 | 226 | ||
8 | T32 | MORENO PULIDO, Ramon * | +16 | 18 | +3 | 74 | 79 | 73 | 226 | ||
6 | T32 | HORNO MATEO, Yago | +16 | 18 | +6 | 75 | 75 | 76 | 226 | ||
19 | T35 | FERREIRA CARDONA, Iñigo * | +17 | 18 | +1 | 77 | 79 | 71 | 227 | ||
5 | T35 | RIU VAZQUEZ, Daniel * | +17 | 18 | +4 | 74 | 79 | 74 | 227 | ||
6 | T35 | IOAKIM, Emmanuel * | +17 | 18 | +6 | 72 | 79 | 76 | 227 | ||
19 | T38 | CASTELLANOS MARTIN, Luis * | +18 | 18 | +1 | 78 | 79 | 71 | 228 | ||
9 | T38 | LEACH MARISTANY, Mateo * | +18 | 18 | +4 | 74 | 80 | 74 | 228 | ||
2 | T38 | SAL PRIETO, Alejandro * | +18 | 18 | +5 | 77 | 76 | 75 | 228 | ||
2 | T38 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge * | +18 | 18 | +5 | 74 | 79 | 75 | 228 | ||
2 | T38 | PARELLADA LEACH, Pablo * | +18 | 18 | +6 | 75 | 77 | 76 | 228 | ||
2 | T38 | BERNAL BOLLULLOS, Santiago * | +18 | 18 | +6 | 74 | 78 | 76 | 228 | ||
10 | T44 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro * | +19 | 18 | +3 | 78 | 78 | 73 | 229 | ||
3 | T44 | GARCIA ALVAREZ, Alvaro * | +19 | 18 | +5 | 78 | 76 | 75 | 229 | ||
15 | T44 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | +19 | 18 | +8 | 75 | 76 | 78 | 229 | ||
10 | T47 | ABELEDO MIRANDA, Luis * | +20 | 18 | +3 | 76 | 81 | 73 | 230 | ||
11 | T47 | GOMEZ PONCE, Francisco Javier * | +20 | 18 | +8 | 77 | 75 | 78 | 230 | ||
24 | T47 | DEL ROSAL REINA, Luis | +20 | 18 | +11 | 70 | 79 | 81 | 230 | ||
7 | T50 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas * | +21 | 18 | +4 | 76 | 81 | 74 | 231 | ||
- | T50 | VIDANO, Maxton * | +21 | 18 | +6 | 78 | 77 | 76 | 231 | ||
10 | T50 | YAGUE CUADROS, Xavi * | +21 | 18 | +8 | 74 | 79 | 78 | 231 | ||
3 | 53 | RODRIGUEZ DIAZ, Hugo * | +22 | 18 | +7 | 74 | 81 | 77 | 232 | ||
14 | 54 | CASTRO QUESADA, Bruno * | +23 | 18 | +10 | 78 | 75 | 80 | 233 | ||
2 | T55 | DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki * | +24 | 18 | +7 | 76 | 81 | 77 | 234 | ||
5 | T55 | MARTINEZ LOPEZ, Juan * | +24 | 18 | +9 | 78 | 77 | 79 | 234 | ||
8 | T55 | ETXABE MERAYO, Eneko * | +24 | 18 | +10 | 75 | 79 | 80 | 234 | ||
22 | 58 | RICHARDSON OLIVER, Dylan * | +25 | 18 | +13 | 75 | 77 | 83 | 235 | ||
9 | 59 | PARELLADA LEACH, Jose Ignacio * | +28 | 18 | +13 | 75 | 80 | 83 | 238 | ||
6 | 60 | LARA ISPA, Francisco Javier * | +31 | 18 | +15 | 78 | 78 | 85 | 241 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T61 | TERUEL ROCA, Pol | +18 | - | - | 81 | 77 | - | 158 | ||
- | T61 | RISVAG, Max | +18 | - | - | 79 | 79 | - | 158 | ||
- | T61 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo | +18 | - | - | 78 | 80 | - | 158 | ||
- | T61 | ADARO VEGA, Ignacio | +18 | - | - | 75 | 83 | - | 158 | ||
- | T61 | KNUTH ALORDA, Jacobo | +18 | - | - | 73 | 85 | - | 158 | ||
- | T66 | CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo | +19 | - | - | 81 | 78 | - | 159 | ||
- | T66 | DELGADO MEDRANO, Pablo | +19 | - | - | 78 | 81 | - | 159 | ||
- | T66 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge | +19 | - | - | 76 | 83 | - | 159 | ||
- | T66 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +19 | - | - | 80 | 79 | - | 159 | ||
- | T66 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +19 | - | - | 79 | 80 | - | 159 | ||
- | T66 | MUÑOZ RODRIGUEZ, Francisco | +19 | - | - | 77 | 82 | - | 159 | ||
- | T66 | DEARDEN ARRUTI, Mark | +19 | - | - | 76 | 83 | - | 159 | ||
- | 73 | CAGIAO VILLAR, Juan Jose | +20 | - | - | 80 | 80 | - | 160 | ||
- | T74 | GUTIERREZ MANRESA, Miguel | +21 | - | - | 83 | 78 | - | 161 | ||
- | T74 | OLASAGASTI LUIS, Amets | +21 | - | - | 80 | 81 | - | 161 | ||
- | T74 | HABANS CABALLERO, Jon | +21 | - | - | 81 | 80 | - | 161 | ||
- | T74 | AGUYE RODRÍGUEZ, Alfonso | +21 | - | - | 77 | 84 | - | 161 | ||
- | T78 | GUINEA HERNANDEZ, Adrian | +22 | - | - | 77 | 85 | - | 162 | ||
- | T78 | BALLESTEROS FUERO, Graciliano | +22 | - | - | 76 | 86 | - | 162 | ||
- | T80 | ENGUITA ALONSO, Mario | +24 | - | - | 81 | 83 | - | 164 | ||
- | T80 | JUANENA ARMAOLEA, Ibai | +24 | - | - | 81 | 83 | - | 164 | ||
- | T82 | LAVIN DELGADO, Cosme | +25 | - | - | 78 | 87 | - | 165 | ||
- | T82 | JARA RODRIGUEZ, David | +25 | - | - | 82 | 83 | - | 165 | ||
- | 84 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | +26 | - | - | 82 | 84 | - | 166 | ||
- | 85 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo | +27 | - | - | 88 | 79 | - | 167 | ||
- | 86 | BUSTO MANJON, Mario | +28 | - | - | 85 | 83 | - | 168 | ||
- | 87 | GUDE ALDANA, Ernesto | +29 | - | - | 83 | 86 | - | 169 | ||
- | 88 | LATT, Marcus | +31 | - | - | 79 | 92 | - | 171 | ||
- | 89 | MORATINOS CARO, Gonzalo | +35 | - | - | 82 | 93 | - | 175 | ||
- | RET | DE BETHENCOURT DUQUE, Javier | +15 | - | - | 78 | - | - | 78 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 158 |
2 | 4 | 1 | 351 |
3 | 4 | 7 | 355 |
4 | 4 | 5 | 334 |
5 | 5 | 13 | 455 |
6 | 3 | 15 | 172 |
7 | 5 | 11 | 464 |
8 | 3 | 17 | 110 |
9 | 4 | 3 | 428 |
10 | 4 | 2 | 396 |
11 | 4 | 8 | 358 |
12 | 3 | 16 | 164 |
13 | 4 | 12 | 293 |
14 | 4 | 4 | 333 |
15 | 4 | 10 | 319 |
16 | 3 | 18 | 115 |
17 | 5 | 6 | 472 |
18 | 4 | 14 | 330 |