Campeonato de España Individual Senior Masculino

Del 10 mayo al 12 mayo - Campo: Escorpión Masia Lagos,

Valor del campo: 70.3 | Slope: 127 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 12 mayo 2024 17:15:58
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Andalucía 1 1 CESTINO CASTILLA, Jacobo -3 18 -5 737166 210
Favoritos Madrid - 2 SAN FELIX CARBAJO, Ivan +5 18 +3 737174 218
Favoritos Madrid 2 T3 LUENGO MARTINEZ, Ramon +7 18 +2 727573 220
Favoritos Madrid 2 T3 CENDRA ARMIJO, Carlos +7 18 +6 756877 220
Favoritos Madrid 3 5 PARADINAS GOMEZ, Gonzalo +9 18 +2 747573 222
Favoritos Andalucía 2 6 ORTEGA AMEZAGA, Carlos +10 18 +3 767374 223
Favoritos Madrid 11 T7 LLANZA FIGUEROA, Alvaro +11 18 +1 757772 224
Favoritos Madrid - T7 LAFARGA IBRAN, Alejandro +11 18 +5 737576 224
Favoritos C. Valenciana 5 T7 CATALAN MUEDRA, Daniel +11 18 +2 737873 224
Favoritos Madrid 8 T10 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +12 18 +2 747873 225
Favoritos Madrid 2 T10 ERHARDT YBARRA, Alfonso +12 18 +3 757674 225
Favoritos Madrid - T10 MCCARTHY, Brian +12 18 +4 737775 225
Favoritos Cataluña 2 T10 RUBIO RIVERO, Jorge +12 18 +3 727974 225
Favoritos C. Valenciana 28 T14 GARCIA COMIN, Jorge * +13 18 -2 748369 226
Favoritos C. Valenciana 11 T14 GARCIA GUTIERREZ, Luis +13 18 +2 807373 226
Favoritos Andalucía 11 T14 GROSS DAVILA, Jorge +13 18 +2 777673 226
Favoritos Cataluña 14 T17 TREPAT ROS, Josep Lluis +14 18 +2 787673 227
Favoritos C. Valenciana 1 T17 CRIADO GONZALBEZ, Jose Ignacio +14 18 +4 767675 227
Favoritos Madrid 1 T17 SARTORIUS CARVAJAL, Angel +14 18 +4 787475 227
Favoritos Cataluña 22 T20 VERGES BUENO, Javier * +15 18 Par 768171 228
Favoritos Madrid 5 T20 BUSTAMANTE TENA, Ignacio +15 18 +4 767775 228
Favoritos Madrid 5 T20 PARADINAS GOMEZ, Alvaro +15 18 +4 757875 228
Favoritos Madrid 15 T23 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel * +16 18 +2 807673 229
Favoritos Madrid 13 T23 VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin +16 18 +8 757579 229
Favoritos Madrid 11 T23 URQUIJO RUBIO, Estanislao +16 18 +7 747778 229
Favoritos Madrid 12 T26 MONTOJO PEREZ, Alfonso * +17 18 +3 787874 230
Favoritos C. Valenciana 8 T26 GARCIA COMIN, Dionisio +17 18 +7 757778 230
Favoritos Cataluña 21 T26 DE PABLO ANDREU, Francisco +17 18 +12 777083 230
Favoritos Cataluña 1 T26 ROSAL GARCIGOY, Bruno +17 18 +6 728177 230
Favoritos Madrid 26 30 DEL MORAL ARIAS, Alfonso +18 18 +14 737385 231
Favoritos C. Valenciana 11 T31 CATURLA RUBIO, Gonzalo * +19 18 +4 827575 232
Favoritos Cataluña 20 T31 MORENO JIMENEZ, Rafael * +19 18 +2 788173 232
Favoritos Madrid 11 T31 STORDY, Jonathan * +19 18 +4 768175 232
Favoritos Pdo. Asturias - T31 MORTERA MORAN, Antonio +19 18 +7 767878 232
Favoritos Madrid - T31 MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio * +19 18 +7 757978 232
Favoritos C. Valenciana 23 T36 ESLAVA PEREZ, Manuel * +20 18 +2 788273 233
Favoritos Madrid 18 T36 ALONSO PRIETO, Antonio +20 18 +10 777581 233
Favoritos C. Valenciana 6 T36 DE LA CONCEPCION MARTINEZ, Jose V. * +20 18 +5 778076 233
Favoritos Madrid 24 T36 SUTTON, Richard +20 18 +11 767582 233
Favoritos Navarra 2 T40 GUERENDIAIN GOÑI, Ildefonso * +21 18 +7 797778 234
Favoritos Pdo. Asturias 19 T40 RODRIGUEZ FUERTES, Alicio * +21 18 +3 768474 234
Favoritos Andalucía 22 T40 GARCIA FRIAS, Antonio Javier +21 18 +11 777582 234
Favoritos Andalucía 28 T40 FERNANDEZ NUÑEZ, Juan +21 18 +12 737883 234
Favoritos C. Valenciana 4 T44 ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco * +22 18 +6 817777 235
Favoritos Madrid 7 T44 BUCETA ALBILLOS, Jorge * +22 18 +5 778276 235
Favoritos C. Valenciana 7 T44 SEMPER TOMAS, Luis * +22 18 +9 797680 235
Favoritos Cataluña 4 T47 MARTINEZ VALENCIA, Enrique * +23 18 +6 817877 236
Favoritos Cataluña 16 T47 BACH, Philippe +23 18 +11 787682 236
Favoritos Madrid 1 T47 YBARRA COELLO DE PORTUGAL, Francisco * +23 18 +7 768278 236
Favoritos Pdo. Asturias 1 T47 PEREZ BARAGAÑO, Jose Tomas * +23 18 +7 768278 236
Favoritos Cataluña 9 T47 MENTA SALA, Rosendo * +23 18 +9 777980 236
Favoritos Cataluña 16 T47 MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose * +23 18 +11 748082 236
Favoritos Andalucía 2 T53 GONZALEZ MARTIN, Salvador * +24 18 +7 807978 237
Favoritos Navarra 2 T53 LOPEZ ALVAREZ, Tomas * +24 18 +7 778278 237
Favoritos Madrid 2 T53 CAMPOS PARDO, Bernardo * +24 18 +7 768378 237
Favoritos Madrid 22 T53 PALOP CASADO, Javier +24 18 +12 797583 237
Favoritos C. Valenciana 28 T53 DE WIT GUZMAN, Ignacio +24 18 +13 757884 237
Favoritos Baleares 1 58 ANDREU MULET, Ricardo * +25 18 +7 817978 238
Favoritos Madrid 8 59 DO AMARAL CASAL RIBEIRO, Francisco * +26 18 +9 817880 239
Favoritos Baleares 18 T60 FLORIT VICENS, Bartolome * +27 18 +12 827583 240
Favoritos Baleares 1 T60 ROMO PEREZ, Francisco * +27 18 +9 788280 240
Favoritos C. Valenciana 3 62 LLERENA CARO, Antonio * +28 18 +10 817981 241
Favoritos Baleares 4 63 LANZARA, Gian Paolo * +30 18 +12 827883 243
Favoritos Cataluña 5 64 BORES-LEONORI MONTAL, Eugenio * +31 18 +13 798184 244
Favoritos C. Valenciana 6 65 CALDERON ALARCON, Francisco Jose * +33 18 +15 857586 246
Favoritos C. Valenciana 7 66 GARCIA MARTINEZ, Jose * +37 18 +19 808090 250
Favoritos Madrid - NP ZEKRI KESKASSI, Jaime * +17 09:30 - 8079- 159
Corte fallado
Favoritos C. Valenciana - T68 FUENTE MORILLO, Jesus +19 - - 8477- 161
Favoritos Cataluña - T68 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Daniel +19 - - 8180- 161
Favoritos País Vasco - T68 MENDEZ DE CRUZ, Jose Ignacio +19 - - 8378- 161
Favoritos C. Valenciana - T68 BELZUNCE BURGUERA, Jose Maria +19 - - 7982- 161
Favoritos C. Valenciana - T68 TARAZONA ALMENAR, Fernando +19 - - 8180- 161
Favoritos Cantabria - T68 LARRAZABAL AGUERREVERE, Gustavo +19 - - 8279- 161
Favoritos Madrid - T68 MELIA FULLANA, Francisco Javier +19 - - 7982- 161
Favoritos Cataluña - T68 ESQUERRA GIMENO, Fernando Ramon +19 - - 8081- 161
Favoritos Navarra - T76 CASADO BELZUNCE, Ricardo +20 - - 8577- 162
Favoritos Castilla y León - T76 SAINZ LARGO, Jose Javier +20 - - 8082- 162
Favoritos C. Valenciana - T76 CORONADO RODRIGUEZ, Ildefonso +20 - - 8082- 162
Favoritos Andalucía - T76 STOCKMANS, Frank +20 - - 8082- 162
Favoritos Andalucía - T76 LERIA COUDERC, Marcos +20 - - 8082- 162
Favoritos C. Valenciana - T76 BONET DEAN, Miguel Angel +20 - - 7785- 162
Favoritos C. Valenciana - T82 O GORMAN, Shaun Bernard +21 - - 8677- 163
Favoritos Cataluña - T82 MOYA BACHILLER, Miquel Angel +21 - - 8479- 163
Favoritos La Rioja - T82 BENITEZ ORMAZABAL, Jose Antoni +21 - - 8380- 163
Favoritos Madrid - T82 SATRUSTEGUI MARFULL, Carlos +21 - - 7885- 163
Favoritos Cataluña - T86 SERRA BLANCH, Jordi +22 - - 8678- 164
Favoritos La Rioja - T86 ROMERO SAEZ, Francisco Javier +22 - - 8183- 164
Favoritos C. Valenciana - T88 TORRES GE, Jose Antonio +23 - - 9075- 165
Favoritos Cataluña - T88 MARSH, Roger +23 - - 8679- 165
Favoritos Cataluña - T88 BERENGUEL GONZALEZ, Luis Miguel +23 - - 8877- 165
Favoritos País Vasco - T88 GALLARDO LAVIN, Ignacio +23 - - 8184- 165
Favoritos C. Valenciana - T88 DASI MARTINEZ DE VALLEJO, Vicente +23 - - 8085- 165
Favoritos C. Valenciana - T93 BACAS GONZALEZ, Vicente Ramon +24 - - 8680- 166
Favoritos Cataluña - T93 SALAMANCA RIQUELME, Mario German +24 - - 8284- 166
Favoritos Andalucía - T93 LOPEZ RUBIO, Luis +24 - - 7789- 166
Favoritos Madrid - T96 SOTA PORTILLA, Alfonso +25 - - 8384- 167
Favoritos Navarra - T96 ISAACS ABRIL, Miguel +25 - - 8384- 167
Favoritos Andalucía - T96 OLLE BERTRAND, Carlos +25 - - 8285- 167
Favoritos Madrid - 99 HACK, Nigel +26 - - 8880- 168
Favoritos Andalucía - T100 OTERO DIAZ, Helios +27 - - 8584- 169
Favoritos Cataluña - T100 PARERA MARTINELL, Josep +27 - - 8584- 169
Favoritos C. Valenciana - T100 FUSTER MUÑOZ, Jose Maria +27 - - 8683- 169
Favoritos País Vasco - T103 AGUIRRE FLAÑO, Fernando +28 - - 8585- 170
Favoritos Pdo. Asturias - T103 PELAEZ FERNANDEZ, Pablo +28 - - 8882- 170
Favoritos Madrid - T103 NUÑO VARGA, Florentino +28 - - 8486- 170
Favoritos C. Valenciana - 106 VICENTE BURGOS, Miguel Angel +29 - - 8784- 171
Favoritos Madrid - T107 MORALES MARTIN-COBOS, Antonio +32 - - 8589- 174
Favoritos La Rioja - T107 AGUIRRE MORALO, Miguel Angel +32 - - 8193- 174
Favoritos La Rioja - 109 MANSO RAMOS, Victor Francisco +34 - - 9581- 176
Favoritos C. Valenciana - T110 AZPITARTE LOPEZ-JAMAR, Rafael +37 - - 9089- 179
Favoritos Cataluña - T110 OLLE BERTRAND, Alejo +37 - - 8792- 179
Favoritos País Vasco - 112 GARAY ANTUÑANO, Juan +40 - - 9092- 182
Favoritos Navarra - 113 MONTES ROS, Pablo +42 - - 9589- 184
Favoritos Madrid - RET BURGOS RIESTRA, Rafael +7 - - 78-- 78
Favoritos Cataluña - RET LEACH CUCURELLA, Juan +9 - - --- -
Favoritos Madrid - RET HERNANDO BLAZQUEZ, Andres +9 - - 80-- 80
Favoritos Pdo. Asturias - RET PARGA GAMALLO, Antonio +9 - - 80-- 80
Favoritos Cataluña - RET BEL WELSCH, Javier +12 - - 8074- 154
Favoritos Cataluña - RET BEL WELSCH, Alberto +14 - - 7779- 156
Favoritos C. Valenciana - RET BARBER PONT, Pedro +14 - - 7680- 156

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación