Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 12 mayo 2024 17:15:58
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CESTINO CASTILLA, Jacobo | -3 | 18 | -5 | 73 | 71 | 66 | 210 | ||
- | 2 | SAN FELIX CARBAJO, Ivan | +5 | 18 | +3 | 73 | 71 | 74 | 218 | ||
2 | T3 | LUENGO MARTINEZ, Ramon | +7 | 18 | +2 | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
2 | T3 | CENDRA ARMIJO, Carlos | +7 | 18 | +6 | 75 | 68 | 77 | 220 | ||
3 | 5 | PARADINAS GOMEZ, Gonzalo | +9 | 18 | +2 | 74 | 75 | 73 | 222 | ||
2 | 6 | ORTEGA AMEZAGA, Carlos | +10 | 18 | +3 | 76 | 73 | 74 | 223 | ||
11 | T7 | LLANZA FIGUEROA, Alvaro | +11 | 18 | +1 | 75 | 77 | 72 | 224 | ||
- | T7 | LAFARGA IBRAN, Alejandro | +11 | 18 | +5 | 73 | 75 | 76 | 224 | ||
5 | T7 | CATALAN MUEDRA, Daniel | +11 | 18 | +2 | 73 | 78 | 73 | 224 | ||
8 | T10 | GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio | +12 | 18 | +2 | 74 | 78 | 73 | 225 | ||
2 | T10 | ERHARDT YBARRA, Alfonso | +12 | 18 | +3 | 75 | 76 | 74 | 225 | ||
- | T10 | MCCARTHY, Brian | +12 | 18 | +4 | 73 | 77 | 75 | 225 | ||
2 | T10 | RUBIO RIVERO, Jorge | +12 | 18 | +3 | 72 | 79 | 74 | 225 | ||
28 | T14 | GARCIA COMIN, Jorge * | +13 | 18 | -2 | 74 | 83 | 69 | 226 | ||
11 | T14 | GARCIA GUTIERREZ, Luis | +13 | 18 | +2 | 80 | 73 | 73 | 226 | ||
11 | T14 | GROSS DAVILA, Jorge | +13 | 18 | +2 | 77 | 76 | 73 | 226 | ||
14 | T17 | TREPAT ROS, Josep Lluis | +14 | 18 | +2 | 78 | 76 | 73 | 227 | ||
1 | T17 | CRIADO GONZALBEZ, Jose Ignacio | +14 | 18 | +4 | 76 | 76 | 75 | 227 | ||
1 | T17 | SARTORIUS CARVAJAL, Angel | +14 | 18 | +4 | 78 | 74 | 75 | 227 | ||
22 | T20 | VERGES BUENO, Javier * | +15 | 18 | Par | 76 | 81 | 71 | 228 | ||
5 | T20 | BUSTAMANTE TENA, Ignacio | +15 | 18 | +4 | 76 | 77 | 75 | 228 | ||
5 | T20 | PARADINAS GOMEZ, Alvaro | +15 | 18 | +4 | 75 | 78 | 75 | 228 | ||
15 | T23 | MARTINEZ OYAMBURU, Daniel * | +16 | 18 | +2 | 80 | 76 | 73 | 229 | ||
13 | T23 | VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin | +16 | 18 | +8 | 75 | 75 | 79 | 229 | ||
11 | T23 | URQUIJO RUBIO, Estanislao | +16 | 18 | +7 | 74 | 77 | 78 | 229 | ||
12 | T26 | MONTOJO PEREZ, Alfonso * | +17 | 18 | +3 | 78 | 78 | 74 | 230 | ||
8 | T26 | GARCIA COMIN, Dionisio | +17 | 18 | +7 | 75 | 77 | 78 | 230 | ||
21 | T26 | DE PABLO ANDREU, Francisco | +17 | 18 | +12 | 77 | 70 | 83 | 230 | ||
1 | T26 | ROSAL GARCIGOY, Bruno | +17 | 18 | +6 | 72 | 81 | 77 | 230 | ||
26 | 30 | DEL MORAL ARIAS, Alfonso | +18 | 18 | +14 | 73 | 73 | 85 | 231 | ||
11 | T31 | CATURLA RUBIO, Gonzalo * | +19 | 18 | +4 | 82 | 75 | 75 | 232 | ||
20 | T31 | MORENO JIMENEZ, Rafael * | +19 | 18 | +2 | 78 | 81 | 73 | 232 | ||
11 | T31 | STORDY, Jonathan * | +19 | 18 | +4 | 76 | 81 | 75 | 232 | ||
- | T31 | MORTERA MORAN, Antonio | +19 | 18 | +7 | 76 | 78 | 78 | 232 | ||
- | T31 | MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio * | +19 | 18 | +7 | 75 | 79 | 78 | 232 | ||
23 | T36 | ESLAVA PEREZ, Manuel * | +20 | 18 | +2 | 78 | 82 | 73 | 233 | ||
18 | T36 | ALONSO PRIETO, Antonio | +20 | 18 | +10 | 77 | 75 | 81 | 233 | ||
6 | T36 | DE LA CONCEPCION MARTINEZ, Jose V. * | +20 | 18 | +5 | 77 | 80 | 76 | 233 | ||
24 | T36 | SUTTON, Richard | +20 | 18 | +11 | 76 | 75 | 82 | 233 | ||
2 | T40 | GUERENDIAIN GOÑI, Ildefonso * | +21 | 18 | +7 | 79 | 77 | 78 | 234 | ||
19 | T40 | RODRIGUEZ FUERTES, Alicio * | +21 | 18 | +3 | 76 | 84 | 74 | 234 | ||
22 | T40 | GARCIA FRIAS, Antonio Javier | +21 | 18 | +11 | 77 | 75 | 82 | 234 | ||
28 | T40 | FERNANDEZ NUÑEZ, Juan | +21 | 18 | +12 | 73 | 78 | 83 | 234 | ||
4 | T44 | ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco * | +22 | 18 | +6 | 81 | 77 | 77 | 235 | ||
7 | T44 | BUCETA ALBILLOS, Jorge * | +22 | 18 | +5 | 77 | 82 | 76 | 235 | ||
7 | T44 | SEMPER TOMAS, Luis * | +22 | 18 | +9 | 79 | 76 | 80 | 235 | ||
4 | T47 | MARTINEZ VALENCIA, Enrique * | +23 | 18 | +6 | 81 | 78 | 77 | 236 | ||
16 | T47 | BACH, Philippe | +23 | 18 | +11 | 78 | 76 | 82 | 236 | ||
1 | T47 | YBARRA COELLO DE PORTUGAL, Francisco * | +23 | 18 | +7 | 76 | 82 | 78 | 236 | ||
1 | T47 | PEREZ BARAGAÑO, Jose Tomas * | +23 | 18 | +7 | 76 | 82 | 78 | 236 | ||
9 | T47 | MENTA SALA, Rosendo * | +23 | 18 | +9 | 77 | 79 | 80 | 236 | ||
16 | T47 | MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose * | +23 | 18 | +11 | 74 | 80 | 82 | 236 | ||
2 | T53 | GONZALEZ MARTIN, Salvador * | +24 | 18 | +7 | 80 | 79 | 78 | 237 | ||
2 | T53 | LOPEZ ALVAREZ, Tomas * | +24 | 18 | +7 | 77 | 82 | 78 | 237 | ||
2 | T53 | CAMPOS PARDO, Bernardo * | +24 | 18 | +7 | 76 | 83 | 78 | 237 | ||
22 | T53 | PALOP CASADO, Javier | +24 | 18 | +12 | 79 | 75 | 83 | 237 | ||
28 | T53 | DE WIT GUZMAN, Ignacio | +24 | 18 | +13 | 75 | 78 | 84 | 237 | ||
1 | 58 | ANDREU MULET, Ricardo * | +25 | 18 | +7 | 81 | 79 | 78 | 238 | ||
8 | 59 | DO AMARAL CASAL RIBEIRO, Francisco * | +26 | 18 | +9 | 81 | 78 | 80 | 239 | ||
18 | T60 | FLORIT VICENS, Bartolome * | +27 | 18 | +12 | 82 | 75 | 83 | 240 | ||
1 | T60 | ROMO PEREZ, Francisco * | +27 | 18 | +9 | 78 | 82 | 80 | 240 | ||
3 | 62 | LLERENA CARO, Antonio * | +28 | 18 | +10 | 81 | 79 | 81 | 241 | ||
4 | 63 | LANZARA, Gian Paolo * | +30 | 18 | +12 | 82 | 78 | 83 | 243 | ||
5 | 64 | BORES-LEONORI MONTAL, Eugenio * | +31 | 18 | +13 | 79 | 81 | 84 | 244 | ||
6 | 65 | CALDERON ALARCON, Francisco Jose * | +33 | 18 | +15 | 85 | 75 | 86 | 246 | ||
7 | 66 | GARCIA MARTINEZ, Jose * | +37 | 18 | +19 | 80 | 80 | 90 | 250 | ||
- | NP | ZEKRI KESKASSI, Jaime * | +17 | 09:30 | - | 80 | 79 | - | 159 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T68 | FUENTE MORILLO, Jesus | +19 | - | - | 84 | 77 | - | 161 | ||
- | T68 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Daniel | +19 | - | - | 81 | 80 | - | 161 | ||
- | T68 | MENDEZ DE CRUZ, Jose Ignacio | +19 | - | - | 83 | 78 | - | 161 | ||
- | T68 | BELZUNCE BURGUERA, Jose Maria | +19 | - | - | 79 | 82 | - | 161 | ||
- | T68 | TARAZONA ALMENAR, Fernando | +19 | - | - | 81 | 80 | - | 161 | ||
- | T68 | LARRAZABAL AGUERREVERE, Gustavo | +19 | - | - | 82 | 79 | - | 161 | ||
- | T68 | MELIA FULLANA, Francisco Javier | +19 | - | - | 79 | 82 | - | 161 | ||
- | T68 | ESQUERRA GIMENO, Fernando Ramon | +19 | - | - | 80 | 81 | - | 161 | ||
- | T76 | CASADO BELZUNCE, Ricardo | +20 | - | - | 85 | 77 | - | 162 | ||
- | T76 | SAINZ LARGO, Jose Javier | +20 | - | - | 80 | 82 | - | 162 | ||
- | T76 | CORONADO RODRIGUEZ, Ildefonso | +20 | - | - | 80 | 82 | - | 162 | ||
- | T76 | STOCKMANS, Frank | +20 | - | - | 80 | 82 | - | 162 | ||
- | T76 | LERIA COUDERC, Marcos | +20 | - | - | 80 | 82 | - | 162 | ||
- | T76 | BONET DEAN, Miguel Angel | +20 | - | - | 77 | 85 | - | 162 | ||
- | T82 | O GORMAN, Shaun Bernard | +21 | - | - | 86 | 77 | - | 163 | ||
- | T82 | MOYA BACHILLER, Miquel Angel | +21 | - | - | 84 | 79 | - | 163 | ||
- | T82 | BENITEZ ORMAZABAL, Jose Antoni | +21 | - | - | 83 | 80 | - | 163 | ||
- | T82 | SATRUSTEGUI MARFULL, Carlos | +21 | - | - | 78 | 85 | - | 163 | ||
- | T86 | SERRA BLANCH, Jordi | +22 | - | - | 86 | 78 | - | 164 | ||
- | T86 | ROMERO SAEZ, Francisco Javier | +22 | - | - | 81 | 83 | - | 164 | ||
- | T88 | TORRES GE, Jose Antonio | +23 | - | - | 90 | 75 | - | 165 | ||
- | T88 | MARSH, Roger | +23 | - | - | 86 | 79 | - | 165 | ||
- | T88 | BERENGUEL GONZALEZ, Luis Miguel | +23 | - | - | 88 | 77 | - | 165 | ||
- | T88 | GALLARDO LAVIN, Ignacio | +23 | - | - | 81 | 84 | - | 165 | ||
- | T88 | DASI MARTINEZ DE VALLEJO, Vicente | +23 | - | - | 80 | 85 | - | 165 | ||
- | T93 | BACAS GONZALEZ, Vicente Ramon | +24 | - | - | 86 | 80 | - | 166 | ||
- | T93 | SALAMANCA RIQUELME, Mario German | +24 | - | - | 82 | 84 | - | 166 | ||
- | T93 | LOPEZ RUBIO, Luis | +24 | - | - | 77 | 89 | - | 166 | ||
- | T96 | SOTA PORTILLA, Alfonso | +25 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | ||
- | T96 | ISAACS ABRIL, Miguel | +25 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | ||
- | T96 | OLLE BERTRAND, Carlos | +25 | - | - | 82 | 85 | - | 167 | ||
- | 99 | HACK, Nigel | +26 | - | - | 88 | 80 | - | 168 | ||
- | T100 | OTERO DIAZ, Helios | +27 | - | - | 85 | 84 | - | 169 | ||
- | T100 | PARERA MARTINELL, Josep | +27 | - | - | 85 | 84 | - | 169 | ||
- | T100 | FUSTER MUÑOZ, Jose Maria | +27 | - | - | 86 | 83 | - | 169 | ||
- | T103 | AGUIRRE FLAÑO, Fernando | +28 | - | - | 85 | 85 | - | 170 | ||
- | T103 | PELAEZ FERNANDEZ, Pablo | +28 | - | - | 88 | 82 | - | 170 | ||
- | T103 | NUÑO VARGA, Florentino | +28 | - | - | 84 | 86 | - | 170 | ||
- | 106 | VICENTE BURGOS, Miguel Angel | +29 | - | - | 87 | 84 | - | 171 | ||
- | T107 | MORALES MARTIN-COBOS, Antonio | +32 | - | - | 85 | 89 | - | 174 | ||
- | T107 | AGUIRRE MORALO, Miguel Angel | +32 | - | - | 81 | 93 | - | 174 | ||
- | 109 | MANSO RAMOS, Victor Francisco | +34 | - | - | 95 | 81 | - | 176 | ||
- | T110 | AZPITARTE LOPEZ-JAMAR, Rafael | +37 | - | - | 90 | 89 | - | 179 | ||
- | T110 | OLLE BERTRAND, Alejo | +37 | - | - | 87 | 92 | - | 179 | ||
- | 112 | GARAY ANTUÑANO, Juan | +40 | - | - | 90 | 92 | - | 182 | ||
- | 113 | MONTES ROS, Pablo | +42 | - | - | 95 | 89 | - | 184 | ||
- | RET | BURGOS RIESTRA, Rafael | +7 | - | - | 78 | - | - | 78 | ||
- | RET | LEACH CUCURELLA, Juan | +9 | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | HERNANDO BLAZQUEZ, Andres | +9 | - | - | 80 | - | - | 80 | ||
- | RET | PARGA GAMALLO, Antonio | +9 | - | - | 80 | - | - | 80 | ||
- | RET | BEL WELSCH, Javier | +12 | - | - | 80 | 74 | - | 154 | ||
- | RET | BEL WELSCH, Alberto | +14 | - | - | 77 | 79 | - | 156 | ||
- | RET | BARBER PONT, Pedro | +14 | - | - | 76 | 80 | - | 156 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Escorpión Masia Lagos
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 455 |
2 | 4 | 16 | 325 |
3 | 4 | 10 | 355 |
4 | 4 | 2 | 384 |
5 | 4 | 4 | 359 |
6 | 3 | 18 | 147 |
7 | 4 | 8 | 355 |
8 | 3 | 14 | 166 |
9 | 5 | 12 | 449 |
10 | 4 | 5 | 384 |
11 | 4 | 9 | 332 |
12 | 3 | 17 | 148 |
13 | 4 | 3 | 352 |
14 | 3 | 15 | 126 |
15 | 5 | 13 | 504 |
16 | 4 | 11 | 330 |
17 | 3 | 7 | 171 |
18 | 5 | 1 | 458 |