Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 2024
Del 17 mayo al 19 mayo - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña
Valor del campo: 72.4 | Slope: 138 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 19 mayo 2024 14:57:12
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | MATA ALSDORF, Adrian | -3 | 18 | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 | ||
1 | 2 | LOPEZ MALO, Jacobo | Par | 18 | -1 | 71 | 74 | 71 | 216 | ||
1 | 3 | FREIRE SEGRELLES, Andres | +1 | 18 | -1 | 71 | 75 | 71 | 217 | ||
2 | 4 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Miguel | +4 | 18 | +1 | 72 | 75 | 73 | 220 | ||
3 | T5 | POSTIGO GUTIERREZ, Alvaro | +5 | 18 | +1 | 76 | 72 | 73 | 221 | ||
1 | T5 | CARMONA YBARRA, Iñigo | +5 | 18 | +2 | 74 | 73 | 74 | 221 | ||
1 | T7 | SANCHEZ JUBINDO, Oscar | +6 | 18 | +2 | 70 | 78 | 74 | 222 | ||
3 | T7 | HEREDIA IGLESIAS, Pablo | +6 | 18 | +4 | 73 | 73 | 76 | 222 | ||
5 | T9 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, Antonio | +7 | 18 | +1 | 78 | 72 | 73 | 223 | ||
9 | T9 | GUERIN ALMAZOR, Alvaro | +7 | 18 | Par | 75 | 76 | 72 | 223 | ||
7 | T9 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +7 | 18 | +8 | 71 | 72 | 80 | 223 | ||
4 | 12 | MOSQUERA QUINTAS, Gerardo | +8 | 18 | +4 | 75 | 73 | 76 | 224 | ||
1 | 13 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, Carlos | +9 | 18 | +3 | 77 | 73 | 75 | 225 | ||
7 | T14 | GUERRERO JAUREGUIZAR, Pablo | +10 | 18 | +2 | 79 | 73 | 74 | 226 | ||
7 | T14 | JOVER CALDERON, Antonio | +10 | 18 | +2 | 76 | 76 | 74 | 226 | ||
- | T14 | BELLA GARCIA, Marc | +10 | 18 | +4 | 76 | 74 | 76 | 226 | ||
4 | T14 | GARCIA PINTO, Jordi | +10 | 18 | +3 | 75 | 76 | 75 | 226 | ||
4 | T14 | ALBERTI QUINLAN, Genis | +10 | 18 | +3 | 74 | 77 | 75 | 226 | ||
28 | T19 | OLMOS PEREZ, Jorge * | +11 | 18 | -3 | 78 | 80 | 69 | 227 | ||
2 | T19 | GONZALEZ CAMARERO, Manuel | +11 | 18 | +3 | 75 | 77 | 75 | 227 | ||
8 | T19 | MATA SEGURA, Alvaro | +11 | 18 | +6 | 72 | 77 | 78 | 227 | ||
5 | T22 | ANDRADES TORRECILLAS, Jose Ignacio | +12 | 18 | +3 | 76 | 77 | 75 | 228 | ||
1 | T22 | GARCIA PARADA, Gonzalo | +12 | 18 | +4 | 76 | 76 | 76 | 228 | ||
9 | T24 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, Juan * | +13 | 18 | +3 | 77 | 77 | 75 | 229 | ||
3 | T24 | VEGA DE SEOANE SAEZ, Santiago | +13 | 18 | +5 | 75 | 77 | 77 | 229 | ||
13 | T24 | MUSTIENES FERRER, Jose Antonio | +13 | 18 | +8 | 77 | 72 | 80 | 229 | ||
3 | T24 | MOSQUERA QUINTAS, Alvaro | +13 | 18 | +4 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
14 | T28 | VIÑUELA ALONSO, Anton E. * | +14 | 18 | +2 | 80 | 76 | 74 | 230 | ||
14 | T28 | PARGA GAMALLO, Antonio | +14 | 18 | +8 | 79 | 71 | 80 | 230 | ||
10 | T28 | GARCIA RODRIGUEZ, Alfonso * | +14 | 18 | +3 | 77 | 78 | 75 | 230 | ||
17 | T28 | OSINALDE MAYO, Eduardo | +14 | 18 | +9 | 76 | 73 | 81 | 230 | ||
6 | T32 | FERNANDEZ MENSAQUE, Felipe * | +15 | 18 | +4 | 77 | 78 | 76 | 231 | ||
1 | T32 | MARTINEZ VARELA, Angel * | +15 | 18 | +5 | 75 | 79 | 77 | 231 | ||
5 | T32 | QUIROS MORALES, Juan Jesus | +15 | 18 | +6 | 75 | 78 | 78 | 231 | ||
8 | T35 | QUIROGA MOLINA, Luis | +16 | 18 | +7 | 76 | 77 | 79 | 232 | ||
10 | T35 | LOPEZ MALO, Luis * | +16 | 18 | +3 | 77 | 80 | 75 | 232 | ||
8 | T35 | ALCANTARA MARTINEZ, Pablo * | +16 | 18 | +7 | 74 | 79 | 79 | 232 | ||
8 | T35 | PEREZ-CALVO MONTUENGA, Luis * | +16 | 18 | +7 | 74 | 79 | 79 | 232 | ||
13 | T39 | PERAL IZARRA, Jon * | +17 | 18 | +2 | 78 | 81 | 74 | 233 | ||
13 | T39 | PULIDO DOMINGUEZ, Manuel Angel * | +17 | 18 | +2 | 80 | 79 | 74 | 233 | ||
6 | T39 | PIMENTEL JIMENEZ, Antonio * | +17 | 18 | +7 | 78 | 76 | 79 | 233 | ||
6 | T39 | BOOTELLO MESA, Jose Luis * | +17 | 18 | +7 | 78 | 76 | 79 | 233 | ||
9 | T43 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro * | +18 | 18 | +3 | 80 | 79 | 75 | 234 | ||
2 | T43 | LOPEZ GAMERO, Antonio * | +18 | 18 | +5 | 77 | 80 | 77 | 234 | ||
2 | 45 | LASTRES DE PAZ, Clemente * | +19 | 18 | +5 | 79 | 79 | 77 | 235 | ||
1 | T46 | CARBALLAL POSE, Manuel * | +20 | 18 | +6 | 77 | 81 | 78 | 236 | ||
6 | T46 | GOY GALLARDO, Gonzalo * | +20 | 18 | +5 | 77 | 82 | 77 | 236 | ||
10 | 48 | HUERTA PAEZ, Manuel * | +21 | 18 | +10 | 77 | 78 | 82 | 237 | ||
16 | T49 | CALATAYUD ALVAREZ, Eloy * | +22 | 18 | +12 | 79 | 75 | 84 | 238 | ||
2 | T49 | ARQUILLO ABBELOOS, Ivan * | +22 | 18 | +8 | 74 | 84 | 80 | 238 | ||
1 | T51 | CASTROMIL DOTRAS, Javier * | +23 | 18 | +8 | 79 | 80 | 80 | 239 | ||
4 | T51 | SAENZ DENIS, Juan Ignacio * | +23 | 18 | +9 | 75 | 83 | 81 | 239 | ||
1 | 53 | DURBAN MONREAL, Alberto * | +24 | 18 | +9 | 74 | 85 | 81 | 240 | ||
2 | 54 | CALATAYUD ALVAREZ, Joaquin * | +25 | 18 | +10 | 78 | 81 | 82 | 241 | ||
3 | T55 | ADARO GARCIA, Ignacio * | +27 | 18 | +12 | 77 | 82 | 84 | 243 | ||
13 | T55 | ELIA VALLEJO, Juan * | +27 | 18 | +15 | 75 | 81 | 87 | 243 | ||
15 | 57 | RAVINA FERNANDEZ, Jaime * | +28 | 18 | +16 | 82 | 74 | 88 | 244 | ||
6 | 58 | ULLOA AYORA, Santiago * | +32 | 18 | +17 | 76 | 83 | 89 | 248 | ||
- | NP | SAENZ DE HEREDIA AREA, Rafael | +8 | 08:55 | - | 74 | 78 | - | 152 | ||
- | NP | CASES POLO, Albert * | +11 | 09:05 | - | 77 | 78 | - | 155 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T61 | BLANCO URIZAR, Javier | +16 | - | - | 86 | 74 | - | 160 | ||
- | T61 | BOLAÑOS ROWE, Francisco | +16 | - | - | 83 | 77 | - | 160 | ||
- | T61 | CABALLERO LEON, Fernando | +16 | - | - | 84 | 76 | - | 160 | ||
- | T61 | RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, Javier | +16 | - | - | 80 | 80 | - | 160 | ||
- | T61 | CIERCO PALAU, Alex | +16 | - | - | 78 | 82 | - | 160 | ||
- | T61 | HERRERO ISASI, Pablo | +16 | - | - | 79 | 81 | - | 160 | ||
- | T61 | MANSILLA JIMENEZ, Luis | +16 | - | - | 80 | 80 | - | 160 | ||
- | T61 | HEREDIA SIGUENZA, German | +16 | - | - | 79 | 81 | - | 160 | ||
- | T61 | JEMEZ MARTIN, Francisco | +16 | - | - | 78 | 82 | - | 160 | ||
- | T70 | ARNAEZ AZCUE, Iñigo | +17 | - | - | 83 | 78 | - | 161 | ||
- | T70 | FEASEY, Samy William | +17 | - | - | 83 | 78 | - | 161 | ||
- | T70 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, Santiago | +17 | - | - | 82 | 79 | - | 161 | ||
- | T70 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, Miguel | +17 | - | - | 77 | 84 | - | 161 | ||
- | T74 | GOMEZ GUTIERREZ, Manuel | +18 | - | - | 84 | 78 | - | 162 | ||
- | T74 | RUBIO OTERO, Jorge | +18 | - | - | 81 | 81 | - | 162 | ||
- | T74 | VEGA DE SEOANE SAEZ, Javier | +18 | - | - | 80 | 82 | - | 162 | ||
- | T74 | CRUZ-VILLALON GARCIA, Diego | +18 | - | - | 82 | 80 | - | 162 | ||
- | T74 | CHAVER SAIZ, Javier | +18 | - | - | 77 | 85 | - | 162 | ||
- | T79 | GUTIERREZ FERNANDEZ, German | +19 | - | - | 84 | 79 | - | 163 | ||
- | T79 | GARCIA-TIZON BORRAS, Arcadio | +19 | - | - | 81 | 82 | - | 163 | ||
- | T79 | NICOLAU OLMOS, Jaime | +19 | - | - | 80 | 83 | - | 163 | ||
- | T82 | FERNANDEZ COMESAÑA, Alejandro | +20 | - | - | 83 | 81 | - | 164 | ||
- | T82 | FERNANDEZ GODOY, Oscar | +20 | - | - | 85 | 79 | - | 164 | ||
- | T82 | HERNANDEZ MARTIN, Juan | +20 | - | - | 82 | 82 | - | 164 | ||
- | T85 | MONTAÑOLA BUSQUETS, Roger | +21 | - | - | 82 | 83 | - | 165 | ||
- | T85 | ROSELLO MOYA, Gerard | +21 | - | - | 81 | 84 | - | 165 | ||
- | T85 | CABANZON LABAT, Jacobo | +21 | - | - | 80 | 85 | - | 165 | ||
- | T88 | POSADAS JIMENEZ, Mariano | +22 | - | - | 83 | 83 | - | 166 | ||
- | T88 | CAÑAS BARTIVAS, Javier | +22 | - | - | 81 | 85 | - | 166 | ||
- | T90 | BALDO MACIA, Luis | +23 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | ||
- | T90 | MARQUEZ CONTIOSO, Jose Luis | +23 | - | - | 80 | 87 | - | 167 | ||
- | T90 | TORRES YAÑEZ, Jorge | +23 | - | - | 82 | 85 | - | 167 | ||
- | T90 | SUAREZ BURGOS, Jaime | +23 | - | - | 79 | 88 | - | 167 | ||
- | T94 | SANCHEZ-REAL BARBERO, Enrique | +24 | - | - | 84 | 84 | - | 168 | ||
- | T94 | GETAN CARRASCO, Alfonso | +24 | - | - | 85 | 83 | - | 168 | ||
- | T94 | FERNANDEZ MENSAQUE, Ivan | +24 | - | - | 83 | 85 | - | 168 | ||
- | T97 | BERMEJO GARCES, Javier | +25 | - | - | 85 | 84 | - | 169 | ||
- | T97 | BLANCO TILBES, Juan Manuel | +25 | - | - | 85 | 84 | - | 169 | ||
- | T97 | LODEIRO CARBAJAL, Francisco Jose | +25 | - | - | 86 | 83 | - | 169 | ||
- | T100 | LOPEZ ALVAREZ, Tomas | +26 | - | - | 83 | 87 | - | 170 | ||
- | T100 | CAMACHO RODRIGUEZ, Santiago | +26 | - | - | 79 | 91 | - | 170 | ||
- | 102 | SERANTES PINELL, Alvaro | +28 | - | - | 82 | 90 | - | 172 | ||
- | 103 | GOMEZ FERNANDEZ, Borja | +29 | - | - | 91 | 82 | - | 173 | ||
- | T104 | RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, Carlos | +31 | - | - | 89 | 86 | - | 175 | ||
- | T104 | ESPIÑEIRA GARCIA, Pablo | +31 | - | - | 85 | 90 | - | 175 | ||
- | 106 | SOLANS DE LA VEGA, Antonio Jose | +32 | - | - | 84 | 92 | - | 176 | ||
- | 107 | ARMIJO TORRES, Alvaro | +33 | - | - | 89 | 88 | - | 177 | ||
- | T108 | LOPEZ GARCIA, Alejandro | +35 | - | - | 90 | 89 | - | 179 | ||
- | T108 | LOPEZ SACO, Felipe | +35 | - | - | 93 | 86 | - | 179 | ||
- | 110 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, Borja | +37 | - | - | 86 | 95 | - | 181 | ||
- | T111 | AÑIBARRO SANCHEZ, Luis | +39 | - | - | 89 | 94 | - | 183 | ||
- | T111 | GARCIA FRANCO, Carlos | +39 | - | - | 89 | 94 | - | 183 | ||
- | 113 | EGUIBAR BRIONES, Daniel | +62 | - | - | 109 | 97 | - | 206 | ||
- | RET | ALVAREZ PEREZ, Jose | +28 | - | - | 89 | - | - | 89 | ||
- | RET | GRANDE VELOSO, Luis | +42 | - | - | 95 | - | - | 95 | ||
- | RET | ESPINO BOHN, Christian | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | GUERRERO GARCIA, Borja | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | GIMENEZ CEBALLOS, Ernesto | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | PRICE, Michael | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | UTRILLA BURGAZ, Jorge Jose | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Real Club de Golf de La Coruña
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 130 |
2 | 5 | 7 | 450 |
3 | 4 | 13 | 318 |
4 | 4 | 3 | 425 |
5 | 4 | 11 | 335 |
6 | 5 | 5 | 494 |
7 | 3 | 15 | 161 |
8 | 4 | 9 | 363 |
9 | 4 | 1 | 434 |
10 | 4 | 2 | 381 |
11 | 3 | 16 | 150 |
12 | 4 | 12 | 317 |
13 | 5 | 8 | 483 |
14 | 3 | 10 | 174 |
15 | 4 | 18 | 281 |
16 | 4 | 4 | 375 |
17 | 5 | 6 | 474 |
18 | 4 | 14 | 313 |