Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 02 junio 2024 14:39:42
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | -12 | 18 | -5 | 52 | 49 | 49 | 150 | ||
- | 2 | VARELA NOVOA, Simon Daniel | -5 | 18 | Par | 51 | 52 | 54 | 157 | ||
2 | 3 | SOLER ESPINOSA, Juan | -4 | 18 | -3 | 52 | 55 | 51 | 158 | ||
- | 4 | LÓPEZ MONCAYO, Jose | +1 | 18 | +2 | 56 | 51 | 56 | 163 | ||
4 | T5 | RODRIGUEZ SARMIENTO, Jose Jorge | +2 | 18 | -1 | 54 | 57 | 53 | 164 | ||
2 | T5 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | +2 | 18 | +5 | 53 | 52 | 59 | 164 | ||
10 | T7 | CABEZUDO SAN JOSE, Fernando | +4 | 18 | -2 | 57 | 57 | 52 | 166 | ||
12 | T7 | POY LOPEZ, Francisco | +4 | 18 | -3 | 58 | 57 | 51 | 166 | ||
2 | T7 | RUANO MARTIN, Felipe | +4 | 18 | +1 | 55 | 56 | 55 | 166 | ||
1 | T7 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | +4 | 18 | +4 | 54 | 54 | 58 | 166 | ||
1 | T11 | ESTEBAN JIMENEZ, Antonio | +5 | 18 | +1 | 58 | 54 | 55 | 167 | ||
3 | T11 | RODRIGUEZ FERREIRO, Juan | +5 | 18 | Par | 55 | 58 | 54 | 167 | ||
3 | T11 | SANCHEZ GONZALEZ, Jose Luis | +5 | 18 | Par | 53 | 60 | 54 | 167 | ||
2 | 14 | VILLABONA HORREO, Jose Luis | +6 | 18 | +2 | 53 | 59 | 56 | 168 | ||
6 | 15 | MARCILLA ROZA, Jose Luis | +9 | 18 | +6 | 56 | 55 | 60 | 171 | ||
1 | T16 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, Ignacio | +10 | 18 | +4 | 55 | 59 | 58 | 172 | ||
8 | T16 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, Antonio | +10 | 18 | +8 | 55 | 55 | 62 | 172 | ||
4 | 18 | BALADRON CABEZON, Ramon | +11 | 18 | +3 | 59 | 57 | 57 | 173 | ||
4 | T19 | CAMPOS VILLARINO, Alberto | +13 | 18 | +4 | 59 | 58 | 58 | 175 | ||
6 | T19 | ROJANO MARTINEZ, Jose Manuel | +13 | 18 | +3 | 57 | 61 | 57 | 175 | ||
2 | T21 | LOPEZ MENDEZ, Jose | +14 | 18 | +7 | 56 | 59 | 61 | 176 | ||
4 | T21 | GOMEZ QUEVEDO, Feliciano | +14 | 18 | +4 | 57 | 61 | 58 | 176 | ||
7 | T21 | MARTIN DELGADO, Manuel | +14 | 18 | +9 | 52 | 61 | 63 | 176 | ||
15 | T21 | LORENZO DIAZ, Francisco Javier | +14 | 18 | +14 | 54 | 54 | 68 | 176 | ||
- | 25 | ALEN QUIROGA, Fausto | +15 | 18 | +5 | 58 | 60 | 59 | 177 | ||
1 | 26 | BOWLES, Laurence | +16 | 18 | +6 | 58 | 60 | 60 | 178 | ||
2 | T27 | JIMENEZ ACEVEDO, Juan Maria | +17 | 18 | +6 | 61 | 58 | 60 | 179 | ||
8 | T27 | LOPEZ VALCARCE, Julio | +17 | 18 | +10 | 56 | 59 | 64 | 179 | ||
3 | T29 | ELBAR RODRIGUEZ, Antonio Leon | +18 | 18 | +3 | 60 | 63 | 57 | 180 | ||
6 | T29 | GNADLINGER, Karl | +18 | 18 | +9 | 56 | 61 | 63 | 180 | ||
2 | T31 | MOSQUERA BARROSO, Gustavo Marcos | +19 | 18 | +8 | 64 | 55 | 62 | 181 | ||
- | T31 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +19 | 18 | +7 | 58 | 62 | 61 | 181 | ||
- | 33 | VARELA PUGA, Eduardo | +20 | 18 | +3 | 63 | 62 | 57 | 182 | ||
- | 34 | ÁLVAREZ DE NEYRA, Guillermo | +24 | 18 | +6 | 66 | 60 | 60 | 186 | ||
- | 35 | PENA TORRES, Jose Carlos | +27 | 18 | +8 | 63 | 64 | 62 | 189 | ||
2 | 36 | RODRIGUEZ CIELOS, Pedro | +31 | 18 | +8 | 69 | 62 | 62 | 193 | ||
1 | 37 | CASTRO FERNANDEZ, Francisco Javier | +33 | 18 | +12 | 71 | 58 | 66 | 195 | ||
7 | T38 | LOPEZ PUMAREGA, Jose Abelardo | +34 | 18 | +6 | 68 | 68 | 60 | 196 | ||
2 | T38 | GARCIA NICOLAS, Juan Carlos | +34 | 18 | +8 | 66 | 68 | 62 | 196 | ||
2 | T38 | RAMOS ORTEGA, Juan Pedro | +34 | 18 | +13 | 65 | 64 | 67 | 196 | ||
1 | 41 | CASADO RETRUELLO, Francisco Javier | +39 | 18 | +13 | 69 | 65 | 67 | 201 | ||
2 | T42 | MORENO SUAREZ, Jose Luis | +40 | 18 | +14 | 64 | 70 | 68 | 202 | ||
3 | T42 | MARTIN CRUZ, Alejandro | +40 | 18 | +16 | 64 | 68 | 70 | 202 | ||
1 | T44 | GONZALEZ LONGO, Arturo | +41 | 18 | +13 | 69 | 67 | 67 | 203 | ||
4 | T44 | GALLEGO ACEVEDO, Esteban | +41 | 18 | +9 | 61 | 79 | 63 | 203 | ||
2 | 46 | MARTINEZ PARGA, Juan Antonio | +44 | 18 | +17 | 76 | 59 | 71 | 206 | ||
2 | 47 | FERNANDEZ CONTRERAS, Jorge | +49 | 18 | +14 | 70 | 73 | 68 | 211 | ||
- | NP | TOJEIRO SEIJIDO, Francisco Manuel | +26 | - | - | 68 | 66 | - | 134 | ||
- | NP | EXPOSITO ORTIZ, Jose | +30 | 08:30 | - | 66 | 72 | - | 138 | ||
- | NP | GOMEZ MAHEDERO, Acisclo | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Golf El Pilar-Sarria
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 94 |
2 | 3 | 11 | 66 |
3 | 3 | 14 | 62 |
4 | 3 | 4 | 102 |
5 | 3 | 3 | 109 |
6 | 3 | 17 | 53 |
7 | 3 | 13 | 63 |
8 | 3 | 16 | 61 |
9 | 3 | 1 | 120 |
10 | 3 | 8 | 80 |
11 | 3 | 7 | 89 |
12 | 3 | 5 | 100 |
13 | 3 | 9 | 80 |
14 | 3 | 15 | 62 |
15 | 3 | 12 | 64 |
16 | 3 | 10 | 67 |
17 | 3 | 18 | 42 |
18 | 3 | 2 | 106 |