Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 16 junio 2024 15:15:34
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | PRICE, Michael | +11 | 18 | +3 | 76 | 76 | 75 | 227 | ||
3 | T1 | JARA RODRIGUEZ, David | +11 | 18 | +2 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
4 | T3 | CRIADO GIMENEZ, Ramon | +14 | 18 | +3 | 79 | 76 | 75 | 230 | ||
4 | T3 | BALBAS ALONSO, Adrian | +14 | 18 | +3 | 74 | 81 | 75 | 230 | ||
7 | T5 | ZUBIETA LASECA, Jorge | +16 | 18 | +3 | 79 | 78 | 75 | 232 | ||
2 | T5 | RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, Javier | +16 | 18 | +5 | 76 | 79 | 77 | 232 | ||
14 | T7 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge | +17 | 18 | +1 | 81 | 79 | 73 | 233 | ||
3 | T7 | RODRIGUEZ HIGUERA, Oscar | +17 | 18 | +8 | 75 | 78 | 80 | 233 | ||
10 | T9 | RUIZ DIAZ, Dayron | +18 | 18 | +3 | 79 | 80 | 75 | 234 | ||
3 | T9 | DIAZ DIAZ, Carlos | +18 | 18 | +8 | 77 | 77 | 80 | 234 | ||
3 | T9 | WHITE DOMINGUEZ, Liam | +18 | 18 | +5 | 75 | 82 | 77 | 234 | ||
2 | T9 | NAVARRO SINCA, Pablo | +18 | 18 | +7 | 72 | 83 | 79 | 234 | ||
8 | T13 | LLATAS MARCOS, Juan Luis | +19 | 18 | +3 | 79 | 81 | 75 | 235 | ||
1 | T13 | MARCOS GALAN, Paulino | +19 | 18 | +6 | 76 | 81 | 78 | 235 | ||
6 | 15 | PIEDRA QUIROS, Jose Maria | +20 | 18 | +4 | 81 | 79 | 76 | 236 | ||
14 | T16 | FERNANDEZ GALLAGA, Goyo * | +21 | 18 | +4 | 78 | 83 | 76 | 237 | ||
9 | T16 | PEREZ CALVO, Guillermo | +21 | 18 | +10 | 78 | 77 | 82 | 237 | ||
1 | T16 | PRIETO GUERRA, Iñigo | +21 | 18 | +7 | 75 | 83 | 79 | 237 | ||
11 | T19 | TARAZONA TUDELA, Federico | +22 | 18 | +5 | 84 | 77 | 77 | 238 | ||
29 | T19 | MAS AYALA, Bartolome * | +22 | 18 | +2 | 83 | 81 | 74 | 238 | ||
24 | T19 | BUSTILLO ZEA, Carlos * | +22 | 18 | +3 | 82 | 81 | 75 | 238 | ||
2 | T19 | RIERA AMEZAGA, Miguel | +22 | 18 | +6 | 80 | 80 | 78 | 238 | ||
2 | T19 | GARCIA DEL CAMPO, Luis | +22 | 18 | +6 | 84 | 76 | 78 | 238 | ||
7 | T19 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HU, | +22 | 18 | +9 | 79 | 78 | 81 | 238 | ||
17 | T19 | FUENTE SOPEÑA, Victor | +22 | 18 | +14 | 74 | 78 | 86 | 238 | ||
17 | T26 | FERNANDEZ CLOCHEY, Gerald * | +23 | 18 | +4 | 82 | 81 | 76 | 239 | ||
5 | T26 | PARDO SEVILLA, Marc | +23 | 18 | +7 | 79 | 81 | 79 | 239 | ||
14 | T26 | SPENCER CHARLES, Perkins | +23 | 18 | +10 | 78 | 79 | 82 | 239 | ||
7 | T29 | ORTIZ DE LEJARAZU MACHIN, Jaime * | +24 | 18 | +6 | 81 | 81 | 78 | 240 | ||
14 | T29 | BURGOS GUTIERREZ, Jose Maria * | +24 | 18 | +5 | 78 | 85 | 77 | 240 | ||
1 | T29 | VELA FERNANDEZ, Jesus * | +24 | 18 | +7 | 77 | 84 | 79 | 240 | ||
7 | T29 | CABALLERO VILLALIBRE, Ricardo * | +24 | 18 | +6 | 73 | 89 | 78 | 240 | ||
28 | T29 | PEINADO MATAIX, Lucas | +24 | 18 | +18 | 74 | 76 | 90 | 240 | ||
4 | 34 | VELILLA LAJUSTICIA, Javier | +25 | 18 | +8 | 78 | 83 | 80 | 241 | ||
13 | T35 | CORINO PRESMANES, Rodrigo * | +26 | 18 | +6 | 82 | 82 | 78 | 242 | ||
14 | T35 | PRESMANES BEDIA, Juan Carlos | +26 | 18 | +10 | 81 | 79 | 82 | 242 | ||
18 | T35 | MONTEAGUDO VELA, Javier | +26 | 18 | +12 | 81 | 77 | 84 | 242 | ||
16 | T38 | SANCHEZ MARTIN, Mario * | +28 | 18 | +7 | 88 | 77 | 79 | 244 | ||
5 | T38 | VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel * | +28 | 18 | +9 | 86 | 77 | 81 | 244 | ||
2 | T38 | NOMDEDEU MACHES, David * | +28 | 18 | +10 | 78 | 84 | 82 | 244 | ||
8 | T38 | CAÑIZARES GARRIDO, Abraham * | +28 | 18 | +11 | 78 | 83 | 83 | 244 | ||
6 | T42 | FERRUZ GUERRERO, Fernando * | +29 | 18 | +11 | 80 | 82 | 83 | 245 | ||
21 | T42 | VALENCIA APARICIO, Aitor | +29 | 18 | +13 | 80 | 80 | 85 | 245 | ||
6 | T42 | BUIJS MARISCAL, Mario * | +29 | 18 | +11 | 81 | 81 | 83 | 245 | ||
23 | T42 | SHMAL, Vadim | +29 | 18 | +14 | 75 | 84 | 86 | 245 | ||
16 | T46 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, Alejandro | +31 | 18 | +14 | 83 | 78 | 86 | 247 | ||
10 | T46 | GARRIDO MAYOL, Alejandro * | +31 | 18 | +13 | 83 | 79 | 85 | 247 | ||
25 | T46 | PONS VILAR, Alejandro | +31 | 18 | +15 | 79 | 81 | 87 | 247 | ||
1 | T49 | MURCIANO LLOPIS, Javier * | +32 | 18 | +12 | 84 | 80 | 84 | 248 | ||
5 | T49 | HERNANDEZ DE TORRES, Pablo * | +32 | 18 | +11 | 84 | 81 | 83 | 248 | ||
1 | T49 | BRAVO SENABRE, David Leon * | +32 | 18 | +12 | 85 | 79 | 84 | 248 | ||
1 | T49 | FERNANDEZ SANCHEZ, Miguel * | +32 | 18 | +12 | 80 | 84 | 84 | 248 | ||
5 | T49 | SEFTON, Mark Andrew * | +32 | 18 | +11 | 84 | 81 | 83 | 248 | ||
6 | 54 | HERNANDEZ NOGUERA, Juan Francisco * | +33 | 18 | +11 | 84 | 82 | 83 | 249 | ||
19 | T55 | AGUYE RODRIGUEZ, Victor * | +35 | 18 | +17 | 82 | 80 | 89 | 251 | ||
12 | T55 | MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos * | +35 | 18 | +16 | 81 | 82 | 88 | 251 | ||
1 | T55 | PARDO PICAZO, Juan * | +35 | 18 | +14 | 80 | 85 | 86 | 251 | ||
10 | 58 | PASCUAL FERRAGUT, Tomeu * | +37 | 18 | +17 | 81 | 83 | 89 | 253 | ||
1 | T59 | RICHARD JUMBO, Fabrizio * | +38 | 18 | +16 | 84 | 82 | 88 | 254 | ||
5 | T59 | PEREZ LOPEZ-BREA, Daniel * | +38 | 18 | +17 | 86 | 79 | 89 | 254 | ||
1 | 61 | CRESPO LLOPIS, Herminio * | +43 | 18 | +21 | 82 | 84 | 93 | 259 | ||
- | NP | MARROQUIN ELORZA, Javier * | +21 | 09:50 | - | 79 | 86 | - | 165 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T63 | LOPEZ GUILLEN, Angel Luis | +23 | - | - | 87 | 80 | - | 167 | ||
- | T63 | GARCIA GARRIDO, Luis Francisco | +23 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | ||
- | T63 | DELGADO GOMARA, Alfonso | +23 | - | - | 80 | 87 | - | 167 | ||
- | T63 | OJEDA CALABRIA, Ramon | +23 | - | - | 80 | 87 | - | 167 | ||
- | T67 | MONTOTO CRUZ, Justo | +24 | - | - | 89 | 79 | - | 168 | ||
- | T67 | PARDO PICAZO, Jose Maria | +24 | - | - | 85 | 83 | - | 168 | ||
- | T67 | PEREZ RUIZ, Mariano | +24 | - | - | 85 | 83 | - | 168 | ||
- | T67 | VELO BORDILS, Fernando | +24 | - | - | 82 | 86 | - | 168 | ||
- | T71 | SANCHEZ GOMEZ, Luis Miguel | +25 | - | - | 87 | 82 | - | 169 | ||
- | T71 | LASSA BELLET, Ignacio | +25 | - | - | 87 | 82 | - | 169 | ||
- | T71 | SANCHEZ CUESTA, Jose Luis | +25 | - | - | 86 | 83 | - | 169 | ||
- | T71 | MARTIN CONDE, Julio | +25 | - | - | 84 | 85 | - | 169 | ||
- | T71 | PINTADO MARTINEZ, Andres | +25 | - | - | 87 | 82 | - | 169 | ||
- | T71 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Juan Carlos | +25 | - | - | 84 | 85 | - | 169 | ||
- | 77 | IBAÑEZ MARTINEZ DE LA HIDALGA, Andres | +26 | - | - | 80 | 90 | - | 170 | ||
- | T78 | LOPEZ VIZCAINO, Felipe | +27 | - | - | 89 | 82 | - | 171 | ||
- | T78 | RODRIGUEZ DIAZ, Mario | +27 | - | - | 87 | 84 | - | 171 | ||
- | T78 | GARRIDO VALERA, Juan Jose | +27 | - | - | 86 | 85 | - | 171 | ||
- | T78 | PARDO SEVILLA, Javier | +27 | - | - | 82 | 89 | - | 171 | ||
- | T78 | BLANCO PEREZ, Javier | +27 | - | - | 86 | 85 | - | 171 | ||
- | T78 | NAVARRO ALVAREZ, Guillermo | +27 | - | - | 83 | 88 | - | 171 | ||
- | T84 | RODRIGUEZ INFANTES, Israel | +28 | - | - | 85 | 87 | - | 172 | ||
- | T84 | ARANGUREN ECHEVERRIA, Luka | +28 | - | - | 86 | 86 | - | 172 | ||
- | T84 | CRUZ LOPEZ, Miguel Raul De La | +28 | - | - | 85 | 87 | - | 172 | ||
- | T87 | ESCUDERO MORENO, Angel | +29 | - | - | 91 | 82 | - | 173 | ||
- | T87 | VALVERDE GARCIA, Gabriel | +29 | - | - | 84 | 89 | - | 173 | ||
- | T87 | RAMIREZ GOMEZ, Jose Luis | +29 | - | - | 86 | 87 | - | 173 | ||
- | T87 | CUESTAS NIETO, Francisco | +29 | - | - | 86 | 87 | - | 173 | ||
- | T87 | COYA CALVO, Jose Antonio | +29 | - | - | 84 | 89 | - | 173 | ||
- | 92 | MARTIN HERNANDEZ, David | +30 | - | - | 88 | 86 | - | 174 | ||
- | T93 | DORTA FUMERO, Angel Luis | +31 | - | - | 92 | 83 | - | 175 | ||
- | T93 | CROZIER FRAU, Marc | +31 | - | - | 87 | 88 | - | 175 | ||
- | T93 | FUSTER MUÑOZ, Jose Maria | +31 | - | - | 81 | 94 | - | 175 | ||
- | T96 | SORIANO DOLZ, Cayetano | +32 | - | - | 81 | 95 | - | 176 | ||
- | T96 | LEEMAN, David | +32 | - | - | 92 | 84 | - | 176 | ||
- | T98 | MARTINEZ MEJIDO, Juan Eduardo | +33 | - | - | 88 | 89 | - | 177 | ||
- | T98 | ZABALGOGEAZCOA AGUIRREZABAL, Ignacio | +33 | - | - | 89 | 88 | - | 177 | ||
- | T100 | GOMEZ CUEVAS, Ruben | +34 | - | - | 88 | 90 | - | 178 | ||
- | T100 | DE ALVARO MUÑOZ LEON, Rodrigo | +34 | - | - | 88 | 90 | - | 178 | ||
- | T100 | QUINTANA SUANZES-CARPEGNA, Francisco Javier | +34 | - | - | 94 | 84 | - | 178 | ||
- | T100 | GJERGJI VILLA, Gjon | +34 | - | - | 88 | 90 | - | 178 | ||
- | T100 | ROYO AMADOR, José Miguel | +34 | - | - | 88 | 90 | - | 178 | ||
- | 105 | RODRIGUEZ GARCIA, Mario | +35 | - | - | 91 | 88 | - | 179 | ||
- | T106 | ORTEGA DE LA PARRA, Sebastian | +37 | - | - | 90 | 91 | - | 181 | ||
- | T106 | BAIXAULI ALMENAR, David | +37 | - | - | 90 | 91 | - | 181 | ||
- | 108 | CERVANTES CORTES, Francisco | +38 | - | - | 94 | 88 | - | 182 | ||
- | 109 | DE IRALA URQUIRI, Pello | +39 | - | - | 84 | 99 | - | 183 | ||
- | 110 | RUANO TRUJILLO, Candido | +40 | - | - | 91 | 93 | - | 184 | ||
- | T111 | GOLDING FERNANDEZ DE CALEYA, T | +43 | - | - | 93 | 94 | - | 187 | ||
- | T111 | CARRASCO DIAZ, Nicolas | +43 | - | - | 95 | 92 | - | 187 | ||
- | 113 | GONZALEZ DIAZ, Santiago | +49 | - | - | 89 | 104 | - | 193 | ||
- | 114 | HERNANDEZ PUJOL, Dylan | +51 | - | - | 97 | 98 | - | 195 | ||
- | NP | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, Juan | +15 | - | - | 87 | - | - | 87 | ||
- | RET | GOMEZ CARRASCO, Manuel | +22 | - | - | 87 | - | - | 87 | ||
- | NP | GARCIA GARCIA, Jacinto | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | GROSS ARIZA, Arturo | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | TORROBA SANZ, Marcos | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | SANS DIAZ, Alejandro | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | ESCRIVA ALCAYDE, Pablo | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Roda
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 500 |
2 | 3 | 11 | 204 |
3 | 4 | 5 | 405 |
4 | 4 | 1 | 400 |
5 | 5 | 17 | 435 |
6 | 4 | 13 | 366 |
7 | 3 | 7 | 169 |
8 | 4 | 15 | 323 |
9 | 4 | 3 | 392 |
10 | 5 | 14 | 437 |
11 | 3 | 16 | 174 |
12 | 4 | 2 | 318 |
13 | 3 | 6 | 151 |
14 | 4 | 10 | 317 |
15 | 4 | 18 | 296 |
16 | 4 | 4 | 348 |
17 | 4 | 12 | 381 |
18 | 5 | 8 | 494 |