Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 27 junio 2024 17:45:16
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | DE WINT SENUSSI, Oliver | Par | 18 | +3 | 71 | 72 | 76 | 219 | ||
- | 2 | CERVERA GARCIA, Martin | +1 | 18 | +1 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
1 | 3 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier | +3 | 18 | +3 | 74 | 72 | 76 | 222 | ||
- | 4 | ABELEDO MIRANDA, Luis | +6 | 18 | +2 | 79 | 71 | 75 | 225 | ||
1 | T5 | MARTIN ALVAREZ, Manuel | +9 | 18 | +2 | 75 | 78 | 75 | 228 | ||
3 | T5 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge | +9 | 18 | +1 | 76 | 78 | 74 | 228 | ||
5 | T5 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas | +9 | 18 | Par | 76 | 79 | 73 | 228 | ||
2 | 8 | BELTRAN RUIZ, Joaquin | +11 | 18 | +4 | 75 | 78 | 77 | 230 | ||
4 | 9 | BAROJA HERNANDEZ, Rodrigo | +12 | 18 | +6 | 76 | 76 | 79 | 231 | ||
25 | 10 | BRANDSTETTER ALTAMIRANO, Gustavo * | +13 | 18 | -4 | 83 | 80 | 69 | 232 | ||
1 | 11 | CABRERA MONZON, Juan | +16 | 18 | +7 | 75 | 80 | 80 | 235 | ||
4 | T12 | MUÑOZ MALDONADO, Antonio | +17 | 18 | +4 | 81 | 78 | 77 | 236 | ||
5 | T12 | BERNAL BOLLULLOS, Jose Miguel | +17 | 18 | +3 | 77 | 83 | 76 | 236 | ||
5 | T12 | GARCIA SANCHEZ, Miguel | +17 | 18 | +3 | 76 | 84 | 76 | 236 | ||
2 | T12 | LLORCA SALINAS, Rodrigo | +17 | 18 | +5 | 74 | 84 | 78 | 236 | ||
2 | T12 | GUILLEN CARMONA, Gonzalo | +17 | 18 | +5 | 76 | 82 | 78 | 236 | ||
10 | T12 | DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki * | +17 | 18 | +2 | 74 | 87 | 75 | 236 | ||
9 | 18 | MEDINA ENKLER, Aitor * | +18 | 18 | +2 | 82 | 80 | 75 | 237 | ||
2 | 19 | ENGEL DIAZ, Marc | +19 | 18 | +5 | 75 | 85 | 78 | 238 | ||
15 | T20 | LOPEZ MENJIBAR, Gonzalo * | +20 | 18 | +3 | 78 | 85 | 76 | 239 | ||
7 | T20 | LARA ISPA, Francisco Javier * | +20 | 18 | +4 | 79 | 83 | 77 | 239 | ||
10 | T20 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +20 | 18 | +11 | 74 | 81 | 84 | 239 | ||
4 | T23 | LOPEZ SANZ, Miguel * | +21 | 18 | +5 | 85 | 77 | 78 | 240 | ||
4 | T23 | SANCHEZ GARCIA, Ruben * | +21 | 18 | +5 | 77 | 85 | 78 | 240 | ||
14 | T25 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +22 | 18 | +4 | 75 | 89 | 77 | 241 | ||
22 | T25 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier | +22 | 18 | +3 | 77 | 88 | 76 | 241 | ||
8 | T25 | GUTIERREZ MANRESA, Alonso | +22 | 18 | +8 | 75 | 85 | 81 | 241 | ||
19 | T28 | PINTO JOHANSEN, Martim | +23 | 18 | +4 | 80 | 85 | 77 | 242 | ||
11 | T28 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, Pepe * | +23 | 18 | +5 | 82 | 82 | 78 | 242 | ||
11 | T28 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose * | +23 | 18 | +5 | 82 | 82 | 78 | 242 | ||
1 | T28 | MONTES ORTIZ DE PINEDO, Aitor * | +23 | 18 | +7 | 81 | 81 | 80 | 242 | ||
7 | T28 | CHILLIDA COCERA, Arturo * | +23 | 18 | +6 | 80 | 83 | 79 | 242 | ||
25 | T28 | HIDALGO REJON, Luis Fernando | +23 | 18 | +3 | 80 | 86 | 76 | 242 | ||
6 | T28 | ORTIZ RODRIGUEZ, Julen * | +23 | 18 | +8 | 77 | 84 | 81 | 242 | ||
6 | T28 | CASTRO SCHMID, Yago * | +23 | 18 | +8 | 76 | 85 | 81 | 242 | ||
20 | T28 | ENGUITA ALONSO, Mario | +23 | 18 | +15 | 72 | 82 | 88 | 242 | ||
2 | T37 | IGLESIAS PASCUAL, Ignacio * | +25 | 18 | +8 | 81 | 82 | 81 | 244 | ||
10 | T37 | CERRO MARIAN, Lucas * | +25 | 18 | +9 | 76 | 86 | 82 | 244 | ||
24 | T37 | WHITE DOMINGUEZ, Liam | +25 | 18 | +4 | 73 | 94 | 77 | 244 | ||
15 | T37 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Javier * | +25 | 18 | +10 | 82 | 79 | 83 | 244 | ||
2 | T41 | NEDERLANDT SIERRA, Diego * | +26 | 18 | +8 | 83 | 81 | 81 | 245 | ||
19 | T41 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Francisco * | +26 | 18 | +11 | 77 | 84 | 84 | 245 | ||
4 | T43 | LAZARO HERNANDEZ, Bruno | +27 | 18 | +8 | 80 | 85 | 81 | 246 | ||
18 | T43 | SENOGLU GRUNBLATT, Teo | +27 | 18 | +6 | 77 | 90 | 79 | 246 | ||
4 | T43 | SAN JOSE LOPEZ, Hugo | +27 | 18 | +9 | 78 | 86 | 82 | 246 | ||
26 | T43 | DIAZ BETIN, Ivan | +27 | 18 | +13 | 77 | 83 | 86 | 246 | ||
30 | T43 | FUERTES BURDEOS, Martin | +27 | 18 | +16 | 76 | 81 | 89 | 246 | ||
19 | T48 | FERNANDEZ GALLAGA, Julio * | +28 | 18 | +5 | 83 | 86 | 78 | 247 | ||
9 | T48 | GALLEGO RUEDA, Javier | +28 | 18 | +10 | 81 | 83 | 83 | 247 | ||
5 | T48 | CALTRAN, Alessandro | +28 | 18 | +8 | 83 | 83 | 81 | 247 | ||
17 | T48 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, Jan | +28 | 18 | +6 | 84 | 84 | 79 | 247 | ||
5 | T48 | ALONSO GARCIA, Guillermo | +28 | 18 | +8 | 79 | 87 | 81 | 247 | ||
1 | T48 | HABABOU, Nassim | +28 | 18 | +9 | 74 | 91 | 82 | 247 | ||
9 | T48 | ACEREDA RUPEREZ, Telmo | +28 | 18 | +10 | 80 | 84 | 83 | 247 | ||
2 | T55 | GONZALEZ MACIAS, Alvaro | +29 | 18 | +9 | 84 | 82 | 82 | 248 | ||
6 | T55 | ONIS PEDRERO, Pelayo | +29 | 18 | +8 | 84 | 83 | 81 | 248 | ||
2 | T55 | CARRASCO SANZ, Manuel | +29 | 18 | +9 | 79 | 87 | 82 | 248 | ||
28 | T55 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, Biel * | +29 | 18 | +13 | 80 | 82 | 86 | 248 | ||
10 | T59 | LAHOZ MARQUESAN, Alejandro * | +30 | 18 | +5 | 89 | 82 | 78 | 249 | ||
32 | T59 | MUÑOZ RUBIO, Javier * | +30 | 18 | +14 | 82 | 80 | 87 | 249 | ||
8 | T61 | MARTORELL SUREDA, Xisco | +31 | 18 | +11 | 81 | 85 | 84 | 250 | ||
14 | T61 | LEDESMA OROZCO, Esteban | +31 | 18 | +12 | 80 | 85 | 85 | 250 | ||
14 | T61 | CARMONA RODRIGUEZ, Hugo | +31 | 18 | +12 | 84 | 81 | 85 | 250 | ||
11 | 64 | GARCIA SINISTERRA, Victor | +32 | 18 | +12 | 81 | 85 | 85 | 251 | ||
13 | T65 | RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, Diego * | +34 | 18 | +6 | 86 | 88 | 79 | 253 | ||
7 | T65 | STOCHMAL, Patryk * | +34 | 18 | +8 | 83 | 89 | 81 | 253 | ||
4 | T65 | PEÑA ROMERO, Javier | +34 | 18 | +13 | 81 | 86 | 86 | 253 | ||
4 | 68 | CABEDO LLORENS, Roberto * | +35 | 18 | +9 | 82 | 90 | 82 | 254 | ||
3 | T69 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, Jose * | +36 | 18 | +10 | 84 | 88 | 83 | 255 | ||
30 | T69 | ELIAS GONZALEZ, Fernando * | +36 | 18 | +18 | 81 | 83 | 91 | 255 | ||
2 | T71 | GONZALEZ NAVARRO, Gonzalo * | +37 | 18 | +12 | 77 | 94 | 85 | 256 | ||
4 | T71 | VISUS HURTADO, Alvaro * | +37 | 18 | +14 | 81 | 88 | 87 | 256 | ||
6 | T73 | HERRERO BERNAL, Alvaro * | +38 | 18 | +9 | 88 | 87 | 82 | 257 | ||
6 | T73 | VIEIRA FERREIRA DA COSTA, Henrique * | +38 | 18 | +9 | 84 | 91 | 82 | 257 | ||
3 | T73 | DELGADO CASTRO, Francisco * | +38 | 18 | +11 | 86 | 87 | 84 | 257 | ||
8 | T73 | ALVAREZ RODRIGUEZ, Gonzalo | +38 | 18 | +16 | 86 | 82 | 89 | 257 | ||
24 | 77 | BRUNET GARCIA, Pedro | +39 | 18 | +19 | 80 | 86 | 92 | 258 | ||
6 | 78 | GARCIA BURGOS, Jaime * | +40 | 18 | +9 | 85 | 92 | 82 | 259 | ||
5 | 79 | MATEO SANCHEZ, Ismael * | +41 | 18 | +10 | 86 | 91 | 83 | 260 | ||
4 | 80 | FEIJOO LARRAMENDI, Iñigo * | +42 | 18 | +15 | 83 | 90 | 88 | 261 | ||
2 | 81 | MARTINEZ HERNANDEZ, Ignacio * | +43 | 18 | +14 | 89 | 86 | 87 | 262 | ||
- | T82 | CODES MARTIN, Borja * | +44 | 18 | +14 | 92 | 84 | 87 | 263 | ||
2 | T82 | CABANES CISNEROS, Biel * | +44 | 18 | +13 | 85 | 92 | 86 | 263 | ||
10 | T82 | TEJERO SUAREZ, Ignacio * | +44 | 18 | +18 | 83 | 89 | 91 | 263 | ||
3 | 85 | DELGADO URRICELQUI, Lucas * | +45 | 18 | +15 | 84 | 92 | 88 | 264 | ||
2 | 86 | JIMENEZ RYBAK, Leonardo * | +47 | 18 | +16 | 84 | 93 | 89 | 266 | ||
1 | T87 | OZCOIDI MARTINEZ, Aingeru * | +48 | 18 | +15 | 87 | 92 | 88 | 267 | ||
3 | T87 | GONZALEZ AMIEVA, Mario * | +48 | 18 | +14 | 86 | 94 | 87 | 267 | ||
18 | T87 | GARCIA DE ARRIBA LOZANO, Ricardo * | +48 | 18 | +23 | 85 | 86 | 96 | 267 | ||
2 | 90 | SAGASTUME VILLAR, Martin * | +54 | 18 | +21 | 87 | 92 | 94 | 273 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
R.C.G La Manga
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 379 |
2 | 3 | 18 | 168 |
3 | 4 | 8 | 346 |
4 | 5 | 6 | 443 |
5 | 3 | 16 | 177 |
6 | 5 | 2 | 515 |
7 | 4 | 12 | 349 |
8 | 4 | 14 | 337 |
9 | 5 | 10 | 472 |
10 | 4 | 13 | 326 |
11 | 4 | 3 | 348 |
12 | 3 | 17 | 126 |
13 | 5 | 11 | 497 |
14 | 4 | 9 | 330 |
15 | 4 | 1 | 382 |
16 | 4 | 7 | 323 |
17 | 3 | 15 | 174 |
18 | 5 | 5 | 435 |