Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 27 junio 2024 18:26:29
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GAMILLA KARPA, Sofia | +18 | 18 | +4 | 77 | 79 | 75 | 231 | ||
- | 2 | BERMUDO DEL RIO, Cornelia | +26 | 18 | +6 | 79 | 83 | 77 | 239 | ||
2 | T3 | ZAVORALOVA, Zoe | +36 | 18 | +9 | 82 | 87 | 80 | 249 | ||
2 | T3 | GARCIA HIDALGO, Ines Maria | +36 | 18 | +9 | 82 | 87 | 80 | 249 | ||
6 | T3 | ALOS MARTINEZ, Txell | +36 | 18 | +7 | 80 | 91 | 78 | 249 | ||
3 | 6 | HUANG XU, Chloe | +37 | 18 | +8 | 83 | 88 | 79 | 250 | ||
6 | 7 | DE BLAS PALENCIA, Valvanuz | +39 | 18 | +9 | 82 | 90 | 80 | 252 | ||
4 | T8 | ROS BADIA, Maria | +40 | 18 | +15 | 82 | 85 | 86 | 253 | ||
5 | T8 | VELAZQUEZ SEGUI, Carla | +40 | 18 | +16 | 78 | 88 | 87 | 253 | ||
4 | 10 | ROBREDO MARTINEZ, Claudia | +43 | 18 | +12 | 82 | 91 | 83 | 256 | ||
3 | 11 | MERELLO LLORET, Fabiola | +44 | 18 | +16 | 82 | 88 | 87 | 257 | ||
13 | T12 | LIKHOMANOVA GARCIA, Nicole | +46 | 18 | +7 | 88 | 93 | 78 | 259 | ||
3 | T12 | ARNAL ADSUARA, Andrea | +46 | 18 | +17 | 81 | 90 | 88 | 259 | ||
- | T14 | FERNANDEZ-OLANO VILARIÑO, Alejandra | +48 | 18 | +17 | 88 | 85 | 88 | 261 | ||
- | T14 | LOZANO RAMIREZ, Daniela | +48 | 18 | +17 | 85 | 88 | 88 | 261 | ||
4 | T16 | DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen | +50 | 18 | +12 | 90 | 90 | 83 | 263 | ||
11 | T16 | SOLER RIEGO, Aitana | +50 | 18 | +23 | 80 | 89 | 94 | 263 | ||
9 | 18 | GONZALEZ ORTEGA, Marina | +51 | 18 | +22 | 82 | 89 | 93 | 264 | ||
8 | T19 | GOMEZ PONCE, Lucia | +52 | 18 | +12 | 89 | 93 | 83 | 265 | ||
1 | T19 | MARTINEZ CUCCO, Ona | +52 | 18 | +14 | 86 | 94 | 85 | 265 | ||
1 | T19 | MAURI PUIG, Irene | +52 | 18 | +19 | 85 | 90 | 90 | 265 | ||
8 | 22 | JIMENEZ TIRADO, Paula | +54 | 18 | +23 | 87 | 86 | 94 | 267 | ||
3 | 23 | HAO, Liria Siyi | +55 | 18 | +17 | 89 | 91 | 88 | 268 | ||
4 | T24 | LAVILLA MARTI, Natalia | +56 | 18 | +18 | 94 | 86 | 89 | 269 | ||
4 | T24 | SUSPERREGUI DOMINGUEZ, Martina | +56 | 18 | +18 | 90 | 90 | 89 | 269 | ||
5 | T24 | DELGADO PASCUAL, Gabriela | +56 | 18 | +21 | 88 | 89 | 92 | 269 | ||
4 | T27 | LAVADO ESCRIBANO, Sofia | +57 | 18 | +15 | 90 | 94 | 86 | 270 | ||
2 | T27 | LOPEZ LOPEZ, Olivia | +57 | 18 | +18 | 91 | 90 | 89 | 270 | ||
2 | 29 | CORRETJA DE MIGUEL, Valentina | +60 | 18 | +20 | 89 | 93 | 91 | 273 | ||
3 | 30 | LAGE VILELLA, Iona | +62 | 18 | +22 | 88 | 94 | 93 | 275 | ||
4 | 31 | MONTOLIO REYES, Adriana | +65 | 18 | +19 | 93 | 95 | 90 | 278 | ||
2 | 32 | CASASOLA GARCIA, Claudia | +66 | 18 | +22 | 92 | 94 | 93 | 279 | ||
4 | T33 | TRUJILLANO CARDENAS, Ana | +67 | 18 | +20 | 97 | 92 | 91 | 280 | ||
2 | T33 | TUR BONET, Berta | +67 | 18 | +21 | 97 | 91 | 92 | 280 | ||
1 | T33 | DE ORMAECHEA PLANS, Itziar | +67 | 18 | +24 | 92 | 93 | 95 | 280 | ||
4 | T36 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, Martina | +69 | 18 | +26 | 93 | 92 | 97 | 282 | ||
6 | T36 | PRIETO CABRERO, Ana | +69 | 18 | +28 | 89 | 94 | 99 | 282 | ||
4 | 38 | MORENO MIQUEL, Rosa | +75 | 18 | +22 | 93 | 102 | 93 | 288 | ||
1 | T39 | RUIZ ZAMORA, Lola | +77 | 18 | +28 | 95 | 96 | 99 | 290 | ||
1 | T39 | ROSILLO APECECHEA, Carmen | +77 | 18 | +26 | 93 | 100 | 97 | 290 | ||
2 | 41 | OTEO VILALTA, Nerea Monica | +79 | 18 | +29 | 99 | 93 | 100 | 292 | ||
- | 42 | NOGALES GARCIA, Sol | +81 | 18 | +28 | 94 | 101 | 99 | 294 | ||
1 | 43 | SUAREZ LAZARO, Catalina | +84 | 18 | +31 | 97 | 98 | 102 | 297 | ||
3 | 44 | LASHERAS SALINAS, Rocio | +85 | 18 | +33 | 102 | 92 | 104 | 298 | ||
3 | T45 | PUENTE FERNANDEZ, Sandra | +87 | 18 | +26 | 99 | 104 | 97 | 300 | ||
2 | T45 | ESTEVAN RODRIGUEZ, Clara | +87 | 18 | +27 | 98 | 104 | 98 | 300 | ||
2 | 47 | TORNE FAHRER, Sheila | +88 | 18 | +30 | 96 | 104 | 101 | 301 | ||
1 | 48 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa | +90 | 18 | +27 | 99 | 106 | 98 | 303 | ||
3 | 49 | FIGULS GARRIGA, Jana | +94 | 18 | +35 | 92 | 109 | 106 | 307 | ||
- | 50 | MORENO MIQUEL, Celia | +95 | 18 | +30 | 98 | 109 | 101 | 308 | ||
- | 51 | ARES GARCIA, Maria | +96 | 18 | +27 | 106 | 105 | 98 | 309 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Manga Club Norte
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 272 |
2 | 3 | 18 | 83 |
3 | 5 | 3 | 414 |
4 | 3 | 14 | 109 |
5 | 4 | 7 | 268 |
6 | 5 | 1 | 446 |
7 | 4 | 5 | 326 |
8 | 3 | 16 | 117 |
9 | 4 | 9 | 287 |
10 | 4 | 13 | 256 |
11 | 4 | 2 | 302 |
12 | 5 | 10 | 476 |
13 | 3 | 17 | 125 |
14 | 4 | 4 | 292 |
15 | 5 | 8 | 427 |
16 | 3 | 15 | 139 |
17 | 4 | 11 | 288 |
18 | 4 | 6 | 335 |