Campeonato de España Benjamín Masculino
Del 25 junio al 27 junio - Campo: La Manga Club Benjamin 2024,
Valor del campo: 32.3 | Slope: 117 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 27 junio 2024 17:23:21
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ELCHANINOV, Dmitrii | +3 | 9 | -2 | - | - | - | - | ||
1 | 2 | SEFERIAN GOMEZ-ACEBO, Felipe | +4 | 9 | Par | - | - | - | - | ||
2 | 3 | CARRON MIRON, Alex | +14 | 9 | +3 | - | - | - | - | ||
1 | 4 | DE SOUZA RODRIGUEZ, Gabriel | +15 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
- | 5 | MARTEL MCFARLANE, Erik | +16 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
1 | 6 | MEDINA SUSINO, Miguel | +17 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
5 | T7 | BARRIGA PEREZ, Marco | +18 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
5 | T7 | GANCEDO FERNANDEZ, Martin | +18 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
2 | T7 | DE WINT SENUSSI, Jaime | +18 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
3 | T7 | GONZALEZ GOSALBEZ, Nacho | +18 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
1 | T11 | GROSS PANEQUE, Diego | +19 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
2 | T11 | BALLESTER FERRERO, Marc | +19 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
2 | T11 | STOCHMAL, Eryk | +19 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
16 | T14 | HERRERO VERON, Jesus | +20 | 9 | Par | - | - | - | - | ||
4 | T14 | ALVAREZ VAN DER WALT, Niko Eduardo | +20 | 9 | +4 | - | - | - | - | ||
2 | T14 | ZAPLANA DIAZ, Mario | +20 | 9 | +5 | - | - | - | - | ||
5 | T14 | RABADAN BALDASANO, Iñigo | +20 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
4 | 18 | BALLESTEROS FUERO, Cayetano | +21 | 9 | +3 | - | - | - | - | ||
8 | T19 | GONZALEZ TARRIO, Yago | +22 | 9 | +3 | - | - | - | - | ||
1 | T19 | PEREZ MONTORO, Carleto | +22 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
4 | T19 | ORTIZ RODRIGUEZ, Jon | +22 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
2 | 22 | HERGUEDAS SANZ, Pablo | +23 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
1 | 23 | BOGDANOVS, Miroslavs | +24 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
4 | 24 | GONZALEZ TARRIO, Mateo | +25 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
5 | T25 | BERNAL SUAREZ, Gonzalo | +26 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
3 | T25 | BERENJENO ENRIQUE, Abraham | +26 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
3 | T27 | MARTIN GARCIA, Asier | +27 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
5 | T27 | KLIMT, Sebastian | +27 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
11 | T27 | USO JURADO, Coque | +27 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
3 | 30 | RUEDA CAZORLA, Eric | +28 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
13 | T31 | TERREU JAREN, Andres | +29 | 9 | +6 | - | - | - | - | ||
7 | T31 | GOMEZ CACICEDO, Nicolas | +29 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
9 | T31 | BOTANA MOSQUERA, Mateo | +29 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
4 | 34 | TORRES BERNABEU, Jose Antonio | +30 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
9 | T35 | ODRIOZOLA GENUA, Xabier | +31 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
1 | T35 | CALASANZIO BORSELLINO, Leo | +31 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
1 | T35 | VENNERI ARNAU, Amedeo | +31 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
1 | T35 | ENRIQUEZ SAINZ DE LA FLOR, Borja | +31 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
1 | T35 | GUILLEN CARMONA, Jaime | +31 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
9 | T40 | GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ, Mateo | +32 | 9 | +7 | - | - | - | - | ||
2 | T40 | MARTIN SUAREZ, Jorge | +32 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
7 | T42 | DE CORRAL DIAZ-GUARDAMINO, Ignacio | +33 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
4 | T42 | ALTUNA MIRALLES, Alan | +33 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
5 | T44 | DOMENECH MATEO, Biel | +34 | 9 | +9 | - | - | - | - | ||
6 | T44 | FERNANDEZ MONTOTO, Eduardo | +34 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
6 | T44 | PEINADO PADILLA, Gonzalo | +34 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
6 | T44 | HERNANDEZ ETCHART, Diego | +34 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
21 | 48 | GUARDIOLA PINILLA, Guillermo | +35 | 9 | +16 | - | - | - | - | ||
10 | T49 | RODRIGUEZ MOLINA, Pablo | +36 | 9 | +8 | - | - | - | - | ||
1 | T49 | CASTILLA COLOM, Arnau | +36 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
5 | T49 | KOK MOSQUERA, Marcel | +36 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
8 | 52 | BRAVO GIL, Javier | +37 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
4 | T53 | DEVESA SOLLA, Juan | +38 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
2 | T53 | ELVIRA MARTINEZ, Pablo | +38 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
4 | T53 | VASQUEZ SIMBAQUEBA, Arturo | +38 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
4 | T56 | NAVIA VILLAFANA, Wilfredo | +39 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
1 | T56 | UBARRECHENA ASENSIO, Nicolas | +39 | 9 | +13 | - | - | - | - | ||
6 | 58 | ZÚÑIGA RAMIREZ, Borja | +41 | 9 | +10 | - | - | - | - | ||
10 | 59 | EL KHOULY BALANZATEGUI, Telmo | +42 | 9 | +17 | - | - | - | - | ||
6 | T60 | SANCHEZ LAGUNA, Sergio | +43 | 9 | +11 | - | - | - | - | ||
4 | T60 | DIAZ ROSON, Jose | +43 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
- | T60 | MUGICA MOZO, Pedro | +43 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
11 | T60 | PINTO ESCRIBANO, Alejandro | +43 | 9 | +18 | - | - | - | - | ||
2 | T64 | PARDO GONZALEZ, Jaime | +44 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
2 | T64 | SANMIGUEL BELTRAN, Luis | +44 | 9 | +12 | - | - | - | - | ||
4 | 66 | PALLARES ANIORTE, Maximo | +45 | 9 | +15 | - | - | - | - | ||
1 | T67 | FUENTES PIULACHS, Marti | +46 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
10 | T67 | FERNANDEZ GALLARDO, Nicolas | +46 | 9 | +19 | - | - | - | - | ||
2 | T69 | PERALVO VAQUERO, Thiago | +47 | 9 | +14 | - | - | - | - | ||
7 | T69 | ROJAS DONNELLY, Bruno | +47 | 9 | +17 | - | - | - | - | ||
5 | 71 | GONZALEZ NIETO, Yago | +50 | 9 | +18 | - | - | - | - | ||
- | 72 | GRANERO MARTINEZ, Saul | +53 | 9 | +18 | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Manga Club Benjamin 2024
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 257 |
2 | 3 | 15 | 111 |
3 | 5 | 1 | 391 |
4 | 3 | 17 | 116 |
5 | 4 | 7 | 175 |
6 | 5 | 3 | 378 |
7 | 3 | 13 | 132 |
8 | 4 | 5 | 266 |
9 | 4 | 9 | 264 |