Internacional Stroke Play Masculino Sub-18
Del 05 septiembre al 08 septiembre - Campo: Pula Golf, Mallorca
Valor del campo: 74.4 | Slope: 139 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 08 septiembre 2024 16:27:11
P | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
P | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | BOLTON, Ben | -6 | 18 | -6 | 71 | 73 | 72 | 66 | 282 | ||
1 | 2 | MORIN, Louka | -5 | 18 | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | ||
2 | 3 | BEELI, Yannick | -3 | 18 | +1 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | ||
18 | T4 | MARTINEZ REGAL, Daniel | -2 | 18 | -4 | 75 | 70 | 73 | 68 | 286 | ||
1 | T4 | LENT, Oscar | -2 | 18 | Par | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | ||
5 | T4 | WENNESTAM, Miles | -2 | 18 | -1 | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | ||
1 | T4 | TOLF, Daniel | -2 | 18 | Par | 68 | 73 | 73 | 72 | 286 | ||
14 | T8 | ZACH, Matous | -1 | 18 | -3 | 76 | 71 | 71 | 69 | 287 | ||
3 | T8 | VAN BRAAK, Benjamin | -1 | 18 | +1 | 71 | 76 | 67 | 73 | 287 | ||
3 | T8 | KLOETH, Denny | -1 | 18 | +1 | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 | ||
9 | T8 | HELLER, Mads | -1 | 18 | -2 | 70 | 72 | 75 | 70 | 287 | ||
7 | T8 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro | -1 | 18 | +3 | 71 | 70 | 71 | 75 | 287 | ||
9 | T8 | COX, Harry | -1 | 18 | -2 | 69 | 71 | 77 | 70 | 287 | ||
15 | T14 | MUKHERJEE, Cameron | Par | 18 | -4 | 70 | 78 | 72 | 68 | 288 | ||
13 | T14 | BERGQVIST, Adrian | Par | 18 | +4 | 75 | 65 | 72 | 76 | 288 | ||
28 | T16 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge * | +1 | 18 | -7 | 76 | 74 | 74 | 65 | 289 | ||
6 | T16 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +1 | 18 | -1 | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 | ||
4 | T16 | HORNO MATEO, Yago | +1 | 18 | +1 | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | ||
4 | T16 | OLSSON MÖRK, Viggo | +1 | 18 | +1 | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 | ||
6 | T16 | HELLBERG, Leevi | +1 | 18 | -1 | 72 | 68 | 78 | 71 | 289 | ||
9 | T21 | DESOISA, Sebastian | +2 | 18 | +2 | 72 | 72 | 72 | 74 | 290 | ||
12 | T21 | HIMANEN, Joel | +2 | 18 | +3 | 68 | 75 | 72 | 75 | 290 | ||
9 | T21 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge | +2 | 18 | +2 | 71 | 69 | 76 | 74 | 290 | ||
15 | 24 | STEINMANN, Ben | +4 | 18 | +5 | 74 | 71 | 70 | 77 | 292 | ||
19 | 25 | STEPHENS, Joshua * | +5 | 18 | -3 | 73 | 72 | 79 | 69 | 293 | ||
5 | T26 | CUELLAR GAGO, Gonzalo * | +6 | 18 | +1 | 71 | 74 | 76 | 73 | 294 | ||
1 | T26 | SWIFT, Jack | +6 | 18 | +3 | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 | ||
4 | T26 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | +6 | 18 | +4 | 68 | 77 | 73 | 76 | 294 | ||
9 | T26 | MARSHALL, Sam * | +6 | 18 | Par | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | ||
10 | T30 | KERINS, Alex * | +7 | 18 | Par | 73 | 84 | 66 | 72 | 295 | ||
19 | T30 | BAUER, Tobias * | +7 | 18 | -2 | 79 | 73 | 73 | 70 | 295 | ||
10 | T30 | COOK, Archie * | +7 | 18 | Par | 78 | 73 | 72 | 72 | 295 | ||
10 | T30 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan * | +7 | 18 | Par | 74 | 74 | 75 | 72 | 295 | ||
5 | T30 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco * | +7 | 18 | +1 | 73 | 75 | 74 | 73 | 295 | ||
5 | T30 | HUAINIGG, Thaddeus Matteo * | +7 | 18 | +1 | 75 | 71 | 76 | 73 | 295 | ||
13 | T30 | IVARSSON, Albin | +7 | 18 | +6 | 70 | 73 | 74 | 78 | 295 | ||
1 | T30 | CORLOUER, Sacha | +7 | 18 | +3 | 70 | 72 | 78 | 75 | 295 | ||
21 | T38 | MÜLLNER, Nico * | +8 | 18 | -4 | 79 | 73 | 76 | 68 | 296 | ||
7 | T38 | COBIELLA LAJO, Javier | +8 | 18 | +3 | 76 | 74 | 71 | 75 | 296 | ||
11 | T38 | HAGGREN, Elias | +8 | 18 | +5 | 76 | 69 | 74 | 77 | 296 | ||
14 | T41 | SAQUICORAY POZUELO, Martin * | +9 | 18 | -2 | 74 | 77 | 76 | 70 | 297 | ||
6 | T41 | EFREMOV, Mikhail * | +9 | 18 | +3 | 76 | 72 | 74 | 75 | 297 | ||
24 | T41 | YOUNG CASANOVA, George | +9 | 18 | +8 | 74 | 73 | 70 | 80 | 297 | ||
10 | T41 | PATTERSON, Neil | +9 | 18 | +4 | 73 | 71 | 77 | 76 | 297 | ||
1 | T45 | CHANG, Kayden * | +10 | 18 | +2 | 71 | 81 | 72 | 74 | 298 | ||
8 | T45 | BJORGE, Theodor Myklebust * | +10 | 18 | Par | 75 | 76 | 75 | 72 | 298 | ||
4 | T45 | BOYCE, Jenson * | +10 | 18 | +1 | 75 | 76 | 74 | 73 | 298 | ||
10 | T45 | CUADRADO LOPEZ, Alex * | +10 | 18 | +4 | 76 | 73 | 73 | 76 | 298 | ||
5 | 49 | SHONE, Martin * | +11 | 18 | +3 | 76 | 73 | 75 | 75 | 299 | ||
1 | T50 | SOMMER, Julius * | +12 | 18 | +3 | 79 | 76 | 70 | 75 | 300 | ||
9 | T50 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio * | +12 | 18 | Par | 77 | 78 | 73 | 72 | 300 | ||
6 | T50 | FERREIRA CARDONA, Iñigo * | +12 | 18 | +4 | 75 | 70 | 79 | 76 | 300 | ||
19 | T50 | CASTRO QUESADA, Bruno * | +12 | 18 | +7 | 72 | 70 | 79 | 79 | 300 | ||
14 | T54 | DOMINGO CALVO, Javier * | +13 | 18 | +6 | 75 | 73 | 75 | 78 | 301 | ||
37 | T54 | NYLUND, Hugo | +13 | 18 | +12 | 71 | 67 | 79 | 84 | 301 | ||
7 | T56 | SENOGLU GRUNBLATT, Teo * | +14 | 18 | +5 | 77 | 73 | 75 | 77 | 302 | ||
1 | T56 | VIROLAINEN, Remu * | +14 | 18 | +3 | 75 | 75 | 77 | 75 | 302 | ||
1 | 58 | TABONE, Max * | +15 | 18 | +3 | 81 | 74 | 73 | 75 | 303 | ||
- | T59 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo * | +16 | 18 | +4 | 84 | 74 | 70 | 76 | 304 | ||
- | T59 | AGUIRRE GARAY, Iñigo * | +16 | 18 | +4 | 78 | 73 | 77 | 76 | 304 | ||
8 | T61 | DEL ROSAL REINA, Luis * | +17 | 18 | +7 | 79 | 73 | 74 | 79 | 305 | ||
6 | T61 | COBO DELGADO, Fernando * | +17 | 18 | +6 | 76 | 76 | 75 | 78 | 305 | ||
4 | 63 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael * | +19 | 18 | +7 | 78 | 72 | 78 | 79 | 307 | ||
9 | 64 | VIDANO, Maxton * | +22 | 18 | +11 | 74 | 74 | 79 | 83 | 310 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T65 | HILTUNEN, Veikko | +13 | - | - | 81 | 76 | 72 | - | 229 | ||
- | T65 | MACIAS LOPEZ, Aitor | +13 | - | - | 73 | 84 | 72 | - | 229 | ||
- | T65 | NYSTEDT, Maximilian | +13 | - | - | 78 | 76 | 75 | - | 229 | ||
- | T65 | MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +13 | - | - | 76 | 78 | 75 | - | 229 | ||
- | T65 | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | +13 | - | - | 74 | 79 | 76 | - | 229 | ||
- | T65 | TOMANKA, Juraj | +13 | - | - | 80 | 72 | 77 | - | 229 | ||
- | T65 | IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro | +13 | - | - | 76 | 76 | 77 | - | 229 | ||
- | T65 | PUUMALAINEN, Veeti | +13 | - | - | 76 | 74 | 79 | - | 229 | ||
- | T65 | GALLEGOS MARSAL, Pedro | +13 | - | - | 73 | 75 | 81 | - | 229 | ||
- | T74 | IOAKIM, Emmanuel | +14 | - | - | 80 | 80 | 70 | - | 230 | ||
- | T74 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego | +14 | - | - | 77 | 81 | 72 | - | 230 | ||
- | T74 | LINDBERG, Rasmus | +14 | - | - | 77 | 81 | 72 | - | 230 | ||
- | T74 | ETXABE MERAYO, Eneko | +14 | - | - | 80 | 75 | 75 | - | 230 | ||
- | T74 | MORATO MONTILLA, Jaume | +14 | - | - | 78 | 76 | 76 | - | 230 | ||
- | T74 | COMPANY RUIZ, Alexander | +14 | - | - | 76 | 77 | 77 | - | 230 | ||
- | T74 | MUNK, Tobias | +14 | - | - | 77 | 74 | 79 | - | 230 | ||
- | 81 | FARRE ARIÑO, Jan | +15 | - | - | 74 | 81 | 76 | - | 231 | ||
- | T82 | BEREA CELLIER, Ignacio | +16 | - | - | 74 | 84 | 74 | - | 232 | ||
- | T82 | KIVILA, Rasmus | +16 | - | - | 76 | 76 | 80 | - | 232 | ||
- | T85 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +17 | - | - | 77 | 79 | 77 | - | 233 | ||
- | T85 | FRANZL, Tim - Eduard | +17 | - | - | 74 | 78 | 81 | - | 233 | ||
- | T85 | DE ANTA GUALLART, Iñigo | +17 | - | - | 71 | 78 | 84 | - | 233 | ||
- | T88 | ALFARO ORDINAS, Andoni | +18 | - | - | 82 | 78 | 74 | - | 234 | ||
- | T88 | VON FINCKENSTEIN, Karl Ferdinand | +18 | - | - | 81 | 75 | 78 | - | 234 | ||
- | T88 | GUINEA HERNANDEZ, Adrian | +18 | - | - | 76 | 78 | 80 | - | 234 | ||
- | T91 | CHROMČÍK, Ondřej | +19 | - | - | 76 | 77 | 82 | - | 235 | ||
- | T91 | DE CASTRO PIERA, Juan | +19 | - | - | 78 | 72 | 85 | - | 235 | ||
- | T93 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas | +20 | - | - | 80 | 77 | 79 | - | 236 | ||
- | T93 | KOLLER, Yves | +20 | - | - | 77 | 80 | 79 | - | 236 | ||
- | T93 | RAMIREZ MARTIN, Marcos | +20 | - | - | 79 | 75 | 82 | - | 236 | ||
- | T93 | KRASSNITZER, David | +20 | - | - | 77 | 77 | 82 | - | 236 | ||
- | T97 | VARO GALIANO, Cristobal | +21 | - | - | 84 | 76 | 77 | - | 237 | ||
- | T97 | ASCANIO MARTIN, Carlos | +21 | - | - | 82 | 78 | 77 | - | 237 | ||
- | T97 | PUGA OROZCO, Oscar | +21 | - | - | 77 | 77 | 83 | - | 237 | ||
- | T100 | HABEL, Lorenz | +22 | - | - | 70 | 92 | 76 | - | 238 | ||
- | T100 | REBOSSIO INSUA, Nicolas | +22 | - | - | 77 | 83 | 78 | - | 238 | ||
- | T100 | BERGUM JOHANSEN, Mikkel | +22 | - | - | 82 | 76 | 80 | - | 238 | ||
- | T100 | CUELLAR GAGO, Ignacio | +22 | - | - | 76 | 82 | 80 | - | 238 | ||
- | T100 | ROGERS, Luka | +22 | - | - | 79 | 76 | 83 | - | 238 | ||
- | T105 | TORRES HERRERA, Rafael | +25 | - | - | 78 | 85 | 78 | - | 241 | ||
- | T105 | GARCIA VALLEJO, Mauro | +25 | - | - | 82 | 80 | 79 | - | 241 | ||
- | T105 | RIERA AMEZAGA, Miguel | +25 | - | - | 78 | 84 | 79 | - | 241 | ||
- | T108 | BERGE CHICO, Bruno | +26 | - | - | 88 | 77 | 77 | - | 242 | ||
- | T108 | MACHALICA, Bruno | +26 | - | - | 84 | 77 | 81 | - | 242 | ||
- | T110 | PEDRO NAVARRO, Vicent | +27 | - | - | 78 | 87 | 78 | - | 243 | ||
- | T110 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Esteban | +27 | - | - | 81 | 81 | 81 | - | 243 | ||
- | 112 | GUTIERREZ MANRESA, Miguel | +31 | - | - | 82 | 83 | 82 | - | 247 | ||
- | 113 | RUIPEREZ MENDOZA, Eduardo | +32 | - | - | 84 | 73 | 91 | - | 248 | ||
- | 114 | RUIZ LOPEZ, Alvaro | +35 | - | - | 82 | 89 | 80 | - | 251 | ||
- | 115 | JARA RODRIGUEZ, David | +36 | - | - | 83 | 87 | 82 | - | 252 | ||
- | 116 | MORAN RODRIGUEZ, Samuel | +37 | - | - | 86 | 85 | 82 | - | 253 | ||
- | RET | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | +8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | QUILL, Paddy | +16 | - | - | 78 | 82 | - | - | 160 | ||
- | RET | MICHEL, Fridolin Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Pula Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 385 |
2 | 3 | 16 | 161 |
3 | 4 | 4 | 379 |
4 | 4 | 18 | 359 |
5 | 4 | 14 | 325 |
6 | 5 | 12 | 494 |
7 | 4 | 10 | 397 |
8 | 3 | 8 | 197 |
9 | 5 | 2 | 450 |
10 | 5 | 13 | 519 |
11 | 4 | 9 | 286 |
12 | 5 | 17 | 431 |
13 | 3 | 7 | 163 |
14 | 4 | 11 | 361 |
15 | 4 | 3 | 407 |
16 | 4 | 5 | 398 |
17 | 4 | 1 | 405 |
18 | 3 | 15 | 180 |