IV PUNTUABLE NACIONAL P&P 2024
Del 07 septiembre al 08 septiembre - Campo: Masía de las Estrellas,
Valor del campo: 50.0 | Slope: 63 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 08 septiembre 2024 16:40:22
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | -9 | 18 | -3 | 51 | 51 | 51 | 153 | ||
1 | 2 | CALZADILLA MANGAN, Noel | -8 | 18 | +1 | 48 | 51 | 55 | 154 | ||
4 | 3 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | -7 | 18 | -5 | 50 | 56 | 49 | 155 | ||
- | 4 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar | -6 | 18 | -2 | 53 | 51 | 52 | 156 | ||
8 | T5 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | -3 | 18 | -3 | 53 | 55 | 51 | 159 | ||
2 | T5 | SOLER ESPINOSA, Juan | -3 | 18 | -1 | 50 | 56 | 53 | 159 | ||
2 | T5 | PEREZ GOMEZ, Javier | -3 | 18 | +2 | 48 | 55 | 56 | 159 | ||
7 | T8 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | -2 | 18 | -4 | 55 | 55 | 50 | 160 | ||
3 | T8 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | -2 | 18 | +1 | 55 | 50 | 55 | 160 | ||
- | T10 | DEYA LLOPIS, Miquel | -1 | 18 | Par | 51 | 56 | 54 | 161 | ||
5 | T10 | PÉREZ MARTÍNEZ, Francisco Javier | -1 | 18 | +2 | 52 | 53 | 56 | 161 | ||
4 | 12 | ABADIA BERIAIN, David | Par | 18 | -3 | 55 | 56 | 51 | 162 | ||
- | T13 | MONTERO AISA, Luis | +1 | 18 | +1 | 58 | 50 | 55 | 163 | ||
3 | T13 | NUSTEDT, Astin Richard | +1 | 18 | +2 | 56 | 51 | 56 | 163 | ||
12 | T15 | ZUBIETA LASECA, Jorge | +2 | 18 | -6 | 58 | 58 | 48 | 164 | ||
2 | T15 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Pablo | +2 | 18 | -2 | 56 | 56 | 52 | 164 | ||
2 | T15 | MONTERO MARTINEZ-BARONA, Luis | +2 | 18 | -2 | 57 | 55 | 52 | 164 | ||
11 | T18 | MENDOZA RIVERO, Jorge | +4 | 18 | +6 | 54 | 52 | 60 | 166 | ||
8 | T18 | RODRIGUEZ DIAZ, Marcos | +4 | 18 | +5 | 52 | 55 | 59 | 166 | ||
3 | 20 | MACIAS TORRES, Antonio | +6 | 18 | +2 | 55 | 57 | 56 | 168 | ||
- | 21 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | +7 | 18 | +1 | 56 | 58 | 55 | 169 | ||
6 | T22 | GARCIA CAÑIZAL, Jose Antonio | +9 | 18 | Par | 60 | 57 | 54 | 171 | ||
1 | T22 | RODRÍGUEZ BRITO, Juan Pedro | +9 | 18 | +3 | 56 | 58 | 57 | 171 | ||
7 | T24 | BOLIVAR ASENSI, Felix | +10 | 18 | +6 | 57 | 55 | 60 | 172 | ||
3 | T24 | DOMINGUEZ CABRERA, Marcial | +10 | 18 | +4 | 55 | 59 | 58 | 172 | ||
- | T24 | NUSTEDT, Hugo Kestas | +10 | 18 | +3 | 54 | 61 | 57 | 172 | ||
6 | 27 | CLARES ARCOS, Jose Maria | +11 | 18 | +1 | 56 | 62 | 55 | 173 | ||
- | T28 | RIOS VICTORIA, ángel | +12 | 18 | +3 | 60 | 57 | 57 | 174 | ||
4 | T28 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Daniel | +12 | 18 | +5 | 52 | 63 | 59 | 174 | ||
7 | T30 | MORENO PARRAS, Antonio | +13 | 18 | Par | 63 | 58 | 54 | 175 | ||
6 | T30 | CRIADO GIMENEZ, Ramon | +13 | 18 | +6 | 61 | 54 | 60 | 175 | ||
2 | T30 | BALADRON CABEZON, Ramon | +13 | 18 | +4 | 59 | 58 | 58 | 175 | ||
1 | 33 | SOLER ORTUÑO, Jaime | +14 | 18 | +2 | 63 | 57 | 56 | 176 | ||
5 | T34 | CUBAS CABRERA, Juan Antonio | +15 | 18 | -1 | 64 | 60 | 53 | 177 | ||
4 | T34 | BAIXAULI ALMENAR, David | +15 | 18 | Par | 61 | 62 | 54 | 177 | ||
- | T34 | ESTEVE BERENGUER, Vicente | +15 | 18 | +3 | 56 | 64 | 57 | 177 | ||
6 | T34 | VILLABONA HORREO, Jose Luis | +15 | 18 | +6 | 58 | 59 | 60 | 177 | ||
4 | 38 | RODRIGUEZ DOBLAS, Maria | +16 | 18 | +4 | 58 | 62 | 58 | 178 | ||
3 | 39 | VALLS PUIG, Lucia | +19 | 18 | +1 | 64 | 62 | 55 | 181 | ||
1 | 40 | APARICIO LLIMERA, Carlos | +21 | 18 | +5 | 60 | 64 | 59 | 183 | ||
3 | 41 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, Juan | +22 | 18 | +2 | 61 | 67 | 56 | 184 | ||
3 | 42 | LOPEZ ATANES, Angel | +24 | 18 | +8 | 60 | 64 | 62 | 186 | ||
1 | T43 | ENRIQUE MARCH, Ricardo | +25 | 18 | +7 | 62 | 64 | 61 | 187 | ||
15 | T43 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +25 | 18 | +16 | 57 | 60 | 70 | 187 | ||
- | 45 | CALZADILLA HERNANDEZ, Leoncio | +28 | 18 | +7 | 60 | 69 | 61 | 190 | ||
- | 46 | GONZALEZ LONGO, Arturo | +32 | 18 | +9 | 60 | 71 | 63 | 194 | ||
- | 47 | PERA DOMINGO, Eduard | +34 | 18 | +9 | 69 | 64 | 63 | 196 | ||
1 | 48 | GARCIA NICOLAS, Juan Carlos | +35 | 18 | +9 | 71 | 63 | 63 | 197 | ||
2 | 49 | MARTINEZ ORIOLA, Mª Eugenia | +38 | 18 | +13 | 65 | 68 | 67 | 200 | ||
- | 50 | RODRIGUEZ CIELOS, Pedro | +43 | 18 | +9 | 66 | 76 | 63 | 205 | ||
- | 51 | CARMONA MAXIMIANO, Miguel | +73 | 18 | +34 | 69 | 78 | 88 | 235 | ||
- | RET | QUIXAL BELARTE, Luis | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | CERDAN RENOVELL, Angel | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | MARTINEZ PAZ, Vicente | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Masía de las Estrellas
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 85 |
2 | 3 | 12 | 67 |
3 | 3 | 14 | 67 |
4 | 3 | 18 | 63 |
5 | 3 | 16 | 62 |
6 | 3 | 4 | 54 |
7 | 3 | 6 | 79 |
8 | 3 | 2 | 94 |
9 | 3 | 8 | 85 |
10 | 3 | 9 | 90 |
11 | 3 | 11 | 80 |
12 | 3 | 13 | 70 |
13 | 3 | 17 | 74 |
14 | 3 | 15 | 66 |
15 | 3 | 3 | 61 |
16 | 3 | 5 | 97 |
17 | 3 | 1 | 103 |
18 | 3 | 7 | 119 |