Gran Premio Senior Masculino de Mayores de 60 años
Del 14 septiembre al 15 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid
Valor del campo: 68.6 | Slope: 122 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 15 septiembre 2024 19:01:52
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GABARDA DURAN, Luis | Par | 18 | +3 | 69 | 75 | 144 | ||
- | 2 | MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
9 | T3 | LLANZA FIGUEROA, Alvaro | +4 | 18 | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
3 | T3 | URQUIJO RUBIO, Estanislao | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
1 | T3 | MORENO JIMENEZ, Rafael | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | ||
9 | 6 | MONTOJO PEREZ, Alfonso | +5 | 18 | -1 | 78 | 71 | 149 | ||
4 | T7 | VELASCO FRUTOS, Jose Miguel | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | ||
3 | T7 | ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 | ||
3 | 9 | YBARRA COELLO DE PORTUGAL, Francisco | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | ||
5 | T10 | RIESGO CAVESTANY, Juan Luis | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | ||
1 | T10 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | ||
4 | T10 | SLOAN MELVILLE, Colin | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 | ||
4 | T10 | PASCUAL ALONSO, Jaime | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 | ||
10 | 14 | LLERENA CARO, Antonio | +11 | 18 | +10 | 73 | 82 | 155 | ||
4 | 15 | DIAZ FERNANDEZ, Eduardo | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
7 | 16 | CALDERON ALARCON, Francisco Jose | +14 | 18 | +11 | 75 | 83 | 158 | ||
9 | 17 | MUÑOZ PEREZ, Vicente | +16 | 18 | +5 | 83 | 77 | 160 | ||
3 | T18 | CAMPOS VILLARINO, Alberto | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
1 | T18 | AZORIN DE ANDRES, Francisco | +17 | 18 | +10 | 79 | 82 | 161 | ||
4 | T20 | GARCIA LOPEZ, Jose Antonio | +18 | 18 | +8 | 82 | 80 | 162 | ||
5 | T20 | MARFIL GUTIERREZ, Jose Luis | +18 | 18 | +12 | 78 | 84 | 162 | ||
- | 22 | CALVO SANTIUSTE, Juan Carlos | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | ||
3 | T23 | PEÑA PASCUAL, Alfonso Javier | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
8 | T23 | VILLODRES RAMOS, Emilio | +21 | 18 | +15 | 78 | 87 | 165 | ||
6 | T25 | ALBASANZ SAIZ, Francisco | +22 | 18 | +10 | 84 | 82 | 166 | ||
1 | T25 | GUTIERREZ PARIS, Juan Manuel | +22 | 18 | +12 | 82 | 84 | 166 | ||
6 | T27 | FUSTER OBREGON, Salvador | +24 | 18 | +11 | 85 | 83 | 168 | ||
1 | T27 | SAURET BONINO, Carlos | +24 | 18 | +13 | 83 | 85 | 168 | ||
2 | 29 | SOUSA MUROS, Manuel | +25 | 18 | +13 | 84 | 85 | 169 | ||
5 | 30 | VAZQUEZ RIO, Eduardo | +26 | 18 | +12 | 86 | 84 | 170 | ||
5 | 31 | GONZALEZ BRASERO, Nestor | +27 | 18 | +16 | 83 | 88 | 171 | ||
5 | 32 | CAÑADA JIMENEZ, Eduardo | +29 | 18 | +14 | 87 | 86 | 173 | ||
- | T33 | GARCIA DE LAS HERAS, Juan | +32 | 18 | +19 | 85 | 91 | 176 | ||
11 | T33 | FERNANDEZ GALLO, Roberto | +32 | 18 | +23 | 81 | 95 | 176 | ||
7 | T35 | LOPEZ UFARTE, Roberto | +33 | 18 | +15 | 90 | 87 | 177 | ||
5 | T35 | MATHE GRANDA, Jose Maria | +33 | 18 | +16 | 89 | 88 | 177 | ||
3 | T35 | CABALLERO GONZALEZ, Mariano | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | ||
3 | 38 | TEMPORAL PARDO, Adrian | +34 | 18 | +20 | 86 | 92 | 178 | ||
9 | 39 | LA CHICA DAMAS, Juan Manuel | +35 | 18 | +13 | 94 | 85 | 179 | ||
- | 40 | YLLERA CEBALLOS, Iñigo | +37 | 18 | +20 | 89 | 92 | 181 | ||
1 | 41 | PASCUAL MARTIN, Antonio | +38 | 18 | +20 | 90 | 92 | 182 | ||
- | T42 | RUCIO ZAMORANO, Juan Carlos | +39 | 18 | +21 | 90 | 93 | 183 | ||
4 | T42 | CASTELLVI POVEDA, Jose Manuel | +39 | 18 | +23 | 88 | 95 | 183 | ||
2 | 44 | LOPEZ RAMIREZ, Julian | +40 | 18 | +22 | 90 | 94 | 184 | ||
1 | 45 | CAVA ENCIJO, Aurelio | +41 | 18 | +21 | 92 | 93 | 185 | ||
7 | 46 | GONZALEZ ESPINAR, Juan Antonio | +42 | 18 | +16 | 98 | 88 | 186 | ||
- | 47 | GOMEZ MOÑITA, Javier | +43 | 18 | +22 | 93 | 94 | 187 | ||
- | 48 | LOPEZ-PALOMO CAMACHO, Alberto | +47 | 18 | +25 | 94 | 97 | 191 | ||
3 | T49 | LLAMBI, Joaquin | +48 | 18 | +23 | 97 | 95 | 192 | ||
1 | T49 | VAZQUEZ AYALA, Jose Angel | +48 | 18 | +25 | 95 | 97 | 192 | ||
2 | 51 | PEREZ RODRIGUEZ, Luis | +50 | 18 | +24 | 98 | 96 | 194 | ||
4 | 52 | DE BRABANTER, Willy Francois | +55 | 18 | +25 | 102 | 97 | 199 | ||
2 | 53 | AGUADO PELEGRIN, Fernando | +56 | 18 | +32 | 96 | 104 | 200 | ||
5 | 54 | MARTIN BARBOLLA, Tomas | +57 | 18 | +22 | 107 | 94 | 201 | ||
- | 55 | HUNG CHOW, Kwok Kei | +60 | 18 | +32 | 100 | 104 | 204 | ||
1 | 56 | LOPEZ PALACIOS, Eduardo | +63 | 18 | +30 | 105 | 102 | 207 | ||
- | RET | ANDREU MULET, Ricardo | +5 | - | - | 77 | - | 77 | ||
- | RET | BERNAD CABRA, Pablo | +11 | - | - | 83 | - | 83 | ||
- | RET | IZQUIERDO BUENO, Pedro | +33 | 09:45 | - | 105 | - | 105 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Centro Nacional de Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 476 |
2 | 4 | 10 | 298 |
3 | 3 | 18 | 145 |
4 | 4 | 6 | 336 |
5 | 5 | 2 | 432 |
6 | 4 | 12 | 306 |
7 | 4 | 14 | 310 |
8 | 4 | 8 | 340 |
9 | 3 | 16 | 136 |
10 | 5 | 3 | 405 |
11 | 4 | 9 | 352 |
12 | 4 | 5 | 328 |
13 | 4 | 13 | 296 |
14 | 3 | 17 | 166 |
15 | 4 | 11 | 348 |
16 | 5 | 1 | 430 |
17 | 3 | 15 | 150 |
18 | 4 | 7 | 336 |