Pre Clasificación del ACCIONA Open de España presented by Madrid

16 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid

Valor del campo: 73.6 | Slope: 131 | ASC:

Plazas para 

Pedro Oriol

Victor García Broto (play off)

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 18 septiembre 2024 11:49:28
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
Total
Favoritos 1 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -8 18 -8 64 64
Favoritos T2 GARCIA BROTO, Victor -6 18 -6 66 66
Favoritos T2 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -6 18 -6 66 66
Favoritos T2 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel -6 18 -6 66 66
Favoritos T2 LOPEZ FERRER, Sigot -6 18 -6 66 66
Favoritos T6 GUTIERREZ MOHEDANO, Alfonso -5 18 -5 67 67
Favoritos T6 MOSCATEL NACHSHON, Joel -5 18 -5 67 67
Favoritos T8 ESPOSITO MENARD, Hugo -4 18 -4 68 68
Favoritos T8 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -4 18 -4 68 68
Favoritos T8 QUINQUILLA MADALENA, Agusti -4 18 -4 68 68
Favoritos T8 GARCIA GAROZ, Mario -4 18 -4 68 68
Favoritos T8 CALLES ROMAN, Javier -4 18 -4 68 68
Favoritos T8 PASTOR RUFIAN, Marcos -4 18 -4 68 68
Favoritos T8 BUENDIA SAMPER, Alfonso -4 18 -4 68 68
Favoritos T15 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel -3 18 -3 69 69
Favoritos T15 PASTOR RUFIAN, Victor -3 18 -3 69 69
Favoritos T15 FERNANDEZ SALMON, Scott William -3 18 -3 69 69
Favoritos T15 SALGADO CHACON, David -3 18 -3 69 69
Favoritos 19 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos -2 18 -2 70 70
Favoritos T20 ARTIGAS COVACEVICH, Thomas -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 JIMENEZ BRAVO, Victor -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 AGUIRRE IZCUE, Asier -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 MARTIN TORRE, Borja -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 MAICAS REDONDO, Jorge -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 BORDA ANTOÑANA, David -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 HORTAL OCHOA, Antonio -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 GALIANO AGUILAR, Mario -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -1 18 -1 71 71
Favoritos T20 ESMATGES RIU, Alejandro -1 18 -1 71 71
Favoritos T30 VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis Par 18 Par 72 72
Favoritos T30 HERRANZ DE CRUZ, Javier Par 18 Par 72 72
Favoritos T30 BENITO BARRIENTOS, Jaime Par 18 Par 72 72
Favoritos T30 LAGARTO ALONSO, Francisco Par 18 Par 72 72
Favoritos T30 BARRIO GUERRERO, Sandro Par 18 Par 72 72
Favoritos T30 MORENO MENDOZA, Julio Par 18 Par 72 72
Favoritos T30 BERNA MANZANARES, Daniel Par 18 Par 72 72
Favoritos T37 DANA, Haiko +1 18 +1 73 73
Favoritos T37 PARDO BENITEZ, Jose Manuel +1 18 +1 73 73
Favoritos T37 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +1 18 +1 73 73
Favoritos T37 PASTOR LOPEZ, Jacobo +1 18 +1 73 73
Favoritos T37 PARDO RODRIGUEZ, Ruben +1 18 +1 73 73
Favoritos T37 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +1 18 +1 73 73
Favoritos T37 LOPEZ CHAVES, Alberto +1 18 +1 73 73
Favoritos T44 HERNANDEZ LIROLA, Emilio +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 MATEO FRAGA, Ignacio +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 CALVO SANZ, Francisco Javier +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 ISBERT VERNIS, Jose Maria +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 QUIROS MATEOS, Manuel +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 SHUKHART, Erik +2 18 +2 74 74
Favoritos T44 HERRERO GONZALEZ, Javier +2 18 +2 74 74
Favoritos T52 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 CALVO PEREZ, Pablo +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 VELASCO ROCA, Alvaro +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 VEIGA PEÑA, Alvaro +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 MORENO DE LA COVA YBARRA, Leopoldo +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 GARCIA DE LA OSADA, Jorge +3 18 +3 75 75
Favoritos T52 ALCALA BADIA, Ivan +3 18 +3 75 75
Favoritos T60 FONS PELUFO, Ignacio +4 18 +4 76 76
Favoritos T60 FERNANDEZ GARCIA, Diego +4 18 +4 76 76
Favoritos T60 HERRERO BAEZA, Miguel Angel +4 18 +4 76 76
Favoritos T60 GARCIA LAGOS, Miguel +4 18 +4 76 76
Favoritos 64 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +5 18 +5 77 77
Favoritos T65 AMADOR CLARK, Juan Ramon +6 18 +6 78 78
Favoritos T65 VELA TORRES, Sergio +6 18 +6 78 78
Favoritos T65 MARIN SANTANDER, Enrique +6 18 +6 78 78
Favoritos T68 CALERO CAMPILLO, Alvaro +7 18 +7 79 79
Favoritos T68 MADINABEITIA VICO, Julen +7 18 +7 79 79
Favoritos 70 PARDO LOPEZ, Manuel +8 18 +8 80 80
Favoritos 71 SOLER MARCOS, Jose Rafael +10 18 +10 82 82
Favoritos 72 RENGIFO GARCIA-TUÑON, Alvaro +11 18 +11 83 83
Favoritos 73 COSTEA TORCAL, Miguel +12 18 +12 84 84
Favoritos 74 TELLO TELLO, Sergio +13 18 +13 85 85
Favoritos 75 RUBIO OTERO, Oscar +14 18 +14 86 86
Favoritos RET GOMEZ OSUNA, Ignacio -3 16 -3 - -
Favoritos RET BATLLE BUEDO, Jaume +4 10 +4 - -
Favoritos RET CAÑIZARES GOMEZ, Alejandro +5 15 +5 - -
Favoritos RET MARTIN BARRIO, Oscar +12 17 +12 - -
Favoritos NP DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel - 10:35 - - -
Favoritos RET QUINTEROS MORIALES, Leonardo - 12:25 - - -
Favoritos NP GARZON ALLENDE, Javier - 12:45 - - -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación