Campeonato de España Femenino 2ª y 3ª categoría
Del 19 octubre al 20 octubre - Campo: Club de Golf Sojuela, Sojuela
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 20 octubre 2024 17:17:55
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUIZ DE ARBULO ORTIZ, Daniella | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | ||
5 | 2 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia | +18 | 18 | +5 | 85 | 77 | 162 | ||
4 | T3 | MARTIN DEL CID, Sofia | +20 | 18 | +7 | 85 | 79 | 164 | ||
2 | T3 | DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen | +20 | 18 | +8 | 84 | 80 | 164 | ||
4 | 5 | VEIT, Teresa | +21 | 18 | +14 | 79 | 86 | 165 | ||
10 | T6 | CORRETJA DE MIGUEL, Valentina | +22 | 18 | +4 | 90 | 76 | 166 | ||
6 | T6 | ANDREOCCI, Liliana | +22 | 18 | +5 | 89 | 77 | 166 | ||
6 | 8 | ARNAL ADSUARA, Andrea | +24 | 18 | +14 | 82 | 86 | 168 | ||
10 | 9 | GUTIERREZ GARCIA, Carlota | +27 | 18 | +8 | 91 | 80 | 171 | ||
11 | T10 | PEDREIRA LUNA, Sara | +28 | 18 | +8 | 92 | 80 | 172 | ||
2 | T10 | RUIZ DE LA TORRE G. DE BARREDA, Blanca | +28 | 18 | +11 | 89 | 83 | 172 | ||
4 | T12 | SANTOS SOLAGAISTUA, Silvia | +30 | 18 | +12 | 90 | 84 | 174 | ||
4 | T12 | TAMARIT CORTINA, Esther | +30 | 18 | +12 | 90 | 84 | 174 | ||
12 | 14 | PEREZ MARTÍNEZ, Judith | +31 | 18 | +21 | 82 | 93 | 175 | ||
3 | T15 | MORRAS RUIZ, Marta | +32 | 18 | +15 | 89 | 87 | 176 | ||
10 | T15 | AGUERO IBAÑEZ, Maria | +32 | 18 | +20 | 84 | 92 | 176 | ||
8 | 17 | LOPEZ AULESTIA, Isabel | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | ||
10 | T18 | LAVADO ESCRIBANO, Claudia | +35 | 18 | +13 | 94 | 85 | 179 | ||
9 | T18 | IGLESIAS MADRIGAL, Esther | +35 | 18 | +19 | 88 | 91 | 179 | ||
8 | T20 | LOPEZ-FRANCOS RIAÑO, Aurora | +36 | 18 | +14 | 94 | 86 | 180 | ||
8 | T20 | PAZOS LECIÑANA, Victoria | +36 | 18 | +14 | 94 | 86 | 180 | ||
17 | 22 | MARTIN RODRIGUEZ, Irene * | +38 | 18 | +12 | 98 | 84 | 182 | ||
21 | T23 | ALCAZAR COMPANY, Aida * | +39 | 18 | +12 | 99 | 84 | 183 | ||
1 | T23 | TILLSTRAND, Tracey | +39 | 18 | +18 | 93 | 90 | 183 | ||
4 | T23 | VON GROSSCHMID DIETRICH, Catalina | +39 | 18 | +20 | 91 | 92 | 183 | ||
17 | 26 | URTIAGA ALBISTEGI, Ainhoa | +40 | 18 | +24 | 88 | 96 | 184 | ||
1 | 27 | RAMIREZ DIAZ DE RADA, Iranzu | +41 | 18 | +19 | 94 | 91 | 185 | ||
11 | T28 | TORRES LOGROÑO, Laura * | +43 | 18 | +17 | 98 | 89 | 187 | ||
4 | T28 | HERRERO SERRANO, Manuela Maria | +43 | 18 | +20 | 95 | 92 | 187 | ||
4 | T28 | LAVADO ESCRIBANO, Sofia | +43 | 18 | +22 | 93 | 94 | 187 | ||
13 | T31 | LOPEZ MORENO, Rosa * | +44 | 18 | +17 | 99 | 89 | 188 | ||
7 | T31 | PEREZ GONZALEZ, Carlota | +44 | 18 | +23 | 93 | 95 | 188 | ||
6 | T33 | MARTINEZ CUCCO, Ona * | +45 | 18 | +19 | 98 | 91 | 189 | ||
21 | T33 | CAMARA BELLO, Alicia | +45 | 18 | +28 | 89 | 100 | 189 | ||
3 | 35 | SOBRADO PRIETO, Maria | +47 | 18 | +24 | 95 | 96 | 191 | ||
1 | 36 | DE ORMAECHEA PLANS, Itziar * | +48 | 18 | +23 | 97 | 95 | 192 | ||
2 | 37 | BERZOSA GALINDO, Raquel * | +49 | 18 | +23 | 98 | 95 | 193 | ||
2 | 38 | ANTUNEZ GARCIA, Consuelo * | +50 | 18 | +26 | 96 | 98 | 194 | ||
15 | T39 | CEBERIO IRIARTE, Maria Glasha * | +51 | 18 | +20 | 103 | 92 | 195 | ||
7 | T39 | BLAZQUEZ SEGURA, Carolina | +51 | 18 | +28 | 95 | 100 | 195 | ||
18 | T39 | OTEO VILALTA, Nerea Monica | +51 | 18 | +31 | 92 | 103 | 195 | ||
6 | T42 | CASTRESANA ARTAJO, Beatriz * | +53 | 18 | +24 | 101 | 96 | 197 | ||
5 | T42 | PACHECO BOHORQUEZ, Fina * | +53 | 18 | +28 | 97 | 100 | 197 | ||
21 | T42 | ALEGRE GONZALEZ, Maria | +53 | 18 | +33 | 92 | 105 | 197 | ||
13 | T45 | SERRANO IGLESIAS, Carmen * | +54 | 18 | +21 | 105 | 93 | 198 | ||
1 | T45 | YAKOVTSEVA, Eugenia * | +54 | 18 | +26 | 100 | 98 | 198 | ||
3 | T47 | DEL VALLE DE DIEGO, Ana * | +55 | 18 | +25 | 102 | 97 | 199 | ||
1 | T47 | AMELIVIA GARCIA, Gabriela * | +55 | 18 | +26 | 101 | 98 | 199 | ||
1 | 49 | CATEURA ARROYO, Nieves * | +56 | 18 | +26 | 102 | 98 | 200 | ||
4 | 50 | LASHERAS SALINAS, Rocio * | +57 | 18 | +29 | 100 | 101 | 201 | ||
12 | 51 | PAGE LLANDRES, Lorena * | +58 | 18 | +32 | 98 | 104 | 202 | ||
3 | 52 | AMELLA FERRER, Maria Lourdes * | +59 | 18 | +27 | 104 | 99 | 203 | ||
7 | T53 | NAVARRO GOSALBEZ, Angeles * | +60 | 18 | +26 | 106 | 98 | 204 | ||
7 | T53 | MAESTRE DOMECQ, Almudena * | +60 | 18 | +26 | 106 | 98 | 204 | ||
- | T55 | MADINAVEITIA GIMENO, Angela * | +61 | 18 | +29 | 104 | 101 | 205 | ||
5 | T55 | SAGASTIBELZA BADIOLA, Edurne * | +61 | 18 | +31 | 102 | 103 | 205 | ||
7 | 57 | ORTIZ ESCUDERO, Rosa Maria * | +64 | 18 | +34 | 102 | 106 | 208 | ||
6 | 58 | MARTINEZ DE PISON PETRIRENA, Pilar * | +65 | 18 | +30 | 107 | 102 | 209 | ||
1 | 59 | TOLEDO MARTIN, Andrea * | +67 | 18 | +33 | 106 | 105 | 211 | ||
- | T60 | LARA TAPIA, Venecia * | +68 | 18 | +34 | 106 | 106 | 212 | ||
2 | T60 | VAZQUEZ TERRY, Cristina * | +68 | 18 | +35 | 105 | 107 | 212 | ||
7 | 62 | IZCUE SALINAS, Maria Jesus * | +69 | 18 | +37 | 104 | 109 | 213 | ||
3 | 63 | PEREZ BERMEJO, Maria Jesus * | +76 | 18 | +30 | 118 | 102 | 220 | ||
1 | 64 | GARCIA DUCH, Pilar * | +81 | 18 | +37 | 116 | 109 | 225 | ||
1 | 65 | RODRIGUEZ MILLAN, Olivia * | +87 | 18 | +41 | 118 | 113 | 231 | ||
- | RET | SALAMANCA SARRIES, Sofia | +23 | 09:10 | - | 95 | - | 95 | ||
24 | RET | MESONADA CARPINTERO, Paula | +39 | 11 | +18 | 93 | - | 93 | ||
- | NP | BUIJS MARISCAL, Maria | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | MARQUEZ COZAR, Raquel | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Club de Golf Sojuela
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 284 |
2 | 5 | 16 | 422 |
3 | 4 | 8 | 220 |
4 | 3 | 14 | 108 |
5 | 5 | 6 | 393 |
6 | 4 | 4 | 284 |
7 | 3 | 18 | 128 |
8 | 4 | 10 | 300 |
9 | 4 | 2 | 284 |
10 | 4 | 3 | 331 |
11 | 4 | 1 | 265 |
12 | 4 | 15 | 247 |
13 | 5 | 7 | 410 |
14 | 3 | 11 | 123 |
15 | 4 | 5 | 314 |
16 | 3 | 17 | 144 |
17 | 4 | 9 | 313 |
18 | 5 | 13 | 411 |