Campeonato de España Femenino 4ª categoría
Del 19 octubre al 20 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 20 octubre 2024 16:11:18
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | VEGA CORTE, Daniela | +41 | 18 | +14 | 99 | 86 | 185 | ||
1 | 2 | SALVADORES SAEZ, Julia | +42 | 18 | +20 | 94 | 92 | 186 | ||
1 | 3 | VIGURIA GARCIA-VAQUERO, Alicia | +43 | 18 | +22 | 93 | 94 | 187 | ||
1 | 4 | MOLINA GIL, Norma | +46 | 18 | +24 | 94 | 96 | 190 | ||
1 | 5 | RUBIO ARROYO, Mª Jose | +47 | 18 | +23 | 96 | 95 | 191 | ||
3 | T6 | MEDIAVILLA GOMEZ, Eider | +48 | 18 | +26 | 94 | 98 | 192 | ||
5 | T6 | ABOUZEID SARIÑENA, Dina | +48 | 18 | +29 | 91 | 101 | 192 | ||
5 | 8 | ALHAMBRA RUIZ-ELVIRA, Maria Jose | +49 | 18 | +21 | 100 | 93 | 193 | ||
- | 9 | DE LA PEÑA MUÑOZ, Maria Isabel | +50 | 18 | +24 | 98 | 96 | 194 | ||
2 | 10 | GADINA, Graziella | +51 | 18 | +26 | 97 | 98 | 195 | ||
5 | 11 | SAZ GUILLEN, Noemy | +54 | 18 | +30 | 96 | 102 | 198 | ||
15 | 12 | LOPEZ ABASCAL, Estibaliz | +55 | 18 | +19 | 108 | 91 | 199 | ||
3 | 13 | AZURMENDI TSAI, Shawn | +56 | 18 | +29 | 99 | 101 | 200 | ||
1 | T14 | ROMERO OVIEDO, Laura Isabel | +58 | 18 | +28 | 102 | 100 | 202 | ||
4 | T14 | RUIZ GOMEZ, Alejandra | +58 | 18 | +31 | 99 | 103 | 202 | ||
5 | 16 | GARCIA ACEÑA, Mª Del Castañar | +59 | 18 | +27 | 104 | 99 | 203 | ||
7 | T17 | PEDROSA GARATE, Dulce Maria | +60 | 18 | +27 | 105 | 99 | 204 | ||
1 | T17 | RUBIO ALGUACIL, Sofia | +60 | 18 | +29 | 103 | 101 | 204 | ||
1 | T19 | GARBAYO ERASO, Marianela | +61 | 18 | +30 | 103 | 102 | 205 | ||
4 | T19 | GARCIA GARCIA, Cristina | +61 | 18 | +31 | 102 | 103 | 205 | ||
- | T21 | ABAD GURRIA, Carmen | +63 | 18 | +31 | 104 | 103 | 207 | ||
7 | T21 | APARICIO BARCENA, Maria Elisa | +63 | 18 | +34 | 101 | 106 | 207 | ||
1 | T23 | GOMEZ-ESCOLAR DEL CAMPO, Mª Belen | +64 | 18 | +31 | 105 | 103 | 208 | ||
8 | T23 | RODRIGUEZ AVILA, Miriam | +64 | 18 | +34 | 102 | 106 | 208 | ||
7 | 25 | CARDENAS DURO, Maria Del Mar | +65 | 18 | +34 | 103 | 106 | 209 | ||
1 | 26 | FERNANDEZ DE CORDOBA SABORIDO, Concha | +66 | 18 | +30 | 108 | 102 | 210 | ||
- | T27 | AZURMENDI TSAI, Maialen | +68 | 18 | +32 | 108 | 104 | 212 | ||
- | T27 | BASTARRICA ESCALA, Ana | +68 | 18 | +32 | 108 | 104 | 212 | ||
5 | 29 | MARTINEZ FRIAS, Nieves | +71 | 18 | +38 | 105 | 110 | 215 | ||
9 | 30 | SAEZ LOPEZ, Isabel | +75 | 18 | +43 | 104 | 115 | 219 | ||
1 | T31 | CUDERO HERNANDEZ, Maria Jesus | +78 | 18 | +40 | 110 | 112 | 222 | ||
1 | T31 | PINAR ROMERO, Maria Concepcion | +78 | 18 | +40 | 110 | 112 | 222 | ||
4 | T31 | SANZ CASERO, Ana | +78 | 18 | +42 | 108 | 114 | 222 | ||
- | 34 | ARRASTIA TIRAPU, Maria Cruz | +87 | 18 | +46 | 113 | 118 | 231 | ||
- | 35 | PEÑA AGUIRREGABIRIA, Agurtzane | +98 | 18 | +46 | 124 | 118 | 242 | ||
- | NP | CALVO GONZALEZ, Mencia | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Campo de Golf de Logroño
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 303 |
2 | 4 | 17 | 237 |
3 | 4 | 6 | 311 |
4 | 5 | 4 | 473 |
5 | 3 | 18 | 84 |
6 | 4 | 9 | 304 |
7 | 4 | 8 | 221 |
8 | 3 | 15 | 133 |
9 | 5 | 13 | 396 |
10 | 4 | 10 | 243 |
11 | 4 | 7 | 313 |
12 | 5 | 3 | 381 |
13 | 3 | 14 | 146 |
14 | 5 | 16 | 399 |
15 | 4 | 5 | 277 |
16 | 3 | 11 | 119 |
17 | 4 | 12 | 235 |
18 | 4 | 1 | 318 |