Campeonato de España Infantil Femenino

Del 25 junio al 27 junio - Campo: La Estancia,

Valor del campo: 70.3 | Slope: 121 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Viernes 27 junio 2025 18:29:18
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Andalucía - 1 GAMILLA KARPA, Sofia -2 18 +1 707173 214
Favoritos Aragón 1 2 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +1 18 +1 737173 217
Favoritos Galicia 2 3 ISORNA FELPETO, Elena +3 18 +6 717078 219
Favoritos Aragón 1 T4 CERRILLO GIRAL, Martina +6 18 +4 737376 222
Favoritos Madrid 9 T4 PUERTA REVUELTA, Paula +6 18 Par 757572 222
Favoritos Madrid 2 T6 FEVRE DE LA PEÑA, Carmen +10 18 +6 777178 226
Favoritos Madrid 2 T6 RODRIGUEZ CRESPO, Iciar +10 18 +9 727381 226
Favoritos Cantabria 5 T8 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +11 18 +5 777377 227
Favoritos C. Valenciana 2 T8 ARNAL ADSUARA, Andrea +11 18 +6 747578 227
Favoritos Madrid 3 T10 DE BLAS PALENCIA, Valvanuz +12 18 +6 757578 228
Favoritos Aragón - T10 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena +12 18 +7 737679 228
Favoritos Galicia 5 T10 PAZOS DE ALMEIDA, Camila +12 18 +10 727482 228
Favoritos Andalucía 3 13 GIL PEREZ, Alejandra +14 18 +9 747581 230
Favoritos Madrid 3 T14 HERNANDEZ SOTO, Alejandra +15 18 +6 817278 231
Favoritos Madrid 7 T14 HUANG XU, Chloe +15 18 +12 757284 231
Favoritos Cataluña 8 16 ALOS MARTINEZ, Txell +16 18 +12 737584 232
Favoritos Madrid 2 T17 PRIETO CABRERO, Maria Dolores +18 18 +8 797580 234
Favoritos Madrid 2 T17 SALVADORES SAEZ, Julia +18 18 +8 787680 234
Favoritos Cataluña 8 T17 ROS BADIA, Maria +18 18 +6 787878 234
Favoritos Canarias 1 20 URIBE DE LEON, Lucia +20 18 +10 807482 236
Favoritos País Vasco 6 T21 DE ERAUSO LASARTE, Maria Catalina +21 18 +8 797880 237
Favoritos Baleares 2 T21 ZAVORALOVA, Zoe +21 18 +10 797682 237
Favoritos Andalucía 5 T21 QUINTANILLA GUTIERREZ, Noelia +21 18 +13 747885 237
Favoritos C. Valenciana 17 T24 ASPAS PEREZ, Alejandra +23 18 +5 847877 239
Favoritos Andalucía 5 T24 LAVILLA MARTI, Irene +23 18 +8 817880 239
Favoritos C. Valenciana 5 T24 VENNERI ARNAU, Aurora +23 18 +8 788180 239
Favoritos Cataluña 7 T24 LIKHOMANOVA GARCIA, Nicole +23 18 +14 728186 239
Favoritos Madrid 17 T28 FERNANDEZ-OLANO VILARIÑO, Alejandra +24 18 +5 818277 240
Favoritos Madrid 9 T28 MORENO FERNANDEZ, Alejandra +24 18 +14 787686 240
Favoritos Cataluña 3 T28 MORENO MIQUEL, Rosa +24 18 +12 787884 240
Favoritos Extremadura 16 T31 GARCIA HIDALGO, Ines Maria +26 18 +6 848078 242
Favoritos Madrid 4 T31 NOGALES GARCIA, Blanca +26 18 +9 818081 242
Favoritos Andalucía 2 T33 NATOLI MARFIL, Maria +27 18 +10 808182 243
Favoritos Aragón 2 T33 GRACIA FONDEVILA, Martina +27 18 +10 818082 243
Favoritos Extremadura 12 T35 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +28 18 +17 827389 244
Favoritos Andalucía - T35 TRUJILLANO CARDENAS, Ana +28 18 +11 818083 244
Favoritos Madrid 12 T37 ROBREDO MARTINEZ, Claudia +29 18 +8 858080 245
Favoritos Cataluña 12 T37 VELAZQUEZ SEGUI, Carla +29 18 +8 858080 245
Favoritos Cataluña 8 T37 MARTINEZ CUCCO, Ona +29 18 +14 827786 245
Favoritos Andalucía 16 T40 GOMEZ PONCE, Lucia +30 18 +8 838380 246
Favoritos Baleares 1 T40 CASTILLO CABA, Daniela Patricia +30 18 +12 857784 246
Favoritos Andalucía 5 T40 TOQUERO FLORES, Amelia +30 18 +13 827985 246
Favoritos Canarias 4 T43 URIBE DE LEON, Maria Del Pino +31 18 +11 818383 247
Favoritos Madrid 14 T43 VIGON GARCIA, Blanca +31 18 +16 877288 247
Favoritos La Rioja 4 45 VALLS ALESANCO, Paula +32 18 +11 808583 248
Favoritos Cataluña 3 T46 MAURI PUIG, Irene +33 18 +12 808584 249
Favoritos Baleares 13 T46 AMENGUAL ASENSI, Judith +33 18 +17 857589 249
Favoritos Cataluña 24 T48 ALBADALEJO LUGO, Paula +34 18 +7 858679 250
Favoritos Baleares 8 T48 TUR BONET, Berta +34 18 +12 848284 250
Favoritos Andalucía 7 T48 JIMENEZ RYBAK, Anika +34 18 +16 837988 250
Favoritos C. Valenciana 7 T48 SANCHEZ NOFUENTES, Claudia +34 18 +16 828088 250
Favoritos C. Valenciana 24 T52 RUIZ ZAMORA, Elena +35 18 +6 878678 251
Favoritos Baleares 11 T52 OTEO VILALTA, Nerea Monica +35 18 +10 858482 251
Favoritos Madrid 19 T52 FRESNO DE ZULUETA, Casilda +35 18 +19 827891 251
Favoritos Madrid 12 T55 LOPEZ LOPEZ, Olivia +36 18 +10 858582 252
Favoritos País Vasco 27 T55 ARTAZA PRAT, Nicole +36 18 +22 817794 252
Favoritos Madrid 15 T57 FERNANDEZ- AYALA LOPEZ, Sofia +37 18 +10 947782 253
Favoritos Madrid 12 T57 PLAZA SAN GIL, Maria +37 18 +18 847990 253
Favoritos Madrid 1 59 PUENTE FERNANDEZ, Sandra +38 18 +14 848486 254
Favoritos Andalucía - T60 CASASOLA GARCIA, Claudia +39 18 +15 917787 255
Favoritos País Vasco 2 T60 MARTINEZ AZURMENDI, Carmen +39 18 +16 858288 255
Favoritos Andalucía 7 T60 DEL ALCAZAR GRUDTSINA, Elisa +39 18 +13 828885 255
Favoritos Madrid - T63 LOPEZ VAZQUEZ, Victoria +40 18 +15 917887 256
Favoritos Castilla y León 4 T63 PASCUAL CALLEJA, Daniela +40 18 +14 908086 256
Favoritos Andalucía 5 T63 PITARCH AGUILAR TABLADA, Ines +40 18 +17 848389 256
Favoritos Murcia 6 T66 FERNANDEZ GARCIA, Paloma +41 18 +14 838886 257
Favoritos País Vasco 31 T66 DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen +41 18 +24 857696 257
Favoritos Madrid 1 T68 SUAREZ DELGADO, Lola +42 18 +16 868488 258
Favoritos Cataluña 19 T68 ROMERA ESCOBEDO, Lola +42 18 +21 848193 258
Favoritos Madrid 7 T70 GARCIA LOZANO, Adriana +43 18 +18 878290 259
Favoritos Pdo. Asturias 21 T70 GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, Gabriela +43 18 +22 848194 259
Favoritos Cataluña 12 T72 APARICIO BEGUE, Blanca +44 18 +6 909278 260
Favoritos Madrid 8 T72 LOPEZ GUTIERREZ, Daniela +44 18 +12 908684 260
Favoritos Cataluña - T72 MACIA GONZALEZ, Neus +44 18 +17 878489 260
Favoritos C. Valenciana 23 T72 SOLER RIEGO, Aitana +44 18 +23 828395 260
Favoritos C. Valenciana 9 76 AGUILAR ESCRIG, Nuria +45 18 +19 878391 261
Favoritos Andalucía 2 77 GONZALEZ BERNASES, Kira +46 18 +16 858988 262
Favoritos Andalucía 4 T78 GONZALEZ GALVEZ, Agata +47 18 +13 938585 263
Favoritos Andalucía 18 T78 DIAZ DOMINGUEZ, Elizaveta +47 18 +23 858395 263
Favoritos País Vasco 4 80 IRAOLA ARTOLA, Martina +48 18 +19 858891 264
Favoritos Cataluña 2 T81 MONTOLIO REYES, Adriana +50 18 +15 928787 266
Favoritos Madrid 18 T81 SACRISTAN AÑAÑOS, Sofia +50 18 +25 848597 266
Favoritos Pdo. Asturias 7 83 MESONADA CARPINTERO, Paula +51 18 +22 888594 267
Favoritos Castilla y León 3 T84 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa +55 18 +13 919585 271
Favoritos Cantabria 4 T84 CIRAJAS CALVO, Sara +55 18 +23 839395 271
Favoritos Madrid - T86 ZAFRA SERRANO, Erika +57 18 +17 978789 273
Favoritos C. Valenciana 2 T86 LARA BELLIDO, Celia +57 18 +19 938991 273
Favoritos País Vasco - 88 MARTINEZ FLORES, Lucia +63 18 +20 979092 279
Favoritos Navarra - 89 RAMIREZ DIAZ DE RADA, Iranzu +71 18 +18 1039490 287

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación