Internacional de España Senior Individual Masculino

Del 19 febrero al 21 febrero - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa, Barcelona

Valor del campo: 71.7 | Slope: 140 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Sábado 21 febrero 2026 16:11:19
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos - 1 DAUGAARD, Henrik +4 18 +5 727177 220
Favoritos Andalucía - 2 CESTINO CASTILLA, Jacobo +6 18 +1 747573 222
Favoritos 1 3 KEMP, John +8 18 +3 747575 224
Favoritos 6 T4 INNES, Bryan +9 18 Par 777672 225
Favoritos 1 T4 GOUVERNAIRE, Jean-charles +9 18 +3 767475 225
Favoritos 2 T4 PERNHEDEN, Mattias +9 18 +4 747576 225
Favoritos 6 T7 OLIVIER, Cadeac +10 18 Par 807472 226
Favoritos - T7 MICHELSEN, Rene +10 18 +2 767674 226
Favoritos 4 T9 MULHOLLAND, David +12 18 +6 767478 228
Favoritos 4 T9 PANSART, Boris +12 18 +2 738174 228
Favoritos 4 T11 NICOLAS, Bauer +13 18 +5 787477 229
Favoritos 1 T11 LYONS, Joe +13 18 +4 767776 229
Favoritos 3 T13 GRAHAM, Steven +14 18 +5 817277 230
Favoritos Madrid 12 T13 PARADINAS GOMEZ, Gonzalo +14 18 +2 797774 230
Favoritos Cataluña 12 T13 ROSAL GARCIGOY, Bruno +14 18 +2 777974 230
Favoritos 5 T13 DUPAS, Olivier +14 18 +3 777875 230
Favoritos 1 T17 GRIZOT, Pascal +15 18 +4 797676 231
Favoritos 4 T17 LACERDA SOARES, Rodrigo +15 18 +5 777777 231
Favoritos 6 T19 KENNEALLY, Shane +16 18 +4 797776 232
Favoritos 6 T19 VAN DER LANDE, Martijn +16 18 +4 787876 232
Favoritos Andalucía 21 T19 LAMAS OLIVA, Jose Francisco * +16 18 +2 778174 232
Favoritos 1 T19 KOKKINIS, Thomas +16 18 +5 787777 232
Favoritos 6 T19 PFEIFFER, Nicholai +16 18 +6 757978 232
Favoritos 20 T24 SCHOU, Jacob * +17 18 +2 837674 233
Favoritos 11 T24 GALLOY, Albert +17 18 +7 817379 233
Favoritos Andalucía 6 T24 GROSS DAVILA, Jorge +17 18 +6 797678 233
Favoritos Cataluña 2 T27 GUILLEN D’ARLOT, Gorka +18 18 +6 817578 234
Favoritos Cataluña 6 T27 DE PABLO ANDREU, Francisco +18 18 +5 827577 234
Favoritos 6 T27 BOSCO, Michele * +18 18 +5 778077 234
Favoritos 14 T30 BRADLEY, Gareth * +19 18 +4 768376 235
Favoritos C. Valenciana 23 T30 GARCIA COMIN, Jorge +19 18 +11 767683 235
Favoritos 16 T32 PFOESTL, Franz * +20 18 +4 827876 236
Favoritos 14 T32 KELLOCK, Rupert +20 18 +9 797681 236
Favoritos 1 T32 BURLEY, Thomas * +20 18 +7 807779 236
Favoritos Madrid 14 T32 SAN FELIX CARBAJO, Ivan +20 18 +9 787781 236
Favoritos 21 T36 SCHOU, Morten Findsen * +21 18 +3 837975 237
Favoritos Cataluña 12 T36 MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose * +21 18 +5 877377 237
Favoritos 21 T36 PUURTINEN, Jari * +21 18 +3 788475 237
Favoritos Madrid 4 T36 URQUIJO RUBIO, Estanislao * +21 18 +7 817779 237
Favoritos Cataluña 17 T36 RUBIO RIVERO, Jorge * +21 18 +4 808176 237
Favoritos Andalucía 12 T36 ORTEGA AMEZAGA, Carlos * +21 18 +5 798177 237
Favoritos 3 T36 PATON, Derek * +21 18 +8 778080 237
Favoritos 3 T36 BOLLA, Gianluca +21 18 +8 817680 237
Favoritos 13 T44 EKSTRØM, Carsten Thorn * +22 18 +4 828076 238
Favoritos Madrid - T44 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio * +22 18 +7 817879 238
Favoritos 9 T44 PIPPER, Michael * +22 18 +5 808177 238
Favoritos C. Valenciana 4 T44 BONET DEAN, Miguel Angel * +22 18 +6 808078 238
Favoritos 26 T44 ORMANCEY, Christophe +22 18 +11 837283 238
Favoritos Madrid 19 T44 LLANZA FIGUEROA, Alvaro +22 18 +10 827482 238
Favoritos 19 T44 JOHNSTON, Richard +22 18 +10 817582 238
Favoritos Cataluña 3 T51 MARTINEZ VALENCIA, Enrique * +23 18 +7 837779 239
Favoritos 18 T51 ALAIN, Boghossian +23 18 +10 807782 239
Favoritos Madrid - 53 SARTORIUS CARVAJAL, Angel * +24 18 +7 857679 240
Favoritos 3 T54 BRUNON, Rodolphe Brunon * +25 18 +7 837979 241
Favoritos 14 T54 SANSOME, Steve * +25 18 +11 797983 241
Favoritos Madrid 21 T54 CENDRA ARMIJO, Carlos * +25 18 +12 797884 241
Favoritos - T57 SIGURBJORN, Thorgeirsson * +26 18 +8 828080 242
Favoritos Madrid 4 T57 PARADINAS GOMEZ, Alvaro * +26 18 +9 827981 242
Favoritos 2 T59 DUNNE, David * +27 18 +9 818181 243
Favoritos Madrid 19 T59 LAFARGA IBRAN, Alejandro * +27 18 +13 847485 243
Favoritos 4 T61 FRANKEN, Michiel * +28 18 +10 877582 244
Favoritos C. Valenciana 17 T61 CORTINA SANCHIS, Alfredo * +28 18 +13 837685 244
Favoritos Cataluña 6 63 SERRANO SANTAFE, Jordi * +29 18 +11 818183 245
Favoritos 7 64 MOILANEN, Matti * +32 18 +14 788486 248
Favoritos Madrid 8 65 CAMPOS PARDO, Bernardo * +33 18 +15 837987 249
Favoritos Madrid - NP GONZALEZ-CAMINO BERTIN, Nicolas * +18 09:42 - 8379- 162
Favoritos Madrid - NP ZAYAS OLASO, Borja * +18 08:30 - 8280- 162
Favoritos 25 RET BOWDEN, Jonathan Anthony +23 13 +11 7680- 156
Corte fallado
Favoritos - T69 WILSON, Garry +19 - - 8677- 163
Favoritos - T69 SHURMER, Phillip +19 - - 8479- 163
Favoritos - T69 CREED, Stephen +19 - - 8677- 163
Favoritos C. Valenciana - T69 RASTOLL SURIA, Jose Carlos +19 - - 8281- 163
Favoritos Galicia - T73 MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro +20 - - 8678- 164
Favoritos - T73 MARC, Orphanides +20 - - 8678- 164
Favoritos Pdo. Asturias - T73 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose +20 - - 8579- 164
Favoritos Madrid - T73 LUENGO MARTINEZ, Ramon +20 - - 8579- 164
Favoritos - T73 CAMERON, Allan +20 - - 8183- 164
Favoritos - T78 STANFORD, Matthew +21 - - 8283- 165
Favoritos - T78 BORNEMANN, Karl +21 - - 8283- 165
Favoritos - T80 O´NEILL, Declan +22 - - 8581- 166
Favoritos Madrid - T80 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel +22 - - 8482- 166
Favoritos - T80 PILIPSKI, Noah +22 - - 8779- 166
Favoritos - T80 MCMULLEN, Paul +22 - - 8383- 166
Favoritos - T80 SOLEIMAN, Berrada +22 - - 8185- 166
Favoritos Madrid - T80 DEL MORAL ARIAS, Alfonso +22 - - 8383- 166
Favoritos - 86 ERIKSSON, Mariusz +23 - - 8681- 167
Favoritos C. Valenciana - T87 BERGE ALONSO, Jose Eduardo +24 - - 8979- 168
Favoritos Madrid - T87 STOCKFLETH PERNAUTE, Carlos +24 - - 8682- 168
Favoritos - T87 ETIENNE, Reverchon +24 - - 8484- 168
Favoritos - T90 FALKEN, Per +25 - - 9178- 169
Favoritos País Vasco - T90 LILLY MARTINEZ, Gonzalo +25 - - 8485- 169
Favoritos - 92 HINDLE, Guy +26 - - 8882- 170
Favoritos - T93 DELON, Antoine +27 - - 8982- 171
Favoritos Cataluña - T93 LEACH CUCURELLA, Juan +27 - - 8586- 171
Favoritos Madrid - T95 ALONSO PRIETO, Antonio +28 - - 9379- 172
Favoritos Madrid - T95 BURGOS RIESTRA, Rafael +28 - - 9181- 172
Favoritos - T95 BARTHA, Atle +28 - - 8983- 172
Favoritos Madrid - 98 ERHARDT YBARRA, Alfonso +29 - - 8786- 173
Favoritos - 99 JENSEN, Niels Eschricht +32 - - 8888- 176
Favoritos - T100 LETHONEN, Jukka +33 - - 9186- 177
Favoritos - T100 SHEEHAN, Peter +33 - - 8493- 177
Favoritos Madrid - T100 BALLESTEROS BLANCO, Alvaro +33 - - 8691- 177
Favoritos - 103 FRANCIS, D´haenens +34 - - 8989- 178
Favoritos Madrid - 104 DOMINGO YANES, Ruben +38 - - 9389- 182
Favoritos - NP JENKINS, Robert +1 - - 73-- 73
Favoritos - NP HALLIDAY, Mark +8 - - 80-- 80
Favoritos - NP HOGG, Alan +16 - - 88-- 88
Favoritos - NP GROSS, Christian +24 - - 96-- 96

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación