La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
RCG Tenerife
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 371 |
| 2 | 3 | 6 | 206 |
| 3 | 4 | 10 | 300 |
| 4 | 4 | 2 | 355 |
| 5 | 5 | 14 | 440 |
| 6 | 4 | 18 | 264 |
| 7 | 3 | 16 | 139 |
| 8 | 4 | 12 | 316 |
| 9 | 4 | 8 | 369 |
| 10 | 5 | 1 | 429 |
| 11 | 3 | 13 | 168 |
| 12 | 4 | 3 | 352 |
| 13 | 4 | 15 | 325 |
| 14 | 3 | 5 | 190 |
| 15 | 5 | 7 | 543 |
| 16 | 3 | 11 | 174 |
| 17 | 4 | 9 | 337 |
| 18 | 5 | 17 | 488 |
