Pre-Clasificación Campeonato de España de Profesionales Masculino

05 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Valor del campo: 75.7 | Slope: 139 | ASC:

Obtienen plaza tras el play off: Fons, Calvo y Arregui.

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 05 octubre 2020 19:10:19
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
Total
Favoritos 1 DANA, Haiko -3 18 -3 69 69
Favoritos T2 BARRIO GUERRERO, Sandro -1 18 -1 71 71
Favoritos T2 LOPEZ FERRER, Sigot -1 18 -1 71 71
Favoritos T4 LARREA PUIG, Martin +1 18 +1 73 73
Favoritos T4 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos +1 18 +1 73 73
Favoritos T4 VENTURA CAMP, Ramon +1 18 +1 73 73
Favoritos T7 CARMONA YBARRA, Iñigo +2 18 +2 74 74
Favoritos T7 DÁVILA MARTÍN, Jose +2 18 +2 74 74
Favoritos T7 ERICE IBAÑEZ, Pedro +2 18 +2 74 74
Favoritos T7 PIRIS MATEU, Gerard +2 18 +2 74 74
Favoritos T7 SENA DE HARO, Guillermo +2 18 +2 74 74
Favoritos T7 MATEO MATEO, Jose +2 18 +2 74 74
Favoritos T13 FONS PELUFO, Ignacio +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 CALVO PEREZ, Pablo +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 ARREGUI YLERA, Fernando +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 MORAGO AYRA, David +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 CUENCA BELMONTE, Andres +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 REYNOLDS, Robert Lawrence +3 18 +3 75 75
Favoritos T13 MATA ALSDORF, Adrian +3 18 +3 75 75
Favoritos T22 CULLA LEAL, Rafa +4 18 +4 76 76
Favoritos T22 SANCHEZ HALSOUET, Jon Ander +4 18 +4 76 76
Favoritos T22 VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis +4 18 +4 76 76
Favoritos T22 MORENO MENDOZA, Julio +4 18 +4 76 76
Favoritos 26 HERRERO GONZALEZ, Javier +5 18 +5 77 77
Favoritos T27 PEREZ MARTIN, Francisco Jose +6 18 +6 78 78
Favoritos T27 ALUSTIZA MARTINEZ, Iñaki +6 18 +6 78 78
Favoritos T27 NAVARRO OSUNA, Borja +6 18 +6 78 78
Favoritos T30 QUIROS DIAZ, Jose Alejandro +7 18 +7 79 79
Favoritos T30 MORENO DE LA COVA YBARRA, Leopoldo +7 18 +7 79 79
Favoritos T30 ALONSO PAZ, Jose Antonio +7 18 +7 79 79
Favoritos T30 ORTEGA LOPEZ, Jose Rogelio +7 18 +7 79 79
Favoritos T34 ISBERT VERNIS, Jose Maria +8 18 +8 80 80
Favoritos T34 MOSQUERA JUNQUERA, José +8 18 +8 80 80
Favoritos T34 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel +8 18 +8 80 80
Favoritos T34 MENENDEZ MARTIN, Ignacio +8 18 +8 80 80
Favoritos T38 LAVIGNE MACKINTOSH, Ignacio +9 18 +9 81 81
Favoritos T38 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio +9 18 +9 81 81
Favoritos T40 VILLEGAS DE MIGUEL, David +11 18 +11 83 83
Favoritos T40 ITURMENDI RUIZ, Jose Maria +11 18 +11 83 83
Favoritos T40 AYOSO ALVAREZ, Manuel +11 18 +11 83 83
Favoritos T43 MORENO ALONSO, Diego +12 18 +12 84 84
Favoritos T43 CREGO MARQUES, Francisco +12 18 +12 84 84
Favoritos T43 GARCIA RAMILA, Sergio +12 18 +12 84 84
Favoritos T46 MADINABEITIA VICO, Julen +13 18 +13 85 85
Favoritos T46 ERICE IBAÑEZ, Miguel +13 18 +13 85 85

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación