Campeonato Internacional de España Individual Senior Femenino
Del 26 febrero al 28 febrero - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Lunes 02 marzo 2026 07:26:23
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 13 | 4 | 4,71 | 0 | 5 | 84 | 117 | 26 |
| 2 | 145 | 15 | 3 | 3,46 | 0 | 5 | 124 | 93 | 10 |
| 3 | 310 | 3 | 4 | 4,75 | 0 | 9 | 92 | 94 | 37 |
| 4 | 468 | 1 | 5 | 5,83 | 0 | 4 | 75 | 115 | 38 |
| 5 | 271 | 7 | 4 | 4,49 | 0 | 6 | 124 | 84 | 18 |
| 6 | 135 | 17 | 3 | 3,61 | 0 | 10 | 95 | 106 | 21 |
| 7 | 265 | 9 | 4 | 4,91 | 1 | 14 | 82 | 68 | 67 |
| 8 | 417 | 5 | 5 | 5,54 | 0 | 12 | 111 | 81 | 28 |
| 9 | 310 | 11 | 4 | 4,62 | 0 | 7 | 102 | 102 | 21 |
| 10 | 278 | 8 | 4 | 4,82 | 0 | 2 | 88 | 106 | 36 |
| 11 | 262 | 18 | 4 | 4,64 | 0 | 14 | 93 | 92 | 33 |
| 12 | 148 | 10 | 3 | 3,58 | 0 | 10 | 117 | 80 | 25 |
| 13 | 469 | 4 | 5 | 5,67 | 0 | 13 | 100 | 81 | 38 |
| 14 | 271 | 16 | 4 | 4,97 | 0 | 5 | 69 | 102 | 56 |
| 15 | 282 | 2 | 4 | 4,91 | 0 | 6 | 69 | 115 | 42 |
| 16 | 118 | 12 | 3 | 3,47 | 0 | 16 | 128 | 52 | 36 |
| 17 | 384 | 14 | 5 | 5,46 | 1 | 18 | 124 | 61 | 28 |
| 18 | 270 | 6 | 4 | 4,56 | 0 | 12 | 107 | 88 | 25 |
