Campeonato de España Sub-16 Masculino 2026
Del 01 mayo al 03 mayo - Campo: Infinitum Ruins Hills,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 03 mayo 2026 17:10:56
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 3 | 4 | 4,45 | 0 | 18 | 126 | 75 | 22 |
| 2 | 147 | 13 | 3 | 3,14 | 0 | 24 | 168 | 43 | 6 |
| 3 | 314 | 1 | 4 | 4,3 | 2 | 29 | 133 | 57 | 20 |
| 4 | 355 | 9 | 4 | 4,52 | 0 | 14 | 116 | 81 | 30 |
| 5 | 295 | 11 | 4 | 4,14 | 0 | 37 | 140 | 58 | 6 |
| 6 | 108 | 17 | 3 | 3,05 | 0 | 44 | 146 | 46 | 5 |
| 7 | 278 | 15 | 4 | 4,09 | 1 | 37 | 151 | 41 | 11 |
| 8 | 403 | 5 | 4 | 4,78 | 0 | 5 | 96 | 99 | 41 |
| 9 | 205 | 7 | 3 | 3,53 | 0 | 12 | 122 | 86 | 21 |
| 10 | 498 | 4 | 5 | 5,6 | 1 | 21 | 111 | 66 | 42 |
| 11 | 424 | 2 | 4 | 4,6 | 0 | 12 | 101 | 101 | 27 |
| 12 | 325 | 16 | 4 | 4,14 | 1 | 32 | 151 | 47 | 10 |
| 13 | 314 | 6 | 4 | 4,72 | 0 | 23 | 108 | 43 | 67 |
| 14 | 133 | 14 | 3 | 3,09 | 0 | 27 | 167 | 43 | 4 |
| 15 | 509 | 12 | 5 | 5,27 | 0 | 27 | 143 | 55 | 16 |
| 16 | 366 | 8 | 4 | 4,43 | 0 | 20 | 118 | 81 | 22 |
| 17 | 134 | 18 | 3 | 3,24 | 0 | 28 | 148 | 50 | 15 |
| 18 | 375 | 10 | 4 | 4,3 | 0 | 21 | 151 | 52 | 17 |
