Campeonato de España Alevín Femenino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 28 junio 2026 18:43:10
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 12 | 4 | 4,72 | 0 | 8 | 57 | 62 | 26 |
| 2 | 83 | 18 | 3 | 3,52 | 0 | 8 | 77 | 56 | 12 |
| 3 | 414 | 3 | 5 | 6,16 | 0 | 3 | 44 | 50 | 56 |
| 4 | 109 | 14 | 3 | 3,33 | 0 | 10 | 91 | 43 | 9 |
| 5 | 268 | 7 | 4 | 4,88 | 0 | 4 | 61 | 53 | 35 |
| 6 | 446 | 1 | 5 | 6,48 | 0 | 1 | 23 | 61 | 68 |
| 7 | 326 | 5 | 4 | 5,22 | 0 | 2 | 23 | 82 | 46 |
| 8 | 117 | 16 | 3 | 3,51 | 0 | 5 | 79 | 55 | 14 |
| 9 | 287 | 9 | 4 | 5,06 | 0 | 3 | 45 | 67 | 38 |
| 10 | 256 | 13 | 4 | 4,76 | 0 | 8 | 62 | 52 | 31 |
| 11 | 302 | 2 | 4 | 5,11 | 0 | 3 | 34 | 75 | 41 |
| 12 | 476 | 10 | 5 | 6,34 | 0 | 2 | 18 | 78 | 55 |
| 13 | 125 | 17 | 3 | 3,58 | 0 | 6 | 72 | 56 | 19 |
| 14 | 292 | 4 | 4 | 5,24 | 0 | 2 | 42 | 54 | 55 |
| 15 | 427 | 8 | 5 | 6,06 | 0 | 3 | 42 | 65 | 43 |
| 16 | 139 | 15 | 3 | 3,84 | 0 | 4 | 49 | 74 | 26 |
| 17 | 288 | 11 | 4 | 5,09 | 0 | 2 | 41 | 66 | 44 |
| 18 | 335 | 6 | 4 | 5,29 | 0 | 3 | 21 | 70 | 59 |
