Campeonato de España de 4ª Categoría Masculino 2026
Del 02 octubre al 04 octubre - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 25 octubre 2026 21:49:33
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 7 | 5 | 6,95 | 0 | 0 | 19 | 72 | 140 |
| 2 | 267 | 11 | 4 | 5,42 | 0 | 6 | 42 | 94 | 89 |
| 3 | 367 | 1 | 4 | 6,11 | 0 | 2 | 10 | 57 | 161 |
| 4 | 119 | 17 | 3 | 3,68 | 0 | 10 | 98 | 89 | 33 |
| 5 | 425 | 15 | 5 | 6,23 | 0 | 7 | 45 | 94 | 84 |
| 6 | 321 | 9 | 4 | 5,55 | 0 | 2 | 26 | 100 | 102 |
| 7 | 328 | 5 | 4 | 5,44 | 0 | 2 | 34 | 103 | 91 |
| 8 | 147 | 13 | 3 | 3,92 | 0 | 3 | 73 | 106 | 48 |
| 9 | 341 | 3 | 4 | 5,72 | 0 | 0 | 21 | 83 | 126 |
| 10 | 316 | 10 | 4 | 5,72 | 0 | 3 | 37 | 67 | 125 |
| 11 | 462 | 6 | 5 | 6,59 | 0 | 2 | 32 | 79 | 119 |
| 12 | 332 | 8 | 4 | 5,45 | 0 | 1 | 34 | 98 | 99 |
| 13 | 166 | 4 | 3 | 4,36 | 0 | 2 | 36 | 113 | 81 |
| 14 | 325 | 14 | 4 | 5,2 | 1 | 5 | 48 | 105 | 73 |
| 15 | 295 | 12 | 4 | 5,36 | 0 | 4 | 43 | 95 | 90 |
| 16 | 299 | 16 | 4 | 5,36 | 0 | 2 | 44 | 94 | 92 |
| 17 | 109 | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 80 | 87 | 62 |
| 18 | 466 | 2 | 5 | 6,72 | 0 | 3 | 25 | 75 | 129 |
