Campeonato de España Individual Senior Femenino 2024
Del 24 mayo al 26 mayo - Campo: Sancti Petri 2024,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO |
| HUICI DIAZ, ARACELI | ||
| URGOITI LACARRA, ANA | ||
| 1 | 08:40 | ELOSUA DE JUAN, PILAR |
| ALONSO GONZALEZ, ISABEL | ||
| ROBERTSON, ELIZABETH ANN | ||
| 1 | 08:50 | ANDREOCCI, LILIANA |
| MAHER OWENS, DEIRDRE | ||
| QUEIPO DE LLANO F.DE VILLAVICENCIO, KYRA | ||
| 1 | 09:00 | PAMIES BOILLOS, CRISTINA |
| TRALLERO SANTAMARIA, MARIA | ||
| SERRA LOPEZ DE CHICHERI, M DOLORES | ||
| 1 | 09:10 | CASTILLEJO ORIOL, CASILDA |
| CHAVARRI RIESTRA, MARIA | ||
| JESSEN RUBIO, MONICA | ||
| 1 | 09:20 | CASTILLEJO ORIOL, CATALINA |
| RUBIO RUBIO, NATALIA | ||
| GALVEZ FERNANDEZ, MARIA | ||
| 1 | 09:30 | MENDIZABAL ITURRIZA, GARBIÑE |
| KAARNALAHTI, MINNA | ||
| GRECH GOMENDIO, NATALIA | ||
| 1 | 09:40 | PARAGES OOSTERLING, MARTA |
| VAN MOLLE, SYLVIE | ||
| ECHEVERRIA DE ARENAS, BEATRIZ | ||
| 1 | 09:50 | RUIZ DE VELASCO COLAS, ROCIO |
| CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | ||
| LEAL LAMPREIA, MARTA | ||
| 1 | 10:00 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA |
| LIAÑO CUESTA, MARIA | ||
| RUBERTE HERRERO, M ANGELES | ||
| 1 | 10:10 | MENDARO POSADA, CARMEN |
| DE ORUETA PEMARTIN, MARIA | ||
| CASTILLO DOLAGARAY, MARIA | ||
| 1 | 10:20 | WUNSCH RUIZ, XONIA |
| ALONSO SUAU, AMELIA | ||
| FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, SOLEDAD | ||
| 10 | 08:30 | MARTIN MENDOZA, BEGOÑA |
| CUBILLO SAGUES, MERCEDES | ||
| SNELLING MERRYL, PENELOPE JANE | ||
| 10 | 08:40 | BARTUREN ANTEPARA, PATRICIA |
| VEGA DE SEOANE KINDELAN, TERESA | ||
| CID PERTIERRA, BEATRIZ | ||
| 10 | 08:50 | CONEJERO MARTINEZ, ANA |
| LORCY, DANIELE | ||
| QUIJANO GONZALEZ, SYLVIA | ||
| 10 | 09:00 | ESCOLAR-NORIEGA ARRANZ, SUSANA |
| GARATE UNZETABARRENETXEA, ARRATE | ||
| NAVARRO GABALDON, SUSANA EVA | ||
| 10 | 09:10 | CORRAL SANCHEZ-CARO, MARIA |
| SANGUINO CANTALAPIEDRA, MARTA | ||
| BERENGUER JANSANA, IRENE | ||
| 10 | 09:20 | BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA |
| LIZASO MANTEROLA, CONSOLACION | ||
| BLANCO GARCIA, MºEUGENIA | ||
| 10 | 09:30 | MARTIN-FALQUINA GARRE, SARA |
| VALER CABALEIRO, ROSA | ||
| RUIZ RODERO, M LUISA | ||
| 10 | 09:40 | RUBIO EGURBIDE, AURORA |
| BERZOSA GALINDO, RAQUEL | ||
| GADINA, GRAZIELLA | ||
| 10 | 09:50 | MARTIN HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN |
| IBAÑEZ APARICI, MARIA LUZ | ||
| GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE | ||
| 10 | 10:00 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS |
| AMOROS GARCIA DE ANDOIN, NURIA | ||
| CAMPESINO SANCHEZ-VILCHEZ, ISABEL | ||
| 10 | 10:10 | JUSTES FLORES, NURIA |
| PARDO DE DONLEBUN QUIJANO, MARIA LUISA | ||
| GRANADO RAMIREZ, MAYRA | ||
| 10 | 10:20 | ARAEZ MARTINEZ, SALVADORA |
| HERNANDO UZKUDUN, AMAIA | ||
| DE OLABARRIA RUIZ, MARIA TERESA | ||
| 10 | 10:30 | CASTRO ESNAL, ELENA |
| CABALLO GILES, MARIA LOURDES | ||
| AMELLA FERRER, MARIA LOURDES |
