Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 18 diciembre al 20 diciembre - Campo: Valle del Este Golf,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 10:10 | ALONSO IGLESIAS, MANUEL |
RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
1 | 10:20 | MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO |
FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
AMATRIAIN PERALLON, FRANCISCO JAVIER | ||
1 | 10:30 | CASADO MORAL, VICTOR |
CEA BERMUDEZ, FRANCISCO | ||
BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
1 | 10:40 | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS |
BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
1 | 10:50 | CAÑIZARES GOMEZ, GABRIEL |
MARTINEZ ARROYO, ANDER | ||
SOTA SANZ, JOSE ANTONIO | ||
1 | 11:00 | CAMPOS TERREROS, OSCAR |
CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO | ||
GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
1 | 11:10 | CHULIA MARTINEZ, VICENTE |
SANCHEZ JAEN, DANIEL | ||
RUIZ MORENO, JOSE MANUEL | ||
10 | 09:00 | LOPEZ DALDA, JESUS |
GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
MATELLANO MESA, JULIAN | ||
10 | 09:10 | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO | ||
TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
10 | 09:20 | ALVADO BORJA, JAIME |
GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
10 | 09:30 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
BEDIA REVENTUN, DAVID | ||
BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
10 | 09:40 | LOSADA MIRANDONA, JORGE |
MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | ||
PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
10 | 09:50 | PONSDOMENECH CALVET, XAVI |
ALVAREZ JIMENEZ, MANUEL | ||
LLERENA RAMOS, LEOBEL | ||
10 | 10:00 | VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS |
PORTELL COLOMER, JOSE RAMON | ||
ROSA RUEDA, ANDRES | ||
10 | 10:10 | PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO |
MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
ALONSO CANEDA, JORGE | ||
10 | 10:20 | MILLAN NAVARRO, JOAQUIN |
MORITO GIL, DIEGO | ||
FERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | ||
10 | 10:30 | PORTELA RIAL, LUIS MANUEL |
ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
VALLS MARCO, DAVID | ||
10 | 10:40 | SUNESON, CARLOS |
MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
10 | 10:50 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA |
CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
LORCA ALCAIDE, JOSE | ||
10 | 11:00 | FUERTE LUNA, JAVIER |
NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
MARTIN MARTINEZ, RAFAEL | ||
10 | 11:10 | SOLER MARCOS, JOSE RAFAEL |
JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL | ||
CORTES DAVILA, MIGUEL ANGEL |