Puntuable Nacional Juvenil Femenino 2025
Del 07 febrero al 09 febrero - Campo: Valdecañas, Cáceres
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee | Hora | Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | CALVAR MAS, TERESA |
GOMEZ MONTALVA, INDIRA | ||
HERRAN BERRAONDO, AROA ANE | ||
1 | 08:40 | VIGON GARCIA, ADRIANA |
PUERTA REVUELTA, PAULA | ||
MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | ||
1 | 08:50 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA |
GARCIA TRIFU, IOANA | ||
GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | ||
1 | 09:00 | OLIVA CARDELL, AFRICA |
GARCIA GONZALEZ, CARMEN | ||
VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | ||
1 | 09:10 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA |
HERNANDEZ SOTO, ALEJANDRA | ||
BEDMAR ACIEN, MARTINA | ||
1 | 09:20 | IRAOLA PANIAGUA, INZA |
FRAILE HERRERO, DIANA | ||
GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | ||
1 | 09:30 | COBIELLA LAJO, DANIELA |
DIAZ GARCIA, RUT | ||
GARCIA TEROL, ADRIANA | ||
1 | 09:40 | HAO ZHANG, LIZ SIYU |
GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | ||
MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | ||
1 | 09:50 | HUAYSAN, CHANYA |
LOPEZ MINGUELA, CARLOTA | ||
GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | ||
10 | 08:30 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA |
GIL PEREZ, ALEJANDRA | ||
RODRIGUEZ CRESPO, ICIAR | ||
10 | 08:40 | DEL OLMO BAK, FIONA |
SALGADO, MARIA FRANCISCA | ||
MIRANDA ARANA, MARTINA | ||
10 | 08:50 | NOGUERA PEREZ, FATIMA |
MORENO AGUIRRE, JULIA | ||
CABANES CISNEROS, LOLA | ||
10 | 09:00 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA |
GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | ||
GUERRERO ALCOBA, DANIELA | ||
10 | 09:10 | CAMACHO BRANDARIZ, ALBA |
BERMUDO DEL RIO, CORNELIA | ||
CARLON OBREGON, ANA | ||
10 | 09:20 | CARRILLO ODRIOZOLA, ELENA |
CARRION MARTINEZ, DANIELA | ||
BORTOS GEVORKYAN, EMMA | ||
10 | 09:30 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA |
ISORNA FELPETO, ELENA | ||
PASCOA FERREIRA DA COSTA, FRANCISCA | ||
10 | 09:40 | MONTELLS JIMENEZ, PILAR |
SUSPERREGUI DOMINGUEZ, PAULA | ||
BEAMONTE ESCARTIN, CONSTANZA |