Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino 2025
Del 07 marzo al 09 marzo - Campo: Lleida Golf & Country Club,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO |
| MARTORELL SUREDA, XISCO | ||
| FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
| 1 | 09:09 | GUILLEN CARMONA, GONZALO |
| BARRA MORRIS, ALEX | ||
| BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
| 1 | 09:18 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
| RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | ||
| PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
| 1 | 09:27 | GRABNER MOREIRA, GUILHERME |
| CABRERA MONZON, JUAN | ||
| ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI | ||
| 1 | 09:36 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
| 1 | 09:45 | WHITE DOMINGUEZ, LIAM |
| ALONSO BRETONES, ANTONIO | ||
| MARTIN ALVAREZ, MANUEL | ||
| 1 | 09:54 | FRIMOND, CAMERON |
| PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | ||
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| 1 | 10:03 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN |
| DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 1 | 10:12 | ABELEDO MIRANDA, LUIS |
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 10:21 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN |
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| 1 | 10:30 | PARELLADA LEACH, PABLO |
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| HABABOU, NASSIM | ||
| 1 | 10:39 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 1 | 10:48 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| 1 | 10:57 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER |
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| GIMENEZ CRESPO, ALEX | ||
| 1 | 11:06 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
| LOVE, SAMUEL | ||
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 09:00 | DIAZ BETIN, IVAN |
| TERUEL ROCA, POL | ||
| 10 | 09:09 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO |
| GONZALEZ PLASENCIA, AITOR | ||
| BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | ||
| 10 | 09:18 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO |
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| HABANS CABALLERO, JON | ||
| 10 | 09:27 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO |
| GISMERA DOMINGUEZ, JAIME | ||
| CERRO MARIAN, LUCAS | ||
| 10 | 09:36 | CHILLIDA COCERA, ARTURO |
| SALTO PELAEZ, PABLO | ||
| PEDRO NAVARRO, VICENT | ||
| 10 | 09:45 | SAN JOSE LOPEZ, HUGO |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| MDLULWA, KEALEBOGA | ||
| 10 | 09:54 | JARA RODRIGUEZ, DAVID |
| TERREU JAREN, TOMAS | ||
| SILVA PEREZ, SERGIO | ||
| 10 | 10:03 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| 10 | 10:12 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | ||
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| 10 | 10:21 | VAN EMMENIS, ADIAN JOE |
| CONDINES ZUNGRI, MAURO | ||
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 10 | 10:30 | CUELLAR GAGO, IGNACIO |
| BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | ||
| CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
| 10 | 10:39 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN |
| BARRA MORRIS, LUCAS | ||
| BERENGUER LOPEZ, JUAN LUIS | ||
| 10 | 10:48 | FONFREDA PIRIS, GERARD |
| MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | ||
| LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE | ||
| 10 | 10:57 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL |
| BUIJS MARISCAL, MARIO | ||
| SERRANO HINOJOSA, JOSE JAVIER | ||
| 10 | 11:06 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO |
| SOTO GOMEZ, POL | ||
| CEREZO REINA, ALVARO |
